Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapasite | Güç | Ağırlık |
DEF – KM | Kombine Fırın Mayalandırma | 1100x1320x745 | 9/40×60 | 3 KW – 380 V | 65 Kg |
Kod | Elektrik Girişi | Kablo Kesiti |
DEF – KM | 220 V | 3×1,5 mm2 |
Genel Özellikler
• 7” renkli LCD dokunmatik ekran kontrol paneli
• Yüksek kapasite program hafıza
• Resimli reçete özelliği
• Çoklu dil seçeneği
• Çok adımlı pişirme özelliği
• Elektrik ile çalışılabilme özelliği
• Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
• 0-300 °C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı
• Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi
• Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği
• Sensörlü kapı sistemi
• Silikon contalı temperlenmiş cam
• Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam
• Paslanmaz çelik gövde
Kombine Taş Taban Genel Özellikleri
• 4,3” renkli LCD ekran kontrol paneli
• Işıklı ve dokunmatik buton
• 99 ayrı proğram özelliği
• Resimli reçete özelliği
• Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları
• Gerçek zaman saati ile otomatik çalışma özelliği
• Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği
• Eşit ısı dağılımı
Kombine Mayalama Genel Özellikleri
• 2,4” LCD ekran kontrol paneli
• Işıklı ve dokunmatik buton
• Gerçek zaman saati ile otomatik çalışma özelliği
• Ayarlanabilir ısı ve nemlendirme özelliği
7.270,00₺ +KDV
Kod | Ürün Adı | Ebatlar | Kapasite | Güç | Ağırlık |
DEF – KM | Kombine Fırın Mayalandırma | 1100x1320x745 | 9/40×60 | 3 KW – 380 V | 65 Kg |
Kod | Elektrik Girişi | Kablo Kesiti |
DEF – KM | 220 V | 3×1,5 mm2 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,765.86 | 7,531.72 |
3 | 2,529.48 | 7,588.43 |
4 | 1,911.28 | 7,645.13 |
5 | 1,540.37 | 7,701.84 |
6 | 1,293.21 | 7,759.27 |
7 | 1,116.57 | 7,815.98 |
8 | 984.09 | 7,872.68 |
9 | 881.04 | 7,929.39 |
10 | 798.61 | 7,986.10 |
11 | 798.91 | 8,787.98 |
12 | 675.02 | 8,100.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,752.77 | 7,505.55 |
3 | 2,519.06 | 7,557.17 |
4 (+ 2 ) | 1,274.19 | 7,645.13 |
5 (+ 2 ) | 1,100.26 | 7,701.84 |
6 (+ 2 ) | 969.91 | 7,759.27 |
7 (+ 2 ) | 868.44 | 7,815.98 |
8 (+ 2 ) | 787.27 | 7,872.68 |
9 (+ 2 ) | 720.85 | 7,929.39 |
10 (+ 2 ) | 699.37 | 8,392.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,749.14 | 7,498.28 |
3 | 2,515.42 | 7,546.26 |
4 | 1,905.10 | 7,620.41 |
5 | 1,534.70 | 7,673.49 |
6 | 1,284.37 | 7,706.20 |
7 | 1,111.48 | 7,780.35 |
8 | 979.18 | 7,833.43 |
9 | 872.40 | 7,851.60 |
10 | 794.03 | 7,940.29 |
11 | 726.67 | 7,993.37 |
12 | 667.81 | 8,013.72 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,765.86 | 7,531.72 |
3 | 2,529.48 | 7,588.43 |
4 | 1,911.46 | 7,645.86 |
5 | 1,540.37 | 7,701.84 |
6 | 1,293.21 | 7,759.27 |
7 | 1,116.57 | 7,815.98 |
8 | 984.09 | 7,872.68 |
9 | 881.04 | 7,929.39 |
10 | 798.61 | 7,986.10 |
11 | 731.23 | 8,043.53 |
12 | 675.02 | 8,100.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,765.86 | 7,531.72 |
3 | 2,529.48 | 7,588.43 |
4 | 1,911.46 | 7,645.86 |
5 | 1,540.37 | 7,701.84 |
6 | 1,293.21 | 7,759.27 |
7 | 1,116.57 | 7,815.98 |
8 | 984.18 | 7,873.41 |
9 | 881.04 | 7,929.39 |
10 | 798.68 | 7,986.82 |
11 | 731.23 | 8,043.53 |
12 | 675.02 | 8,100.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,760.77 | 7,521.54 |
3 | 2,526.08 | 7,578.25 |
4 | 1,908.92 | 7,635.68 |
5 | 1,538.62 | 7,693.11 |
6 | 1,291.76 | 7,750.55 |
7 | 1,115.32 | 7,807.25 |
8 | 983.09 | 7,864.69 |
9 | 880.24 | 7,922.12 |
10 | 797.96 | 7,979.55 |
11 | 730.57 | 8,036.26 |
12 | 674.47 | 8,093.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,757.86 | 7,515.73 |
3 | 2,520.51 | 7,561.53 |
4 | 1,902.01 | 7,608.06 |
5 | 1,530.77 | 7,653.86 |
6 | 1,283.28 | 7,699.66 |
7 | 1,106.60 | 7,746.19 |
8 | 974.00 | 7,791.99 |
9 | 870.87 | 7,837.79 |
10 | 788.36 | 7,883.59 |
11 | 720.92 | 7,930.12 |
12 | 664.66 | 7,975.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,764.04 | 7,528.09 |
3 | 2,528.26 | 7,584.79 |
4 | 1,909.47 | 7,637.86 |
5 | 1,537.31 | 7,686.57 |
6 | 1,289.21 | 7,735.28 |
7 | 1,114.39 | 7,800.71 |
8 | 982.18 | 7,857.42 |
9 | 878.46 | 7,906.13 |
10 | 797.16 | 7,971.56 |
11 | 729.84 | 8,028.26 |
12 | 673.81 | 8,085.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,758.59 | 7,517.18 |
3 | 2,522.69 | 7,568.07 |
4 | 1,904.56 | 7,618.23 |
5 | 1,533.68 | 7,668.40 |
6 | 1,286.43 | 7,718.56 |
7 | 1,111.58 | 7,781.08 |
8 | 978.91 | 7,831.24 |
9 | 875.71 | 7,881.41 |
10 | 793.08 | 7,930.84 |
11 | 725.41 | 7,979.55 |
12 | 668.96 | 8,027.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,776.40 | 7,552.80 |
3 | 2,535.05 | 7,605.15 |
4 | 1,914.19 | 7,656.76 |
5 | 1,541.68 | 7,708.38 |
6 | 1,293.45 | 7,760.73 |
7 | 1,116.05 | 7,812.34 |
8 | 983.09 | 7,864.69 |
9 | 879.59 | 7,916.30 |
10 | 796.79 | 7,967.92 |
11 | 729.11 | 8,020.26 |
12 | 672.66 | 8,071.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,767.68 | 7,535.36 |
3 | 2,530.69 | 7,592.06 |
4 | 1,912.37 | 7,649.49 |
5 | 1,541.09 | 7,705.47 |
6 | 1,293.82 | 7,762.91 |
7 | 1,117.09 | 7,819.61 |
8 | 984.63 | 7,877.05 |
9 | 881.45 | 7,933.02 |
10 | 799.05 | 7,990.46 |
11 | 731.56 | 8,047.16 |
12 | 675.32 | 8,103.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,765.86 | 7,531.72 |
3 | 2,529.48 | 7,588.43 |
4 | 1,911.46 | 7,645.86 |
5 | 1,540.37 | 7,701.84 |
6 | 1,293.21 | 7,759.27 |
7 | 1,116.57 | 7,815.98 |
8 | 984.18 | 7,873.41 |
9 | 881.04 | 7,929.39 |
10 | 798.68 | 7,986.82 |
11 | 731.23 | 8,043.53 |
12 | 675.02 | 8,100.23 |
There are no reviews yet.