Kod | Ürün Adı | Ebatlar (mm) | İç Ebatlar (mm) | Güç (kw) | Ağırlık (kg) |
DYF – 126 N | Pide ve Lahmacun Fırını (Ng) | 1600x1800x1720x2020 | 1400×1600 | 32 KW | 760 Kg |
Kod | Gaz Tüketim Değeri Ng |
DYF – 126 N | 0,846 m3 / h |
Genel Özellikleri
• Emniyet ventilli musluk sistemi ile çalışmaktadır
• 180 °C – 200 °C sıcaklığında çalışabilme
• Pişirme tabanı 250x250x30 mm ateş tuğlası
• Alt kısım galvanizli saçtır
• Üst kısım tamamen izolasyonludur
• Fırınlar tekerleklidir, tekerlekler sayesinde istenilen yere kolaylıkla taşınabilir
• Fırınların altta 2 veya 3, üstte 2 yanma bulunur.
• Ng ile çalışabilmektedir
• Fırınlarda fayans kullanılmakta ve istenilen renkte yapılabilmektedir. (Özel fayanslar fiyata dahil değildir)
18.600,00₺ +KDV
Kod | Ürün Adı | Ebatlar (mm) | İç Ebatlar (mm) | Güç (kw) | Ağırlık (kg) |
DYF – 126 N | Pide ve Lahmacun Fırını (Ng) | 1600x1800x1720x2020 | 1400×1600 | 32 KW | 760 Kg |
Kod | Gaz Tüketim Değeri Ng |
DYF – 126 N | 0,846 m3 / h |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,634.80 | 19,269.60 |
3 | 6,471.56 | 19,414.68 |
4 | 4,889.94 | 19,559.76 |
5 | 3,940.97 | 19,704.84 |
6 | 3,308.63 | 19,851.78 |
7 | 2,856.69 | 19,996.86 |
8 | 2,517.74 | 20,141.94 |
9 | 2,254.11 | 20,287.02 |
10 | 2,043.21 | 20,432.10 |
11 | 2,043.97 | 22,483.68 |
12 | 1,727.01 | 20,724.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,601.32 | 19,202.64 |
3 | 6,444.90 | 19,334.70 |
4 (+ 2 ) | 3,259.96 | 19,559.76 |
5 (+ 2 ) | 2,814.98 | 19,704.84 |
6 (+ 2 ) | 2,481.47 | 19,851.78 |
7 (+ 2 ) | 2,221.87 | 19,996.86 |
8 (+ 2 ) | 2,014.19 | 20,141.94 |
9 (+ 2 ) | 1,844.27 | 20,287.02 |
10 (+ 2 ) | 1,789.32 | 21,471.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,592.02 | 19,184.04 |
3 | 6,435.60 | 19,306.80 |
4 | 4,874.13 | 19,496.52 |
5 | 3,926.46 | 19,632.30 |
6 | 3,286.00 | 19,716.00 |
7 | 2,843.67 | 19,905.72 |
8 | 2,505.19 | 20,041.50 |
9 | 2,232.00 | 20,088.00 |
10 | 2,031.49 | 20,314.92 |
11 | 1,859.15 | 20,450.70 |
12 | 1,708.57 | 20,502.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,634.80 | 19,269.60 |
3 | 6,471.56 | 19,414.68 |
4 | 4,890.41 | 19,561.62 |
5 | 3,940.97 | 19,704.84 |
6 | 3,308.63 | 19,851.78 |
7 | 2,856.69 | 19,996.86 |
8 | 2,517.74 | 20,141.94 |
9 | 2,254.11 | 20,287.02 |
10 | 2,043.21 | 20,432.10 |
11 | 1,870.82 | 20,579.04 |
12 | 1,727.01 | 20,724.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,634.80 | 19,269.60 |
3 | 6,471.56 | 19,414.68 |
4 | 4,890.41 | 19,561.62 |
5 | 3,940.97 | 19,704.84 |
6 | 3,308.63 | 19,851.78 |
7 | 2,856.69 | 19,996.86 |
8 | 2,517.98 | 20,143.80 |
9 | 2,254.11 | 20,287.02 |
10 | 2,043.40 | 20,433.96 |
11 | 1,870.82 | 20,579.04 |
12 | 1,727.01 | 20,724.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,621.78 | 19,243.56 |
3 | 6,462.88 | 19,388.64 |
4 | 4,883.90 | 19,535.58 |
5 | 3,936.50 | 19,682.52 |
6 | 3,304.91 | 19,829.46 |
7 | 2,853.51 | 19,974.54 |
8 | 2,515.19 | 20,121.48 |
9 | 2,252.05 | 20,268.42 |
10 | 2,041.54 | 20,415.36 |
11 | 1,869.13 | 20,560.44 |
12 | 1,725.62 | 20,707.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,614.34 | 19,228.68 |
3 | 6,448.62 | 19,345.86 |
4 | 4,866.23 | 19,464.90 |
5 | 3,916.42 | 19,582.08 |
6 | 3,283.21 | 19,699.26 |
7 | 2,831.19 | 19,818.30 |
8 | 2,491.94 | 19,935.48 |
9 | 2,228.07 | 20,052.66 |
10 | 2,016.98 | 20,169.84 |
11 | 1,844.44 | 20,288.88 |
12 | 1,700.51 | 20,406.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,630.15 | 19,260.30 |
3 | 6,468.46 | 19,405.38 |
4 | 4,885.29 | 19,541.16 |
5 | 3,933.16 | 19,665.78 |
6 | 3,298.40 | 19,790.40 |
7 | 2,851.11 | 19,957.80 |
8 | 2,512.86 | 20,102.88 |
9 | 2,247.50 | 20,227.50 |
10 | 2,039.49 | 20,394.90 |
11 | 1,867.27 | 20,539.98 |
12 | 1,723.91 | 20,686.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,616.20 | 19,232.40 |
3 | 6,454.20 | 19,362.60 |
4 | 4,872.74 | 19,490.94 |
5 | 3,923.86 | 19,619.28 |
6 | 3,291.27 | 19,747.62 |
7 | 2,843.94 | 19,907.58 |
8 | 2,504.49 | 20,035.92 |
9 | 2,240.47 | 20,164.26 |
10 | 2,029.07 | 20,290.74 |
11 | 1,855.94 | 20,415.36 |
12 | 1,711.51 | 20,538.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,661.77 | 19,323.54 |
3 | 6,485.82 | 19,457.46 |
4 | 4,897.38 | 19,589.52 |
5 | 3,944.32 | 19,721.58 |
6 | 3,309.25 | 19,855.50 |
7 | 2,855.37 | 19,987.56 |
8 | 2,515.19 | 20,121.48 |
9 | 2,250.39 | 20,253.54 |
10 | 2,038.56 | 20,385.60 |
11 | 1,865.41 | 20,519.52 |
12 | 1,720.97 | 20,651.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,639.45 | 19,278.90 |
3 | 6,474.66 | 19,423.98 |
4 | 4,892.73 | 19,570.92 |
5 | 3,942.83 | 19,714.14 |
6 | 3,310.18 | 19,861.08 |
7 | 2,858.02 | 20,006.16 |
8 | 2,519.14 | 20,153.10 |
9 | 2,255.15 | 20,296.32 |
10 | 2,044.33 | 20,443.26 |
11 | 1,871.67 | 20,588.34 |
12 | 1,727.79 | 20,733.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 9,634.80 | 19,269.60 |
3 | 6,471.56 | 19,414.68 |
4 | 4,890.41 | 19,561.62 |
5 | 3,940.97 | 19,704.84 |
6 | 3,308.63 | 19,851.78 |
7 | 2,856.69 | 19,996.86 |
8 | 2,517.98 | 20,143.80 |
9 | 2,254.11 | 20,287.02 |
10 | 2,043.40 | 20,433.96 |
11 | 1,870.82 | 20,579.04 |
12 | 1,727.01 | 20,724.12 |
There are no reviews yet.