EKO FRİTÖZ
ÜRET FRİTÖZ-ELEKTRİKLİ-3+3 Lt
-HACİM (LT) : 3+3
-ÇALIŞMA GERİLİMİ (V) : 230 V – 50 HZ.
-GÜÇ (W) : 2500+2500
-ÇALIŞMA AKIMI (A) : 10,9+10,9
620,00₺ +KDV


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 321.16 | 642.32 |
3 | 215.72 | 647.16 |
4 | 163.00 | 651.99 |
5 | 131.37 | 656.83 |
6 | 110.29 | 661.73 |
7 | 95.22 | 666.56 |
8 | 83.92 | 671.40 |
9 | 75.14 | 676.23 |
10 | 68.11 | 681.07 |
11 | 68.13 | 749.46 |
12 | 57.57 | 690.80 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 320.04 | 640.09 |
3 | 214.83 | 644.49 |
4 (+ 2 ) | 108.67 | 651.99 |
5 (+ 2 ) | 93.83 | 656.83 |
6 (+ 2 ) | 82.72 | 661.73 |
7 (+ 2 ) | 74.06 | 666.56 |
8 (+ 2 ) | 67.14 | 671.40 |
9 (+ 2 ) | 61.48 | 676.23 |
10 (+ 2 ) | 59.64 | 715.73 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 319.73 | 639.47 |
3 | 214.52 | 643.56 |
4 | 162.47 | 649.88 |
5 | 130.88 | 654.41 |
6 | 109.53 | 657.20 |
7 | 94.79 | 663.52 |
8 | 83.51 | 668.05 |
9 | 74.40 | 669.60 |
10 | 67.72 | 677.16 |
11 | 61.97 | 681.69 |
12 | 56.95 | 683.43 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 321.16 | 642.32 |
3 | 215.72 | 647.16 |
4 | 163.01 | 652.05 |
5 | 131.37 | 656.83 |
6 | 110.29 | 661.73 |
7 | 95.22 | 666.56 |
8 | 83.92 | 671.40 |
9 | 75.14 | 676.23 |
10 | 68.11 | 681.07 |
11 | 62.36 | 685.97 |
12 | 57.57 | 690.80 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 321.16 | 642.32 |
3 | 215.72 | 647.16 |
4 | 163.01 | 652.05 |
5 | 131.37 | 656.83 |
6 | 110.29 | 661.73 |
7 | 95.22 | 666.56 |
8 | 83.93 | 671.46 |
9 | 75.14 | 676.23 |
10 | 68.11 | 681.13 |
11 | 62.36 | 685.97 |
12 | 57.57 | 690.80 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 320.73 | 641.45 |
3 | 215.43 | 646.29 |
4 | 162.80 | 651.19 |
5 | 131.22 | 656.08 |
6 | 110.16 | 660.98 |
7 | 95.12 | 665.82 |
8 | 83.84 | 670.72 |
9 | 75.07 | 675.61 |
10 | 68.05 | 680.51 |
11 | 62.30 | 685.35 |
12 | 57.52 | 690.25 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 320.48 | 640.96 |
3 | 214.95 | 644.86 |
4 | 162.21 | 648.83 |
5 | 130.55 | 652.74 |
6 | 109.44 | 656.64 |
7 | 94.37 | 660.61 |
8 | 83.06 | 664.52 |
9 | 74.27 | 668.42 |
10 | 67.23 | 672.33 |
11 | 61.48 | 676.30 |
12 | 56.68 | 680.20 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 321.01 | 642.01 |
3 | 215.62 | 646.85 |
4 | 162.84 | 651.37 |
5 | 131.11 | 655.53 |
6 | 109.95 | 659.68 |
7 | 95.04 | 665.26 |
8 | 83.76 | 670.10 |
9 | 74.92 | 674.25 |
10 | 67.98 | 679.83 |
11 | 62.24 | 684.67 |
12 | 57.46 | 689.56 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 320.54 | 641.08 |
3 | 215.14 | 645.42 |
4 | 162.42 | 649.70 |
5 | 130.80 | 653.98 |
6 | 109.71 | 658.25 |
7 | 94.80 | 663.59 |
8 | 83.48 | 667.86 |
9 | 74.68 | 672.14 |
10 | 67.64 | 676.36 |
11 | 61.86 | 680.51 |
12 | 57.05 | 684.60 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 322.06 | 644.12 |
3 | 216.19 | 648.58 |
4 | 163.25 | 652.98 |
5 | 131.48 | 657.39 |
6 | 110.31 | 661.85 |
7 | 95.18 | 666.25 |
8 | 83.84 | 670.72 |
9 | 75.01 | 675.12 |
10 | 67.95 | 679.52 |
11 | 62.18 | 683.98 |
12 | 57.37 | 688.39 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 321.32 | 642.63 |
3 | 215.82 | 647.47 |
4 | 163.09 | 652.36 |
5 | 131.43 | 657.14 |
6 | 110.34 | 662.04 |
7 | 95.27 | 666.87 |
8 | 83.97 | 671.77 |
9 | 75.17 | 676.54 |
10 | 68.14 | 681.44 |
11 | 62.39 | 686.28 |
12 | 57.59 | 691.11 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 321.16 | 642.32 |
3 | 215.72 | 647.16 |
4 | 163.01 | 652.05 |
5 | 131.37 | 656.83 |
6 | 110.29 | 661.73 |
7 | 95.22 | 666.56 |
8 | 83.93 | 671.46 |
9 | 75.14 | 676.23 |
10 | 68.11 | 681.13 |
11 | 62.36 | 685.97 |
12 | 57.57 | 690.80 |
There are no reviews yet.