KÜVETLER
ÜRET DELİKLİ GASTRONORM KÜVET-1/6 ÖLÇEK-2,4 Lt
Ölçü : 150 mm
İç Ölçü : 151X137
Dış Ölçü : 176X162
95,00₺ +KDV


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.21 | 98.42 |
3 | 33.05 | 99.16 |
4 | 24.98 | 99.90 |
5 | 20.13 | 100.64 |
6 | 16.90 | 101.39 |
7 | 14.59 | 102.13 |
8 | 12.86 | 102.88 |
9 | 11.51 | 103.62 |
10 | 10.44 | 104.36 |
11 | 10.44 | 114.84 |
12 | 8.82 | 105.85 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.04 | 98.08 |
3 | 32.92 | 98.75 |
4 (+ 2 ) | 16.65 | 99.90 |
5 (+ 2 ) | 14.38 | 100.64 |
6 (+ 2 ) | 12.67 | 101.39 |
7 (+ 2 ) | 11.35 | 102.13 |
8 (+ 2 ) | 10.29 | 102.88 |
9 (+ 2 ) | 9.42 | 103.62 |
10 (+ 2 ) | 9.14 | 109.67 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 48.99 | 97.98 |
3 | 32.87 | 98.61 |
4 | 24.89 | 99.58 |
5 | 20.05 | 100.27 |
6 | 16.78 | 100.70 |
7 | 14.52 | 101.67 |
8 | 12.80 | 102.36 |
9 | 11.40 | 102.60 |
10 | 10.38 | 103.76 |
11 | 9.50 | 104.45 |
12 | 8.73 | 104.72 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.21 | 98.42 |
3 | 33.05 | 99.16 |
4 | 24.98 | 99.91 |
5 | 20.13 | 100.64 |
6 | 16.90 | 101.39 |
7 | 14.59 | 102.13 |
8 | 12.86 | 102.88 |
9 | 11.51 | 103.62 |
10 | 10.44 | 104.36 |
11 | 9.56 | 105.11 |
12 | 8.82 | 105.85 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.21 | 98.42 |
3 | 33.05 | 99.16 |
4 | 24.98 | 99.91 |
5 | 20.13 | 100.64 |
6 | 16.90 | 101.39 |
7 | 14.59 | 102.13 |
8 | 12.86 | 102.89 |
9 | 11.51 | 103.62 |
10 | 10.44 | 104.37 |
11 | 9.56 | 105.11 |
12 | 8.82 | 105.85 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.14 | 98.29 |
3 | 33.01 | 99.03 |
4 | 24.94 | 99.78 |
5 | 20.11 | 100.53 |
6 | 16.88 | 101.28 |
7 | 14.57 | 102.02 |
8 | 12.85 | 102.77 |
9 | 11.50 | 103.52 |
10 | 10.43 | 104.27 |
11 | 9.55 | 105.01 |
12 | 8.81 | 105.76 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.11 | 98.21 |
3 | 32.94 | 98.81 |
4 | 24.85 | 99.42 |
5 | 20.00 | 100.02 |
6 | 16.77 | 100.61 |
7 | 14.46 | 101.22 |
8 | 12.73 | 101.82 |
9 | 11.38 | 102.42 |
10 | 10.30 | 103.02 |
11 | 9.42 | 103.63 |
12 | 8.69 | 104.22 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.19 | 98.37 |
3 | 33.04 | 99.11 |
4 | 24.95 | 99.81 |
5 | 20.09 | 100.44 |
6 | 16.85 | 101.08 |
7 | 14.56 | 101.94 |
8 | 12.83 | 102.68 |
9 | 11.48 | 103.31 |
10 | 10.42 | 104.17 |
11 | 9.54 | 104.91 |
12 | 8.80 | 105.66 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.12 | 98.23 |
3 | 32.97 | 98.90 |
4 | 24.89 | 99.55 |
5 | 20.04 | 100.21 |
6 | 16.81 | 100.86 |
7 | 14.53 | 101.68 |
8 | 12.79 | 102.33 |
9 | 11.44 | 102.99 |
10 | 10.36 | 103.64 |
11 | 9.48 | 104.27 |
12 | 8.74 | 104.90 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.35 | 98.70 |
3 | 33.13 | 99.38 |
4 | 25.01 | 100.05 |
5 | 20.15 | 100.73 |
6 | 16.90 | 101.41 |
7 | 14.58 | 102.09 |
8 | 12.85 | 102.77 |
9 | 11.49 | 103.45 |
10 | 10.41 | 104.12 |
11 | 9.53 | 104.80 |
12 | 8.79 | 105.48 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.23 | 98.47 |
3 | 33.07 | 99.21 |
4 | 24.99 | 99.96 |
5 | 20.14 | 100.69 |
6 | 16.91 | 101.44 |
7 | 14.60 | 102.18 |
8 | 12.87 | 102.93 |
9 | 11.52 | 103.66 |
10 | 10.44 | 104.41 |
11 | 9.56 | 105.16 |
12 | 8.82 | 105.90 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 49.21 | 98.42 |
3 | 33.05 | 99.16 |
4 | 24.98 | 99.91 |
5 | 20.13 | 100.64 |
6 | 16.90 | 101.39 |
7 | 14.59 | 102.13 |
8 | 12.86 | 102.89 |
9 | 11.51 | 103.62 |
10 | 10.44 | 104.37 |
11 | 9.56 | 105.11 |
12 | 8.82 | 105.85 |
There are no reviews yet.