- 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanklı
- Dengeli ısı dağılımı
- Bir çok kullannım alanı sağlar
SİLİNDİRİK TENCERELER
YÜRÜK SİLİNDİRİK TENCERE 30*32 cm 22 lt (kapaklı)
-Kapasite :22 lt
-Çap :30
-Derinlik :32
-Tamamen Çelik
250,00₺ +KDV
Based on 0 reviews
Be the first to review “YÜRÜK SİLİNDİRİK TENCERE 30*32 cm 22 lt (kapaklı)”


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.50 | 259.00 |
3 | 86.98 | 260.95 |
4 | 65.73 | 262.90 |
5 | 52.97 | 264.85 |
6 | 44.47 | 266.83 |
7 | 38.40 | 268.78 |
8 | 33.84 | 270.73 |
9 | 30.30 | 272.68 |
10 | 27.46 | 274.63 |
11 | 27.47 | 302.20 |
12 | 23.21 | 278.55 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.05 | 258.10 |
3 | 86.63 | 259.88 |
4 (+ 2 ) | 43.82 | 262.90 |
5 (+ 2 ) | 37.84 | 264.85 |
6 (+ 2 ) | 33.35 | 266.83 |
7 (+ 2 ) | 29.86 | 268.78 |
8 (+ 2 ) | 27.07 | 270.73 |
9 (+ 2 ) | 24.79 | 272.68 |
10 (+ 2 ) | 24.05 | 288.60 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 128.93 | 257.85 |
3 | 86.50 | 259.50 |
4 | 65.51 | 262.05 |
5 | 52.78 | 263.88 |
6 | 44.17 | 265.00 |
7 | 38.22 | 267.55 |
8 | 33.67 | 269.38 |
9 | 30.00 | 270.00 |
10 | 27.31 | 273.05 |
11 | 24.99 | 274.88 |
12 | 22.96 | 275.58 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.50 | 259.00 |
3 | 86.98 | 260.95 |
4 | 65.73 | 262.93 |
5 | 52.97 | 264.85 |
6 | 44.47 | 266.83 |
7 | 38.40 | 268.78 |
8 | 33.84 | 270.73 |
9 | 30.30 | 272.68 |
10 | 27.46 | 274.63 |
11 | 25.15 | 276.60 |
12 | 23.21 | 278.55 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.50 | 259.00 |
3 | 86.98 | 260.95 |
4 | 65.73 | 262.93 |
5 | 52.97 | 264.85 |
6 | 44.47 | 266.83 |
7 | 38.40 | 268.78 |
8 | 33.84 | 270.75 |
9 | 30.30 | 272.68 |
10 | 27.47 | 274.65 |
11 | 25.15 | 276.60 |
12 | 23.21 | 278.55 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.33 | 258.65 |
3 | 86.87 | 260.60 |
4 | 65.64 | 262.58 |
5 | 52.91 | 264.55 |
6 | 44.42 | 266.53 |
7 | 38.35 | 268.48 |
8 | 33.81 | 270.45 |
9 | 30.27 | 272.43 |
10 | 27.44 | 274.40 |
11 | 25.12 | 276.35 |
12 | 23.19 | 278.33 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.23 | 258.45 |
3 | 86.68 | 260.03 |
4 | 65.41 | 261.63 |
5 | 52.64 | 263.20 |
6 | 44.13 | 264.78 |
7 | 38.05 | 266.38 |
8 | 33.49 | 267.95 |
9 | 29.95 | 269.53 |
10 | 27.11 | 271.10 |
11 | 24.79 | 272.70 |
12 | 22.86 | 274.28 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.44 | 258.88 |
3 | 86.94 | 260.83 |
4 | 65.66 | 262.65 |
5 | 52.87 | 264.33 |
6 | 44.33 | 266.00 |
7 | 38.32 | 268.25 |
8 | 33.78 | 270.20 |
9 | 30.21 | 271.88 |
10 | 27.41 | 274.13 |
11 | 25.10 | 276.08 |
12 | 23.17 | 278.05 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.25 | 258.50 |
3 | 86.75 | 260.25 |
4 | 65.49 | 261.98 |
5 | 52.74 | 263.70 |
6 | 44.24 | 265.43 |
7 | 38.23 | 267.58 |
8 | 33.66 | 269.30 |
9 | 30.11 | 271.03 |
10 | 27.27 | 272.73 |
11 | 24.95 | 274.40 |
12 | 23.00 | 276.05 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.86 | 259.73 |
3 | 87.18 | 261.53 |
4 | 65.83 | 263.30 |
5 | 53.02 | 265.08 |
6 | 44.48 | 266.88 |
7 | 38.38 | 268.65 |
8 | 33.81 | 270.45 |
9 | 30.25 | 272.23 |
10 | 27.40 | 274.00 |
11 | 25.07 | 275.80 |
12 | 23.13 | 277.58 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.56 | 259.13 |
3 | 87.03 | 261.08 |
4 | 65.76 | 263.05 |
5 | 53.00 | 264.98 |
6 | 44.49 | 266.95 |
7 | 38.41 | 268.90 |
8 | 33.86 | 270.88 |
9 | 30.31 | 272.80 |
10 | 27.48 | 274.78 |
11 | 25.16 | 276.73 |
12 | 23.22 | 278.68 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 129.50 | 259.00 |
3 | 86.98 | 260.95 |
4 | 65.73 | 262.93 |
5 | 52.97 | 264.85 |
6 | 44.47 | 266.83 |
7 | 38.40 | 268.78 |
8 | 33.84 | 270.75 |
9 | 30.30 | 272.68 |
10 | 27.47 | 274.65 |
11 | 25.15 | 276.60 |
12 | 23.21 | 278.55 |
There are no reviews yet.