–Pişirme Yüzeyi Ölçüsü : 47×37 cm
-Ağırlık : 14 kg
-Tüketim : 0,30kg/h
-Gaz Basıncı : 30 mbar
Pişirme Yüzeyi Ölçüsü: 47×37 cm
Ağırlık: 14 kg
Tüketim: 0,30kg/h
Gaz Basıncı: 30 mbar
• Sanayi tipi ürünlerdir. Seri ve sık kullanıma uygundur.
• Doğalgazlı ve LPG li (Tüplü) modeli mevcuttur.
• Paslanmaz çelik gövde.
• Paslanmaz tüp rezistans.
• CE Belgeli.
815,00₺ +KDV
–Pişirme Yüzeyi Ölçüsü : 47×37 cm
-Ağırlık : 14 kg
-Tüketim : 0,30kg/h
-Gaz Basıncı : 30 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 422.17 | 844.34 |
3 | 283.57 | 850.70 |
4 | 214.26 | 857.05 |
5 | 172.68 | 863.41 |
6 | 144.97 | 869.85 |
7 | 125.17 | 876.21 |
8 | 110.32 | 882.56 |
9 | 98.77 | 888.92 |
10 | 89.53 | 895.28 |
11 | 89.56 | 985.17 |
12 | 75.67 | 908.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 420.70 | 841.41 |
3 | 282.40 | 847.19 |
4 (+ 2 ) | 142.84 | 857.05 |
5 (+ 2 ) | 123.34 | 863.41 |
6 (+ 2 ) | 108.73 | 869.85 |
7 (+ 2 ) | 97.36 | 876.21 |
8 (+ 2 ) | 88.26 | 882.56 |
9 (+ 2 ) | 80.81 | 888.92 |
10 (+ 2 ) | 78.40 | 940.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 420.30 | 840.59 |
3 | 281.99 | 845.97 |
4 | 213.57 | 854.28 |
5 | 172.05 | 860.23 |
6 | 143.98 | 863.90 |
7 | 124.60 | 872.21 |
8 | 109.77 | 878.16 |
9 | 97.80 | 880.20 |
10 | 89.01 | 890.14 |
11 | 81.46 | 896.09 |
12 | 74.86 | 898.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 422.17 | 844.34 |
3 | 283.57 | 850.70 |
4 | 214.28 | 857.14 |
5 | 172.68 | 863.41 |
6 | 144.97 | 869.85 |
7 | 125.17 | 876.21 |
8 | 110.32 | 882.56 |
9 | 98.77 | 888.92 |
10 | 89.53 | 895.28 |
11 | 81.97 | 901.72 |
12 | 75.67 | 908.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 422.17 | 844.34 |
3 | 283.57 | 850.70 |
4 | 214.28 | 857.14 |
5 | 172.68 | 863.41 |
6 | 144.97 | 869.85 |
7 | 125.17 | 876.21 |
8 | 110.33 | 882.65 |
9 | 98.77 | 888.92 |
10 | 89.54 | 895.36 |
11 | 81.97 | 901.72 |
12 | 75.67 | 908.07 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 421.60 | 843.20 |
3 | 283.19 | 849.56 |
4 | 214.00 | 855.99 |
5 | 172.49 | 862.43 |
6 | 144.81 | 868.87 |
7 | 125.03 | 875.23 |
8 | 110.21 | 881.67 |
9 | 98.68 | 888.11 |
10 | 89.45 | 894.54 |
11 | 81.90 | 900.90 |
12 | 75.61 | 907.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 421.27 | 842.55 |
3 | 282.56 | 847.68 |
4 | 213.22 | 852.90 |
5 | 171.61 | 858.03 |
6 | 143.86 | 863.17 |
7 | 124.05 | 868.38 |
8 | 109.19 | 873.52 |
9 | 97.63 | 878.65 |
10 | 88.38 | 883.79 |
11 | 80.82 | 889.00 |
12 | 74.51 | 894.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 421.97 | 843.93 |
3 | 283.43 | 850.29 |
4 | 214.06 | 856.24 |
5 | 172.34 | 861.70 |
6 | 144.53 | 867.16 |
7 | 124.93 | 874.50 |
8 | 110.11 | 880.85 |
9 | 98.48 | 886.31 |
10 | 89.36 | 893.65 |
11 | 81.82 | 900.00 |
12 | 75.54 | 906.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 421.36 | 842.71 |
3 | 282.81 | 848.42 |
4 | 213.51 | 854.04 |
5 | 171.93 | 859.66 |
6 | 144.21 | 865.29 |
7 | 124.61 | 872.29 |
8 | 109.74 | 877.92 |
9 | 98.17 | 883.54 |
10 | 88.91 | 889.08 |
11 | 81.32 | 894.54 |
12 | 74.99 | 899.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 423.35 | 846.70 |
3 | 284.19 | 852.57 |
4 | 214.59 | 858.36 |
5 | 172.83 | 864.14 |
6 | 145.00 | 870.01 |
7 | 125.11 | 875.80 |
8 | 110.21 | 881.67 |
9 | 98.61 | 887.45 |
10 | 89.32 | 893.24 |
11 | 81.74 | 899.11 |
12 | 75.41 | 904.89 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 422.37 | 844.75 |
3 | 283.70 | 851.10 |
4 | 214.39 | 857.54 |
5 | 172.76 | 863.82 |
6 | 145.04 | 870.26 |
7 | 125.23 | 876.61 |
8 | 110.38 | 883.05 |
9 | 98.81 | 889.33 |
10 | 89.58 | 895.77 |
11 | 82.01 | 902.12 |
12 | 75.71 | 908.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 422.17 | 844.34 |
3 | 283.57 | 850.70 |
4 | 214.28 | 857.14 |
5 | 172.68 | 863.41 |
6 | 144.97 | 869.85 |
7 | 125.17 | 876.21 |
8 | 110.33 | 882.65 |
9 | 98.77 | 888.92 |
10 | 89.54 | 895.36 |
11 | 81.97 | 901.72 |
12 | 75.67 | 908.07 |
There are no reviews yet.