-Ürün Ölçüleri : 530x290x125mm
-Ağırlık : 6,5 kg
-Çap : 19 cm
-Güç : 4000 W
* Paslanmaz çelik kasa.
* Ergonomik dizayn.
455,00₺ +KDV
-Ürün Ölçüleri : 530x290x125mm
-Ağırlık : 6,5 kg
-Çap : 19 cm
-Güç : 4000 W
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.69 | 471.38 |
3 | 158.31 | 474.93 |
4 | 119.62 | 478.48 |
5 | 96.41 | 482.03 |
6 | 80.94 | 485.62 |
7 | 69.88 | 489.17 |
8 | 61.59 | 492.72 |
9 | 55.14 | 496.27 |
10 | 49.98 | 499.82 |
11 | 50.00 | 550.00 |
12 | 42.25 | 506.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 234.87 | 469.74 |
3 | 157.66 | 472.97 |
4 (+ 2 ) | 79.75 | 478.48 |
5 (+ 2 ) | 68.86 | 482.03 |
6 (+ 2 ) | 60.70 | 485.62 |
7 (+ 2 ) | 54.35 | 489.17 |
8 (+ 2 ) | 49.27 | 492.72 |
9 (+ 2 ) | 45.12 | 496.27 |
10 (+ 2 ) | 43.77 | 525.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 234.64 | 469.29 |
3 | 157.43 | 472.29 |
4 | 119.23 | 476.93 |
5 | 96.05 | 480.25 |
6 | 80.38 | 482.30 |
7 | 69.56 | 486.94 |
8 | 61.28 | 490.26 |
9 | 54.60 | 491.40 |
10 | 49.70 | 496.95 |
11 | 45.48 | 500.27 |
12 | 41.80 | 501.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.69 | 471.38 |
3 | 158.31 | 474.93 |
4 | 119.63 | 478.52 |
5 | 96.41 | 482.03 |
6 | 80.94 | 485.62 |
7 | 69.88 | 489.17 |
8 | 61.59 | 492.72 |
9 | 55.14 | 496.27 |
10 | 49.98 | 499.82 |
11 | 45.76 | 503.41 |
12 | 42.25 | 506.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.69 | 471.38 |
3 | 158.31 | 474.93 |
4 | 119.63 | 478.52 |
5 | 96.41 | 482.03 |
6 | 80.94 | 485.62 |
7 | 69.88 | 489.17 |
8 | 61.60 | 492.77 |
9 | 55.14 | 496.27 |
10 | 49.99 | 499.86 |
11 | 45.76 | 503.41 |
12 | 42.25 | 506.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.37 | 470.74 |
3 | 158.10 | 474.29 |
4 | 119.47 | 477.89 |
5 | 96.30 | 481.48 |
6 | 80.85 | 485.08 |
7 | 69.80 | 488.62 |
8 | 61.53 | 492.22 |
9 | 55.09 | 495.81 |
10 | 49.94 | 499.41 |
11 | 45.72 | 502.96 |
12 | 42.21 | 506.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.19 | 470.38 |
3 | 157.75 | 473.25 |
4 | 119.04 | 476.16 |
5 | 95.80 | 479.02 |
6 | 80.32 | 481.89 |
7 | 69.26 | 484.80 |
8 | 60.96 | 487.67 |
9 | 54.50 | 490.54 |
10 | 49.34 | 493.40 |
11 | 45.12 | 496.31 |
12 | 41.60 | 499.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.58 | 471.15 |
3 | 158.23 | 474.70 |
4 | 119.51 | 478.02 |
5 | 96.21 | 481.07 |
6 | 80.69 | 484.12 |
7 | 69.75 | 488.22 |
8 | 61.47 | 491.76 |
9 | 54.98 | 494.81 |
10 | 49.89 | 498.91 |
11 | 45.68 | 502.46 |
12 | 42.17 | 506.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.24 | 470.47 |
3 | 157.89 | 473.66 |
4 | 119.20 | 476.79 |
5 | 95.99 | 479.93 |
6 | 80.51 | 483.07 |
7 | 69.57 | 486.99 |
8 | 61.27 | 490.13 |
9 | 54.81 | 493.27 |
10 | 49.64 | 496.36 |
11 | 45.40 | 499.41 |
12 | 41.87 | 502.41 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 236.35 | 472.70 |
3 | 158.66 | 475.98 |
4 | 119.80 | 479.21 |
5 | 96.49 | 482.44 |
6 | 80.95 | 485.71 |
7 | 69.85 | 488.94 |
8 | 61.53 | 492.22 |
9 | 55.05 | 495.45 |
10 | 49.87 | 498.68 |
11 | 45.63 | 501.96 |
12 | 42.10 | 505.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.80 | 471.61 |
3 | 158.39 | 475.16 |
4 | 119.69 | 478.75 |
5 | 96.45 | 482.25 |
6 | 80.97 | 485.85 |
7 | 69.91 | 489.40 |
8 | 61.62 | 492.99 |
9 | 55.17 | 496.50 |
10 | 50.01 | 500.09 |
11 | 45.79 | 503.64 |
12 | 42.27 | 507.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 235.69 | 471.38 |
3 | 158.31 | 474.93 |
4 | 119.63 | 478.52 |
5 | 96.41 | 482.03 |
6 | 80.94 | 485.62 |
7 | 69.88 | 489.17 |
8 | 61.60 | 492.77 |
9 | 55.14 | 496.27 |
10 | 49.99 | 499.86 |
11 | 45.76 | 503.41 |
12 | 42.25 | 506.96 |
There are no reviews yet.