-Çap : 40 cm
-Güç : 1750 W
* Krep modellerinin kalın dökümleri teflon kaplamalıdır.
* 40 cm pişirici çapı
* Otomatik ithal termostat
* Paslanmaz çelik kasa
* Paslanmaz rezistans
* Ergonomik dizayn
* Sanayi tipidir.
* CE belgelidir.
655,00₺ +KDV
-Çap : 40 cm
-Güç : 1750 W
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 339.29 | 678.58 |
3 | 227.90 | 683.69 |
4 | 172.20 | 688.80 |
5 | 138.78 | 693.91 |
6 | 116.51 | 699.08 |
7 | 100.60 | 704.19 |
8 | 88.66 | 709.30 |
9 | 79.38 | 714.41 |
10 | 71.95 | 719.52 |
11 | 71.98 | 791.76 |
12 | 60.82 | 729.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 338.11 | 676.22 |
3 | 226.96 | 680.87 |
4 (+ 2 ) | 114.80 | 688.80 |
5 (+ 2 ) | 99.13 | 693.91 |
6 (+ 2 ) | 87.39 | 699.08 |
7 (+ 2 ) | 78.24 | 704.19 |
8 (+ 2 ) | 70.93 | 709.30 |
9 (+ 2 ) | 64.95 | 714.41 |
10 (+ 2 ) | 63.01 | 756.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 337.78 | 675.57 |
3 | 226.63 | 679.89 |
4 | 171.64 | 686.57 |
5 | 138.27 | 691.35 |
6 | 115.72 | 694.30 |
7 | 100.14 | 700.98 |
8 | 88.22 | 705.76 |
9 | 78.60 | 707.40 |
10 | 71.54 | 715.39 |
11 | 65.47 | 720.17 |
12 | 60.17 | 722.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 339.29 | 678.58 |
3 | 227.90 | 683.69 |
4 | 172.22 | 688.86 |
5 | 138.78 | 693.91 |
6 | 116.51 | 699.08 |
7 | 100.60 | 704.19 |
8 | 88.66 | 709.30 |
9 | 79.38 | 714.41 |
10 | 71.95 | 719.52 |
11 | 65.88 | 724.69 |
12 | 60.82 | 729.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 339.29 | 678.58 |
3 | 227.90 | 683.69 |
4 | 172.22 | 688.86 |
5 | 138.78 | 693.91 |
6 | 116.51 | 699.08 |
7 | 100.60 | 704.19 |
8 | 88.67 | 709.37 |
9 | 79.38 | 714.41 |
10 | 71.96 | 719.58 |
11 | 65.88 | 724.69 |
12 | 60.82 | 729.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 338.83 | 677.66 |
3 | 227.59 | 682.77 |
4 | 171.99 | 687.95 |
5 | 138.62 | 693.12 |
6 | 116.38 | 698.30 |
7 | 100.49 | 703.40 |
8 | 88.57 | 708.58 |
9 | 79.31 | 713.75 |
10 | 71.89 | 718.93 |
11 | 65.82 | 724.04 |
12 | 60.77 | 729.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 338.57 | 677.14 |
3 | 227.09 | 681.27 |
4 | 171.36 | 685.46 |
5 | 137.92 | 689.58 |
6 | 115.62 | 693.71 |
7 | 99.70 | 697.90 |
8 | 87.75 | 702.03 |
9 | 78.46 | 706.16 |
10 | 71.03 | 710.28 |
11 | 64.95 | 714.47 |
12 | 59.88 | 718.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 339.13 | 678.25 |
3 | 227.79 | 683.36 |
4 | 172.04 | 688.14 |
5 | 138.51 | 692.53 |
6 | 116.15 | 696.92 |
7 | 100.40 | 702.82 |
8 | 88.49 | 707.92 |
9 | 79.15 | 712.31 |
10 | 71.82 | 718.21 |
11 | 65.76 | 723.32 |
12 | 60.71 | 728.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 338.64 | 677.27 |
3 | 227.29 | 681.86 |
4 | 171.59 | 686.37 |
5 | 138.18 | 690.89 |
6 | 115.90 | 695.41 |
7 | 100.15 | 701.05 |
8 | 88.20 | 705.57 |
9 | 78.90 | 710.09 |
10 | 71.45 | 714.54 |
11 | 65.36 | 718.93 |
12 | 60.27 | 723.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 340.24 | 680.48 |
3 | 228.40 | 685.20 |
4 | 172.46 | 689.85 |
5 | 138.90 | 694.50 |
6 | 116.54 | 699.21 |
7 | 100.55 | 703.86 |
8 | 88.57 | 708.58 |
9 | 79.25 | 713.23 |
10 | 71.79 | 717.88 |
11 | 65.69 | 722.60 |
12 | 60.60 | 727.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 339.45 | 678.91 |
3 | 228.01 | 684.02 |
4 | 172.30 | 689.19 |
5 | 138.85 | 694.23 |
6 | 116.57 | 699.41 |
7 | 100.65 | 704.52 |
8 | 88.71 | 709.69 |
9 | 79.42 | 714.74 |
10 | 71.99 | 719.91 |
11 | 65.91 | 725.02 |
12 | 60.84 | 730.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 339.29 | 678.58 |
3 | 227.90 | 683.69 |
4 | 172.22 | 688.86 |
5 | 138.78 | 693.91 |
6 | 116.51 | 699.08 |
7 | 100.60 | 704.19 |
8 | 88.67 | 709.37 |
9 | 79.38 | 714.41 |
10 | 71.96 | 719.58 |
11 | 65.88 | 724.69 |
12 | 60.82 | 729.80 |
There are no reviews yet.