-Ürün Ölçüleri : 125x145x200mm
-Ağırlık : 1,5 kg
-Bıçak Çapı : 10 cm
-Güç : 80 W
• Hafif ve ergonomiktir.
• Deneyimli veya deneyimsiz herkes kullanabilir.
• Kalınlık ayarı sayesinde dönerinizi istediğiniz hızda ve incelikte kesebilirsiniz.
• Profesyonel kullanım için uygundur.
• Temizliği son derece pratiktir.
• Güçlü motoru sayesinde mükemmel kesim sağlar.
1.060,00₺ +KDV
-Ürün Ölçüleri : 125x145x200mm
-Ağırlık : 1,5 kg
-Bıçak Çapı : 10 cm
-Güç : 80 W
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 549.08 | 1,098.16 |
3 | 368.81 | 1,106.43 |
4 | 278.67 | 1,114.70 |
5 | 224.59 | 1,122.96 |
6 | 188.56 | 1,131.34 |
7 | 162.80 | 1,139.61 |
8 | 143.48 | 1,147.87 |
9 | 128.46 | 1,156.14 |
10 | 116.44 | 1,164.41 |
11 | 116.48 | 1,281.33 |
12 | 98.42 | 1,181.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 547.17 | 1,094.34 |
3 | 367.29 | 1,101.87 |
4 (+ 2 ) | 185.78 | 1,114.70 |
5 (+ 2 ) | 160.42 | 1,122.96 |
6 (+ 2 ) | 141.42 | 1,131.34 |
7 (+ 2 ) | 126.62 | 1,139.61 |
8 (+ 2 ) | 114.79 | 1,147.87 |
9 (+ 2 ) | 105.10 | 1,156.14 |
10 (+ 2 ) | 101.97 | 1,223.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 546.64 | 1,093.28 |
3 | 366.76 | 1,100.28 |
4 | 277.77 | 1,111.09 |
5 | 223.77 | 1,118.83 |
6 | 187.27 | 1,123.60 |
7 | 162.06 | 1,134.41 |
8 | 142.77 | 1,142.15 |
9 | 127.20 | 1,144.80 |
10 | 115.77 | 1,157.73 |
11 | 105.95 | 1,165.47 |
12 | 97.37 | 1,168.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 549.08 | 1,098.16 |
3 | 368.81 | 1,106.43 |
4 | 278.70 | 1,114.80 |
5 | 224.59 | 1,122.96 |
6 | 188.56 | 1,131.34 |
7 | 162.80 | 1,139.61 |
8 | 143.48 | 1,147.87 |
9 | 128.46 | 1,156.14 |
10 | 116.44 | 1,164.41 |
11 | 106.62 | 1,172.78 |
12 | 98.42 | 1,181.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 549.08 | 1,098.16 |
3 | 368.81 | 1,106.43 |
4 | 278.70 | 1,114.80 |
5 | 224.59 | 1,122.96 |
6 | 188.56 | 1,131.34 |
7 | 162.80 | 1,139.61 |
8 | 143.50 | 1,147.98 |
9 | 128.46 | 1,156.14 |
10 | 116.45 | 1,164.52 |
11 | 106.62 | 1,172.78 |
12 | 98.42 | 1,181.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 548.34 | 1,096.68 |
3 | 368.31 | 1,104.94 |
4 | 278.33 | 1,113.32 |
5 | 224.34 | 1,121.69 |
6 | 188.34 | 1,130.07 |
7 | 162.62 | 1,138.33 |
8 | 143.34 | 1,146.71 |
9 | 128.34 | 1,155.08 |
10 | 116.35 | 1,163.46 |
11 | 106.52 | 1,171.72 |
12 | 98.34 | 1,180.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 547.91 | 1,095.83 |
3 | 367.50 | 1,102.51 |
4 | 277.32 | 1,109.29 |
5 | 223.19 | 1,115.97 |
6 | 187.11 | 1,122.65 |
7 | 161.35 | 1,129.43 |
8 | 142.01 | 1,136.11 |
9 | 126.98 | 1,142.79 |
10 | 114.95 | 1,149.46 |
11 | 105.11 | 1,156.25 |
12 | 96.91 | 1,162.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 548.82 | 1,097.63 |
3 | 368.63 | 1,105.90 |
4 | 278.41 | 1,113.64 |
5 | 224.15 | 1,120.74 |
6 | 187.97 | 1,127.84 |
7 | 162.48 | 1,137.38 |
8 | 143.21 | 1,145.65 |
9 | 128.08 | 1,152.75 |
10 | 116.23 | 1,162.29 |
11 | 106.41 | 1,170.56 |
12 | 98.24 | 1,178.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 548.02 | 1,096.04 |
3 | 367.82 | 1,103.46 |
4 | 277.69 | 1,110.77 |
5 | 223.62 | 1,118.09 |
6 | 187.57 | 1,125.40 |
7 | 162.07 | 1,134.52 |
8 | 142.73 | 1,141.83 |
9 | 127.68 | 1,149.15 |
10 | 115.64 | 1,156.35 |
11 | 105.77 | 1,163.46 |
12 | 97.54 | 1,170.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 550.62 | 1,101.23 |
3 | 369.62 | 1,108.87 |
4 | 279.10 | 1,116.39 |
5 | 224.78 | 1,123.92 |
6 | 188.59 | 1,131.55 |
7 | 162.73 | 1,139.08 |
8 | 143.34 | 1,146.71 |
9 | 128.25 | 1,154.23 |
10 | 116.18 | 1,161.76 |
11 | 106.31 | 1,169.39 |
12 | 98.08 | 1,176.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 549.35 | 1,098.69 |
3 | 368.99 | 1,106.96 |
4 | 278.83 | 1,115.33 |
5 | 224.70 | 1,123.49 |
6 | 188.64 | 1,131.87 |
7 | 162.88 | 1,140.14 |
8 | 143.56 | 1,148.51 |
9 | 128.52 | 1,156.67 |
10 | 116.50 | 1,165.05 |
11 | 106.66 | 1,173.31 |
12 | 98.47 | 1,181.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 549.08 | 1,098.16 |
3 | 368.81 | 1,106.43 |
4 | 278.70 | 1,114.80 |
5 | 224.59 | 1,122.96 |
6 | 188.56 | 1,131.34 |
7 | 162.80 | 1,139.61 |
8 | 143.50 | 1,147.98 |
9 | 128.46 | 1,156.14 |
10 | 116.45 | 1,164.52 |
11 | 106.62 | 1,172.78 |
12 | 98.42 | 1,181.05 |
There are no reviews yet.