-Çap : 40 cm
-Güç : 3500 W
* Krep modellerinin kalın dökümleri teflon kaplamalıdır.
* 40 cm pişirici çapı
* Otomatik ithal termostat
* Paslanmaz çelik kasa
* Paslanmaz rezistans
* Ergonomik dizayn
* Sanayi tipidir.
* CE belgelidir.
1.540,00₺ +KDV
-Çap : 40 cm
-Güç : 3500 W
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 797.72 | 1,595.44 |
3 | 535.82 | 1,607.45 |
4 | 404.87 | 1,619.46 |
5 | 326.30 | 1,631.48 |
6 | 273.94 | 1,643.64 |
7 | 236.52 | 1,655.65 |
8 | 208.46 | 1,667.67 |
9 | 186.63 | 1,679.68 |
10 | 169.17 | 1,691.69 |
11 | 169.23 | 1,861.55 |
12 | 142.99 | 1,715.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 794.95 | 1,589.90 |
3 | 533.61 | 1,600.83 |
4 (+ 2 ) | 269.91 | 1,619.46 |
5 (+ 2 ) | 233.07 | 1,631.48 |
6 (+ 2 ) | 205.46 | 1,643.64 |
7 (+ 2 ) | 183.96 | 1,655.65 |
8 (+ 2 ) | 166.77 | 1,667.67 |
9 (+ 2 ) | 152.70 | 1,679.68 |
10 (+ 2 ) | 148.15 | 1,777.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 794.18 | 1,588.36 |
3 | 532.84 | 1,598.52 |
4 | 403.56 | 1,614.23 |
5 | 325.09 | 1,625.47 |
6 | 272.07 | 1,632.40 |
7 | 235.44 | 1,648.11 |
8 | 207.42 | 1,659.35 |
9 | 184.80 | 1,663.20 |
10 | 168.20 | 1,681.99 |
11 | 153.93 | 1,693.23 |
12 | 141.46 | 1,697.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 797.72 | 1,595.44 |
3 | 535.82 | 1,607.45 |
4 | 404.90 | 1,619.62 |
5 | 326.30 | 1,631.48 |
6 | 273.94 | 1,643.64 |
7 | 236.52 | 1,655.65 |
8 | 208.46 | 1,667.67 |
9 | 186.63 | 1,679.68 |
10 | 169.17 | 1,691.69 |
11 | 154.90 | 1,703.86 |
12 | 142.99 | 1,715.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 797.72 | 1,595.44 |
3 | 535.82 | 1,607.45 |
4 | 404.90 | 1,619.62 |
5 | 326.30 | 1,631.48 |
6 | 273.94 | 1,643.64 |
7 | 236.52 | 1,655.65 |
8 | 208.48 | 1,667.82 |
9 | 186.63 | 1,679.68 |
10 | 169.18 | 1,691.84 |
11 | 154.90 | 1,703.86 |
12 | 142.99 | 1,715.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 796.64 | 1,593.28 |
3 | 535.10 | 1,605.30 |
4 | 404.37 | 1,617.46 |
5 | 325.93 | 1,629.63 |
6 | 273.63 | 1,641.79 |
7 | 236.26 | 1,653.81 |
8 | 208.25 | 1,665.97 |
9 | 186.46 | 1,678.14 |
10 | 169.03 | 1,690.30 |
11 | 154.76 | 1,702.32 |
12 | 142.87 | 1,714.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 796.03 | 1,592.05 |
3 | 533.92 | 1,601.75 |
4 | 402.90 | 1,611.61 |
5 | 324.26 | 1,621.31 |
6 | 271.84 | 1,631.01 |
7 | 234.41 | 1,640.87 |
8 | 206.32 | 1,650.57 |
9 | 184.47 | 1,660.27 |
10 | 167.00 | 1,669.98 |
11 | 152.71 | 1,679.83 |
12 | 140.79 | 1,689.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 797.34 | 1,594.67 |
3 | 535.56 | 1,606.68 |
4 | 404.48 | 1,617.92 |
5 | 325.65 | 1,628.24 |
6 | 273.09 | 1,638.56 |
7 | 236.06 | 1,652.42 |
8 | 208.05 | 1,664.43 |
9 | 186.08 | 1,674.75 |
10 | 168.86 | 1,688.61 |
11 | 154.60 | 1,700.62 |
12 | 142.73 | 1,712.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 796.18 | 1,592.36 |
3 | 534.38 | 1,603.14 |
4 | 403.44 | 1,613.77 |
5 | 324.88 | 1,624.39 |
6 | 272.50 | 1,635.02 |
7 | 235.47 | 1,648.26 |
8 | 207.36 | 1,658.89 |
9 | 185.50 | 1,669.51 |
10 | 168.00 | 1,679.99 |
11 | 153.66 | 1,690.30 |
12 | 141.71 | 1,700.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 799.95 | 1,599.91 |
3 | 537.00 | 1,610.99 |
4 | 405.48 | 1,621.93 |
5 | 326.57 | 1,632.86 |
6 | 273.99 | 1,643.95 |
7 | 236.41 | 1,654.88 |
8 | 208.25 | 1,665.97 |
9 | 186.32 | 1,676.91 |
10 | 168.78 | 1,687.84 |
11 | 154.45 | 1,698.93 |
12 | 142.49 | 1,709.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 798.11 | 1,596.21 |
3 | 536.07 | 1,608.22 |
4 | 405.10 | 1,620.39 |
5 | 326.45 | 1,632.25 |
6 | 274.07 | 1,644.41 |
7 | 236.63 | 1,656.42 |
8 | 208.57 | 1,668.59 |
9 | 186.72 | 1,680.45 |
10 | 169.26 | 1,692.61 |
11 | 154.97 | 1,704.63 |
12 | 143.05 | 1,716.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 797.72 | 1,595.44 |
3 | 535.82 | 1,607.45 |
4 | 404.90 | 1,619.62 |
5 | 326.30 | 1,631.48 |
6 | 273.94 | 1,643.64 |
7 | 236.52 | 1,655.65 |
8 | 208.48 | 1,667.82 |
9 | 186.63 | 1,679.68 |
10 | 169.18 | 1,691.84 |
11 | 154.90 | 1,703.86 |
12 | 142.99 | 1,715.87 |
There are no reviews yet.