-Kapasite : 10 GN 2/1
–Volt (Monofaz/Trifaz) : 400V – 50 NPE
–Elektrik gücü (kW) : 21 kW
–Frekans (Hz.) : 50
–Hacim (m³) : 1,1100
–Koruma Sınıfı : IP 21
* Paslanmaz çelik gövdeli
* Pişirme kabini ısı kaybını önleyici izolasyonlu
* Pişirme kabini sıcaklığının aşırı yükselmesini önleyen emniyet termostatı
* Pişirme sıcaklığı dijital termostat kontrollü
* 2 saate kadar ayarlanabilir pişirme süresi
* İstenildiğinde yiyecekler üzerine buhar püskürterek otomatik nemlendirme yapma olanağı
* Fırın içi aydınlatmalı
* Kapıdan ısı kaçışını önleyen özel silikon contalı
* Paslanmaz çelik özel fanı yardımıyla homojen pişirme imkanı
* Kapı açıldığında pişirme işlemini durduran emniyet anahtarı
* Kapı ısıya dayanıklı çift camdan oluşmuştur
* Kolay temizlenebilen kapı iç camı
* 4 konumlu fonksiyon anahtarı sayesinde nemli ve nemsiz pişirme istenildiğinde hazne ısısını hızlı soğutma seçeneği
* Raflar arası mesafe 68mm
* Ayakların yüksekliği ayarlanabilir.
23.400,00₺ +KDV
-Kapasite : 10 GN 2/1
–Volt (Monofaz/Trifaz) : 400V – 50 NPE
–Elektrik gücü (kW) : 21 kW
–Frekans (Hz.) : 50
–Hacim (m³) : 1,1100
–Koruma Sınıfı : IP 21
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,121.20 | 24,242.40 |
3 | 8,141.64 | 24,424.92 |
4 | 6,151.86 | 24,607.44 |
5 | 4,957.99 | 24,789.96 |
6 | 4,162.47 | 24,974.82 |
7 | 3,593.91 | 25,157.34 |
8 | 3,167.48 | 25,339.86 |
9 | 2,835.82 | 25,522.38 |
10 | 2,570.49 | 25,704.90 |
11 | 2,571.45 | 28,285.92 |
12 | 2,172.69 | 26,072.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,079.08 | 24,158.16 |
3 | 8,108.10 | 24,324.30 |
4 (+ 2 ) | 4,101.24 | 24,607.44 |
5 (+ 2 ) | 3,541.42 | 24,789.96 |
6 (+ 2 ) | 3,121.85 | 24,974.82 |
7 (+ 2 ) | 2,795.26 | 25,157.34 |
8 (+ 2 ) | 2,533.99 | 25,339.86 |
9 (+ 2 ) | 2,320.22 | 25,522.38 |
10 (+ 2 ) | 2,251.08 | 27,012.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,067.38 | 24,134.76 |
3 | 8,096.40 | 24,289.20 |
4 | 6,131.97 | 24,527.88 |
5 | 4,939.74 | 24,698.70 |
6 | 4,134.00 | 24,804.00 |
7 | 3,577.53 | 25,042.68 |
8 | 3,151.69 | 25,213.50 |
9 | 2,808.00 | 25,272.00 |
10 | 2,555.75 | 25,557.48 |
11 | 2,338.94 | 25,728.30 |
12 | 2,149.49 | 25,793.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,121.20 | 24,242.40 |
3 | 8,141.64 | 24,424.92 |
4 | 6,152.45 | 24,609.78 |
5 | 4,957.99 | 24,789.96 |
6 | 4,162.47 | 24,974.82 |
7 | 3,593.91 | 25,157.34 |
8 | 3,167.48 | 25,339.86 |
9 | 2,835.82 | 25,522.38 |
10 | 2,570.49 | 25,704.90 |
11 | 2,353.61 | 25,889.76 |
12 | 2,172.69 | 26,072.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,121.20 | 24,242.40 |
3 | 8,141.64 | 24,424.92 |
4 | 6,152.45 | 24,609.78 |
5 | 4,957.99 | 24,789.96 |
6 | 4,162.47 | 24,974.82 |
7 | 3,593.91 | 25,157.34 |
8 | 3,167.78 | 25,342.20 |
9 | 2,835.82 | 25,522.38 |
10 | 2,570.72 | 25,707.24 |
11 | 2,353.61 | 25,889.76 |
12 | 2,172.69 | 26,072.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,104.82 | 24,209.64 |
3 | 8,130.72 | 24,392.16 |
4 | 6,144.26 | 24,577.02 |
5 | 4,952.38 | 24,761.88 |
6 | 4,157.79 | 24,946.74 |
7 | 3,589.89 | 25,129.26 |
8 | 3,164.27 | 25,314.12 |
9 | 2,833.22 | 25,498.98 |
10 | 2,568.38 | 25,683.84 |
11 | 2,351.49 | 25,866.36 |
12 | 2,170.94 | 26,051.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,095.46 | 24,190.92 |
3 | 8,112.78 | 24,338.34 |
4 | 6,122.03 | 24,488.10 |
5 | 4,927.10 | 24,635.52 |
6 | 4,130.49 | 24,782.94 |
7 | 3,561.81 | 24,932.70 |
8 | 3,135.02 | 25,080.12 |
9 | 2,803.06 | 25,227.54 |
10 | 2,537.50 | 25,374.96 |
11 | 2,320.43 | 25,524.72 |
12 | 2,139.35 | 25,672.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,115.35 | 24,230.70 |
3 | 8,137.74 | 24,413.22 |
4 | 6,146.01 | 24,584.04 |
5 | 4,948.16 | 24,740.82 |
6 | 4,149.60 | 24,897.60 |
7 | 3,586.89 | 25,108.20 |
8 | 3,161.34 | 25,290.72 |
9 | 2,827.50 | 25,447.50 |
10 | 2,565.81 | 25,658.10 |
11 | 2,349.15 | 25,840.62 |
12 | 2,168.79 | 26,025.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,097.80 | 24,195.60 |
3 | 8,119.80 | 24,359.40 |
4 | 6,130.22 | 24,520.86 |
5 | 4,936.46 | 24,682.32 |
6 | 4,140.63 | 24,843.78 |
7 | 3,577.86 | 25,045.02 |
8 | 3,150.81 | 25,206.48 |
9 | 2,818.66 | 25,367.94 |
10 | 2,552.71 | 25,527.06 |
11 | 2,334.89 | 25,683.84 |
12 | 2,153.19 | 25,838.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,155.13 | 24,310.26 |
3 | 8,159.58 | 24,478.74 |
4 | 6,161.22 | 24,644.88 |
5 | 4,962.20 | 24,811.02 |
6 | 4,163.25 | 24,979.50 |
7 | 3,592.23 | 25,145.64 |
8 | 3,164.27 | 25,314.12 |
9 | 2,831.14 | 25,480.26 |
10 | 2,564.64 | 25,646.40 |
11 | 2,346.81 | 25,814.88 |
12 | 2,165.09 | 25,981.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,127.05 | 24,254.10 |
3 | 8,145.54 | 24,436.62 |
4 | 6,155.37 | 24,621.48 |
5 | 4,960.33 | 24,801.66 |
6 | 4,164.42 | 24,986.52 |
7 | 3,595.58 | 25,169.04 |
8 | 3,169.24 | 25,353.90 |
9 | 2,837.12 | 25,534.08 |
10 | 2,571.89 | 25,718.94 |
11 | 2,354.68 | 25,901.46 |
12 | 2,173.67 | 26,083.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 12,121.20 | 24,242.40 |
3 | 8,141.64 | 24,424.92 |
4 | 6,152.45 | 24,609.78 |
5 | 4,957.99 | 24,789.96 |
6 | 4,162.47 | 24,974.82 |
7 | 3,593.91 | 25,157.34 |
8 | 3,167.78 | 25,342.20 |
9 | 2,835.82 | 25,522.38 |
10 | 2,570.72 | 25,707.24 |
11 | 2,353.61 | 25,889.76 |
12 | 2,172.69 | 26,072.28 |
There are no reviews yet.