-Kapasite : 9 kg un + 9 lt su
– Motor Gücü : 0,55 kW-220 V (Monofaze)
-Kazan Ölçüleri : 210 mm-21 lt
4.900,00₺ +KDV
-Kapasite : 9 kg un + 9 lt su
– Motor Gücü : 0,55 kW-220 V (Monofaze)
-Kazan Ölçüleri : 210 mm-21 lt
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,538.20 | 5,076.40 |
3 | 1,704.87 | 5,114.62 |
4 | 1,288.21 | 5,152.84 |
5 | 1,038.21 | 5,191.06 |
6 | 871.63 | 5,229.77 |
7 | 752.57 | 5,267.99 |
8 | 663.28 | 5,306.21 |
9 | 593.83 | 5,344.43 |
10 | 538.27 | 5,382.65 |
11 | 538.47 | 5,923.12 |
12 | 454.97 | 5,459.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,529.38 | 5,058.76 |
3 | 1,697.85 | 5,093.55 |
4 (+ 2 ) | 858.81 | 5,152.84 |
5 (+ 2 ) | 741.58 | 5,191.06 |
6 (+ 2 ) | 653.72 | 5,229.77 |
7 (+ 2 ) | 585.33 | 5,267.99 |
8 (+ 2 ) | 530.62 | 5,306.21 |
9 (+ 2 ) | 485.86 | 5,344.43 |
10 (+ 2 ) | 471.38 | 5,656.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,526.93 | 5,053.86 |
3 | 1,695.40 | 5,086.20 |
4 | 1,284.05 | 5,136.18 |
5 | 1,034.39 | 5,171.95 |
6 | 865.67 | 5,194.00 |
7 | 749.14 | 5,243.98 |
8 | 659.97 | 5,279.75 |
9 | 588.00 | 5,292.00 |
10 | 535.18 | 5,351.78 |
11 | 489.78 | 5,387.55 |
12 | 450.11 | 5,401.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,538.20 | 5,076.40 |
3 | 1,704.87 | 5,114.62 |
4 | 1,288.33 | 5,153.33 |
5 | 1,038.21 | 5,191.06 |
6 | 871.63 | 5,229.77 |
7 | 752.57 | 5,267.99 |
8 | 663.28 | 5,306.21 |
9 | 593.83 | 5,344.43 |
10 | 538.27 | 5,382.65 |
11 | 492.85 | 5,421.36 |
12 | 454.97 | 5,459.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,538.20 | 5,076.40 |
3 | 1,704.87 | 5,114.62 |
4 | 1,288.33 | 5,153.33 |
5 | 1,038.21 | 5,191.06 |
6 | 871.63 | 5,229.77 |
7 | 752.57 | 5,267.99 |
8 | 663.34 | 5,306.70 |
9 | 593.83 | 5,344.43 |
10 | 538.31 | 5,383.14 |
11 | 492.85 | 5,421.36 |
12 | 454.97 | 5,459.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,534.77 | 5,069.54 |
3 | 1,702.59 | 5,107.76 |
4 | 1,286.62 | 5,146.47 |
5 | 1,037.04 | 5,185.18 |
6 | 870.65 | 5,223.89 |
7 | 751.73 | 5,262.11 |
8 | 662.60 | 5,300.82 |
9 | 593.28 | 5,339.53 |
10 | 537.82 | 5,378.24 |
11 | 492.41 | 5,416.46 |
12 | 454.60 | 5,455.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,532.81 | 5,065.62 |
3 | 1,698.83 | 5,096.49 |
4 | 1,281.96 | 5,127.85 |
5 | 1,031.74 | 5,158.72 |
6 | 864.93 | 5,189.59 |
7 | 745.85 | 5,220.95 |
8 | 656.48 | 5,251.82 |
9 | 586.97 | 5,282.69 |
10 | 531.36 | 5,313.56 |
11 | 485.90 | 5,344.92 |
12 | 447.98 | 5,375.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,536.98 | 5,073.95 |
3 | 1,704.06 | 5,112.17 |
4 | 1,286.99 | 5,147.94 |
5 | 1,036.15 | 5,180.77 |
6 | 868.93 | 5,213.60 |
7 | 751.10 | 5,257.70 |
8 | 661.99 | 5,295.92 |
9 | 592.08 | 5,328.75 |
10 | 537.29 | 5,372.85 |
11 | 491.92 | 5,411.07 |
12 | 454.15 | 5,449.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,533.30 | 5,066.60 |
3 | 1,700.30 | 5,100.90 |
4 | 1,283.68 | 5,134.71 |
5 | 1,033.70 | 5,168.52 |
6 | 867.06 | 5,202.33 |
7 | 749.21 | 5,244.47 |
8 | 659.79 | 5,278.28 |
9 | 590.23 | 5,312.09 |
10 | 534.54 | 5,345.41 |
11 | 488.93 | 5,378.24 |
12 | 450.88 | 5,410.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,545.31 | 5,090.61 |
3 | 1,708.63 | 5,125.89 |
4 | 1,290.17 | 5,160.68 |
5 | 1,039.09 | 5,195.47 |
6 | 871.79 | 5,230.75 |
7 | 752.22 | 5,265.54 |
8 | 662.60 | 5,300.82 |
9 | 592.85 | 5,335.61 |
10 | 537.04 | 5,370.40 |
11 | 491.43 | 5,405.68 |
12 | 453.37 | 5,440.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,539.43 | 5,078.85 |
3 | 1,705.69 | 5,117.07 |
4 | 1,288.95 | 5,155.78 |
5 | 1,038.70 | 5,193.51 |
6 | 872.04 | 5,232.22 |
7 | 752.92 | 5,270.44 |
8 | 663.64 | 5,309.15 |
9 | 594.10 | 5,346.88 |
10 | 538.56 | 5,385.59 |
11 | 493.07 | 5,423.81 |
12 | 455.17 | 5,462.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,538.20 | 5,076.40 |
3 | 1,704.87 | 5,114.62 |
4 | 1,288.33 | 5,153.33 |
5 | 1,038.21 | 5,191.06 |
6 | 871.63 | 5,229.77 |
7 | 752.57 | 5,267.99 |
8 | 663.34 | 5,306.70 |
9 | 593.83 | 5,344.43 |
10 | 538.31 | 5,383.14 |
11 | 492.85 | 5,421.36 |
12 | 454.97 | 5,459.58 |
There are no reviews yet.