-Enerji Türü : LPG ( CE BELGELİ )
-Ölçü : 700*500*230 cm
-Kapasite : 4 yanışlı
-Güç : 28,64 kW – 20 mbar
*Profosyonel kullanıma uygun
*Paslanmaz çelik gövde
*Set halinde ayrı ayrı kullanılabilir
*Ergonomik dizayn
*Güçlü bek pişiriciler kullanılmıştır.
*Gaz emniyet sistemli.
1.400,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG ( CE BELGELİ )
-Ölçü : 700*500*230 cm
-Kapasite : 4 yanışlı
-Güç : 28,64 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 725.20 | 1,450.40 |
3 | 487.11 | 1,461.32 |
4 | 368.06 | 1,472.24 |
5 | 296.63 | 1,483.16 |
6 | 249.04 | 1,494.22 |
7 | 215.02 | 1,505.14 |
8 | 189.51 | 1,516.06 |
9 | 169.66 | 1,526.98 |
10 | 153.79 | 1,537.90 |
11 | 153.85 | 1,692.32 |
12 | 129.99 | 1,559.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 722.68 | 1,445.36 |
3 | 485.10 | 1,455.30 |
4 (+ 2 ) | 245.37 | 1,472.24 |
5 (+ 2 ) | 211.88 | 1,483.16 |
6 (+ 2 ) | 186.78 | 1,494.22 |
7 (+ 2 ) | 167.24 | 1,505.14 |
8 (+ 2 ) | 151.61 | 1,516.06 |
9 (+ 2 ) | 138.82 | 1,526.98 |
10 (+ 2 ) | 134.68 | 1,616.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 721.98 | 1,443.96 |
3 | 484.40 | 1,453.20 |
4 | 366.87 | 1,467.48 |
5 | 295.54 | 1,477.70 |
6 | 247.33 | 1,484.00 |
7 | 214.04 | 1,498.28 |
8 | 188.56 | 1,508.50 |
9 | 168.00 | 1,512.00 |
10 | 152.91 | 1,529.08 |
11 | 139.94 | 1,539.30 |
12 | 128.60 | 1,543.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 725.20 | 1,450.40 |
3 | 487.11 | 1,461.32 |
4 | 368.10 | 1,472.38 |
5 | 296.63 | 1,483.16 |
6 | 249.04 | 1,494.22 |
7 | 215.02 | 1,505.14 |
8 | 189.51 | 1,516.06 |
9 | 169.66 | 1,526.98 |
10 | 153.79 | 1,537.90 |
11 | 140.81 | 1,548.96 |
12 | 129.99 | 1,559.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 725.20 | 1,450.40 |
3 | 487.11 | 1,461.32 |
4 | 368.10 | 1,472.38 |
5 | 296.63 | 1,483.16 |
6 | 249.04 | 1,494.22 |
7 | 215.02 | 1,505.14 |
8 | 189.53 | 1,516.20 |
9 | 169.66 | 1,526.98 |
10 | 153.80 | 1,538.04 |
11 | 140.81 | 1,548.96 |
12 | 129.99 | 1,559.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 724.22 | 1,448.44 |
3 | 486.45 | 1,459.36 |
4 | 367.61 | 1,470.42 |
5 | 296.30 | 1,481.48 |
6 | 248.76 | 1,492.54 |
7 | 214.78 | 1,503.46 |
8 | 189.32 | 1,514.52 |
9 | 169.51 | 1,525.58 |
10 | 153.66 | 1,536.64 |
11 | 140.69 | 1,547.56 |
12 | 129.89 | 1,558.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 723.66 | 1,447.32 |
3 | 485.38 | 1,456.14 |
4 | 366.28 | 1,465.10 |
5 | 294.78 | 1,473.92 |
6 | 247.12 | 1,482.74 |
7 | 213.10 | 1,491.70 |
8 | 187.57 | 1,500.52 |
9 | 167.70 | 1,509.34 |
10 | 151.82 | 1,518.16 |
11 | 138.83 | 1,527.12 |
12 | 128.00 | 1,535.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 724.85 | 1,449.70 |
3 | 486.87 | 1,460.62 |
4 | 367.71 | 1,470.84 |
5 | 296.04 | 1,480.22 |
6 | 248.27 | 1,489.60 |
7 | 214.60 | 1,502.20 |
8 | 189.14 | 1,513.12 |
9 | 169.17 | 1,522.50 |
10 | 153.51 | 1,535.10 |
11 | 140.55 | 1,546.02 |
12 | 129.76 | 1,557.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 723.80 | 1,447.60 |
3 | 485.80 | 1,457.40 |
4 | 366.77 | 1,467.06 |
5 | 295.34 | 1,476.72 |
6 | 247.73 | 1,486.38 |
7 | 214.06 | 1,498.42 |
8 | 188.51 | 1,508.08 |
9 | 168.64 | 1,517.74 |
10 | 152.73 | 1,527.26 |
11 | 139.69 | 1,536.64 |
12 | 128.82 | 1,545.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 727.23 | 1,454.46 |
3 | 488.18 | 1,464.54 |
4 | 368.62 | 1,474.48 |
5 | 296.88 | 1,484.42 |
6 | 249.08 | 1,494.50 |
7 | 214.92 | 1,504.44 |
8 | 189.32 | 1,514.52 |
9 | 169.38 | 1,524.46 |
10 | 153.44 | 1,534.40 |
11 | 140.41 | 1,544.48 |
12 | 129.54 | 1,554.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 725.55 | 1,451.10 |
3 | 487.34 | 1,462.02 |
4 | 368.27 | 1,473.08 |
5 | 296.77 | 1,483.86 |
6 | 249.15 | 1,494.92 |
7 | 215.12 | 1,505.84 |
8 | 189.61 | 1,516.90 |
9 | 169.74 | 1,527.68 |
10 | 153.87 | 1,538.74 |
11 | 140.88 | 1,549.66 |
12 | 130.05 | 1,560.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 725.20 | 1,450.40 |
3 | 487.11 | 1,461.32 |
4 | 368.10 | 1,472.38 |
5 | 296.63 | 1,483.16 |
6 | 249.04 | 1,494.22 |
7 | 215.02 | 1,505.14 |
8 | 189.53 | 1,516.20 |
9 | 169.66 | 1,526.98 |
10 | 153.80 | 1,538.04 |
11 | 140.81 | 1,548.96 |
12 | 129.99 | 1,559.88 |
There are no reviews yet.