*Çaydanlıklar fiyata dahil değildir.
ÇAY KAZANLARI
MAKİ 60’LIK KAYNAKLI ÇAY KAHVE SETİ-Üç Demlikli
-Enerji Türü : LPG+ELK. (CE BELGELİ)
-Kazan Ölçüsü : 540*250*300
-Ocak Ölçüsü : 700*250*120
–Dedantör : 500 mm/ss
-Su Hacmi : 40 lt
850,00₺ +KDV
Based on 0 reviews
Be the first to review “MAKİ 60’LIK KAYNAKLI ÇAY KAHVE SETİ-Üç Demlikli”


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 440.30 | 880.60 |
3 | 295.74 | 887.23 |
4 | 223.47 | 893.86 |
5 | 180.10 | 900.49 |
6 | 151.20 | 907.21 |
7 | 130.55 | 913.84 |
8 | 115.06 | 920.47 |
9 | 103.01 | 927.10 |
10 | 93.37 | 933.73 |
11 | 93.41 | 1,027.48 |
12 | 78.92 | 947.07 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.77 | 877.54 |
3 | 294.53 | 883.58 |
4 (+ 2 ) | 148.98 | 893.86 |
5 (+ 2 ) | 128.64 | 900.49 |
6 (+ 2 ) | 113.40 | 907.21 |
7 (+ 2 ) | 101.54 | 913.84 |
8 (+ 2 ) | 92.05 | 920.47 |
9 (+ 2 ) | 84.28 | 927.10 |
10 (+ 2 ) | 81.77 | 981.24 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 438.35 | 876.69 |
3 | 294.10 | 882.30 |
4 | 222.74 | 890.97 |
5 | 179.44 | 897.18 |
6 | 150.17 | 901.00 |
7 | 129.95 | 909.67 |
8 | 114.48 | 915.88 |
9 | 102.00 | 918.00 |
10 | 92.84 | 928.37 |
11 | 84.96 | 934.58 |
12 | 78.08 | 936.96 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 440.30 | 880.60 |
3 | 295.74 | 887.23 |
4 | 223.49 | 893.95 |
5 | 180.10 | 900.49 |
6 | 151.20 | 907.21 |
7 | 130.55 | 913.84 |
8 | 115.06 | 920.47 |
9 | 103.01 | 927.10 |
10 | 93.37 | 933.73 |
11 | 85.49 | 940.44 |
12 | 78.92 | 947.07 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 440.30 | 880.60 |
3 | 295.74 | 887.23 |
4 | 223.49 | 893.95 |
5 | 180.10 | 900.49 |
6 | 151.20 | 907.21 |
7 | 130.55 | 913.84 |
8 | 115.07 | 920.55 |
9 | 103.01 | 927.10 |
10 | 93.38 | 933.81 |
11 | 85.49 | 940.44 |
12 | 78.92 | 947.07 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 439.71 | 879.41 |
3 | 295.35 | 886.04 |
4 | 223.19 | 892.76 |
5 | 179.89 | 899.47 |
6 | 151.03 | 906.19 |
7 | 130.40 | 912.82 |
8 | 114.94 | 919.53 |
9 | 102.92 | 926.25 |
10 | 93.30 | 932.96 |
11 | 85.42 | 939.59 |
12 | 78.86 | 946.31 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 439.37 | 878.73 |
3 | 294.70 | 884.09 |
4 | 222.38 | 889.53 |
5 | 178.98 | 894.88 |
6 | 150.04 | 900.24 |
7 | 129.38 | 905.68 |
8 | 113.88 | 911.03 |
9 | 101.82 | 916.39 |
10 | 92.17 | 921.74 |
11 | 84.29 | 927.18 |
12 | 77.71 | 932.54 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 440.09 | 880.18 |
3 | 295.60 | 886.81 |
4 | 223.25 | 893.01 |
5 | 179.74 | 898.71 |
6 | 150.73 | 904.40 |
7 | 130.29 | 912.05 |
8 | 114.84 | 918.68 |
9 | 102.71 | 924.38 |
10 | 93.20 | 932.03 |
11 | 85.33 | 938.66 |
12 | 78.78 | 945.37 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 439.45 | 878.90 |
3 | 294.95 | 884.85 |
4 | 222.68 | 890.72 |
5 | 179.32 | 896.58 |
6 | 150.41 | 902.45 |
7 | 129.97 | 909.76 |
8 | 114.45 | 915.62 |
9 | 102.39 | 921.49 |
10 | 92.73 | 927.27 |
11 | 84.81 | 932.96 |
12 | 78.21 | 938.57 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 441.53 | 883.07 |
3 | 296.40 | 889.19 |
4 | 223.81 | 895.22 |
5 | 180.25 | 901.26 |
6 | 151.23 | 907.38 |
7 | 130.49 | 913.41 |
8 | 114.94 | 919.53 |
9 | 102.84 | 925.57 |
10 | 93.16 | 931.60 |
11 | 85.25 | 937.72 |
12 | 78.65 | 943.76 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 440.51 | 881.03 |
3 | 295.89 | 887.66 |
4 | 223.59 | 894.37 |
5 | 180.18 | 900.92 |
6 | 151.27 | 907.63 |
7 | 130.61 | 914.26 |
8 | 115.12 | 920.98 |
9 | 103.06 | 927.52 |
10 | 93.42 | 934.24 |
11 | 85.53 | 940.87 |
12 | 78.96 | 947.50 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 440.30 | 880.60 |
3 | 295.74 | 887.23 |
4 | 223.49 | 893.95 |
5 | 180.10 | 900.49 |
6 | 151.20 | 907.21 |
7 | 130.55 | 913.84 |
8 | 115.07 | 920.55 |
9 | 103.01 | 927.10 |
10 | 93.38 | 933.81 |
11 | 85.49 | 940.44 |
12 | 78.92 | 947.07 |
There are no reviews yet.