-Enerji Türü : Elektrikli
-Ölçüsü : 67*65*58 cm
-Kapasite : 4 adet tepsi GN 1/1
-Güç : 5 kW – 220 V
*2.4 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
*Aydınlatmalı dokunmatik buton
*Çok adımlı pişirebilme özelliği
*Manuel buhar verme, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
*Sensörlü kapı sistemi
*Paslanmaz çelik gövde
*GN1/1 – 4 adet tepsi
9.300,00₺ +KDV
-Enerji Türü : Elektrikli
-Ölçüsü : 67*65*58 cm
-Kapasite : 4 adet tepsi GN 1/1
-Güç : 5 kW – 220 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,817.40 | 9,634.80 |
3 | 3,235.78 | 9,707.34 |
4 | 2,444.97 | 9,779.88 |
5 | 1,970.48 | 9,852.42 |
6 | 1,654.32 | 9,925.89 |
7 | 1,428.35 | 9,998.43 |
8 | 1,258.87 | 10,070.97 |
9 | 1,127.06 | 10,143.51 |
10 | 1,021.61 | 10,216.05 |
11 | 1,021.99 | 11,241.84 |
12 | 863.51 | 10,362.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,800.66 | 9,601.32 |
3 | 3,222.45 | 9,667.35 |
4 (+ 2 ) | 1,629.98 | 9,779.88 |
5 (+ 2 ) | 1,407.49 | 9,852.42 |
6 (+ 2 ) | 1,240.74 | 9,925.89 |
7 (+ 2 ) | 1,110.94 | 9,998.43 |
8 (+ 2 ) | 1,007.10 | 10,070.97 |
9 (+ 2 ) | 922.14 | 10,143.51 |
10 (+ 2 ) | 894.66 | 10,735.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,796.01 | 9,592.02 |
3 | 3,217.80 | 9,653.40 |
4 | 2,437.07 | 9,748.26 |
5 | 1,963.23 | 9,816.15 |
6 | 1,643.00 | 9,858.00 |
7 | 1,421.84 | 9,952.86 |
8 | 1,252.59 | 10,020.75 |
9 | 1,116.00 | 10,044.00 |
10 | 1,015.75 | 10,157.46 |
11 | 929.58 | 10,225.35 |
12 | 854.28 | 10,251.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,817.40 | 9,634.80 |
3 | 3,235.78 | 9,707.34 |
4 | 2,445.20 | 9,780.81 |
5 | 1,970.48 | 9,852.42 |
6 | 1,654.32 | 9,925.89 |
7 | 1,428.35 | 9,998.43 |
8 | 1,258.87 | 10,070.97 |
9 | 1,127.06 | 10,143.51 |
10 | 1,021.61 | 10,216.05 |
11 | 935.41 | 10,289.52 |
12 | 863.51 | 10,362.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,817.40 | 9,634.80 |
3 | 3,235.78 | 9,707.34 |
4 | 2,445.20 | 9,780.81 |
5 | 1,970.48 | 9,852.42 |
6 | 1,654.32 | 9,925.89 |
7 | 1,428.35 | 9,998.43 |
8 | 1,258.99 | 10,071.90 |
9 | 1,127.06 | 10,143.51 |
10 | 1,021.70 | 10,216.98 |
11 | 935.41 | 10,289.52 |
12 | 863.51 | 10,362.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,810.89 | 9,621.78 |
3 | 3,231.44 | 9,694.32 |
4 | 2,441.95 | 9,767.79 |
5 | 1,968.25 | 9,841.26 |
6 | 1,652.46 | 9,914.73 |
7 | 1,426.75 | 9,987.27 |
8 | 1,257.59 | 10,060.74 |
9 | 1,126.02 | 10,134.21 |
10 | 1,020.77 | 10,207.68 |
11 | 934.57 | 10,280.22 |
12 | 862.81 | 10,353.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,807.17 | 9,614.34 |
3 | 3,224.31 | 9,672.93 |
4 | 2,433.11 | 9,732.45 |
5 | 1,958.21 | 9,791.04 |
6 | 1,641.61 | 9,849.63 |
7 | 1,415.59 | 9,909.15 |
8 | 1,245.97 | 9,967.74 |
9 | 1,114.04 | 10,026.33 |
10 | 1,008.49 | 10,084.92 |
11 | 922.22 | 10,144.44 |
12 | 850.25 | 10,203.03 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,815.08 | 9,630.15 |
3 | 3,234.23 | 9,702.69 |
4 | 2,442.65 | 9,770.58 |
5 | 1,966.58 | 9,832.89 |
6 | 1,649.20 | 9,895.20 |
7 | 1,425.56 | 9,978.90 |
8 | 1,256.43 | 10,051.44 |
9 | 1,123.75 | 10,113.75 |
10 | 1,019.75 | 10,197.45 |
11 | 933.64 | 10,269.99 |
12 | 861.96 | 10,343.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,808.10 | 9,616.20 |
3 | 3,227.10 | 9,681.30 |
4 | 2,436.37 | 9,745.47 |
5 | 1,961.93 | 9,809.64 |
6 | 1,645.64 | 9,873.81 |
7 | 1,421.97 | 9,953.79 |
8 | 1,252.25 | 10,017.96 |
9 | 1,120.24 | 10,082.13 |
10 | 1,014.54 | 10,145.37 |
11 | 927.97 | 10,207.68 |
12 | 855.76 | 10,269.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,830.89 | 9,661.77 |
3 | 3,242.91 | 9,728.73 |
4 | 2,448.69 | 9,794.76 |
5 | 1,972.16 | 9,860.79 |
6 | 1,654.63 | 9,927.75 |
7 | 1,427.68 | 9,993.78 |
8 | 1,257.59 | 10,060.74 |
9 | 1,125.20 | 10,126.77 |
10 | 1,019.28 | 10,192.80 |
11 | 932.71 | 10,259.76 |
12 | 860.48 | 10,325.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,819.73 | 9,639.45 |
3 | 3,237.33 | 9,711.99 |
4 | 2,446.37 | 9,785.46 |
5 | 1,971.41 | 9,857.07 |
6 | 1,655.09 | 9,930.54 |
7 | 1,429.01 | 10,003.08 |
8 | 1,259.57 | 10,076.55 |
9 | 1,127.57 | 10,148.16 |
10 | 1,022.16 | 10,221.63 |
11 | 935.83 | 10,294.17 |
12 | 863.89 | 10,366.71 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,817.40 | 9,634.80 |
3 | 3,235.78 | 9,707.34 |
4 | 2,445.20 | 9,780.81 |
5 | 1,970.48 | 9,852.42 |
6 | 1,654.32 | 9,925.89 |
7 | 1,428.35 | 9,998.43 |
8 | 1,258.99 | 10,071.90 |
9 | 1,127.06 | 10,143.51 |
10 | 1,021.70 | 10,216.98 |
11 | 935.41 | 10,289.52 |
12 | 863.51 | 10,362.06 |
There are no reviews yet.