-Enerji Türü : Elektrikli
-Ölçüsü : 8*43*58 cm
-Kapasite : 4 adet tepsi 40*60
-Güç : 8 kW – 220 V
*2.4 inc Renkli lcd ekran kontrol paneli
*Aydınlatmalı dokunmatik buton
*Çok adımlı pişirebilme özelliği
*Manuel buhar verme, çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı
*Sensörlü kapı sistemi
*Paslanmaz çelik gövde
*40*60 – 4 adet tepsi
10.600,00₺ +KDV
-Enerji Türü : Elektrikli
-Ölçüsü : 8*43*58 cm
-Kapasite : 4 adet tepsi 40*60
-Güç : 8 kW – 220 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,490.80 | 10,981.60 |
3 | 3,688.09 | 11,064.28 |
4 | 2,786.74 | 11,146.96 |
5 | 2,245.93 | 11,229.64 |
6 | 1,885.56 | 11,313.38 |
7 | 1,628.01 | 11,396.06 |
8 | 1,434.84 | 11,478.74 |
9 | 1,284.60 | 11,561.42 |
10 | 1,164.41 | 11,644.10 |
11 | 1,164.84 | 12,813.28 |
12 | 984.21 | 11,810.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,471.72 | 10,943.44 |
3 | 3,672.90 | 11,018.70 |
4 (+ 2 ) | 1,857.83 | 11,146.96 |
5 (+ 2 ) | 1,604.23 | 11,229.64 |
6 (+ 2 ) | 1,414.17 | 11,313.38 |
7 (+ 2 ) | 1,266.23 | 11,396.06 |
8 (+ 2 ) | 1,147.87 | 11,478.74 |
9 (+ 2 ) | 1,051.04 | 11,561.42 |
10 (+ 2 ) | 1,019.72 | 12,236.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,466.42 | 10,932.84 |
3 | 3,667.60 | 11,002.80 |
4 | 2,777.73 | 11,110.92 |
5 | 2,237.66 | 11,188.30 |
6 | 1,872.67 | 11,236.00 |
7 | 1,620.59 | 11,344.12 |
8 | 1,427.69 | 11,421.50 |
9 | 1,272.00 | 11,448.00 |
10 | 1,157.73 | 11,577.32 |
11 | 1,059.52 | 11,654.70 |
12 | 973.70 | 11,684.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,490.80 | 10,981.60 |
3 | 3,688.09 | 11,064.28 |
4 | 2,787.01 | 11,148.02 |
5 | 2,245.93 | 11,229.64 |
6 | 1,885.56 | 11,313.38 |
7 | 1,628.01 | 11,396.06 |
8 | 1,434.84 | 11,478.74 |
9 | 1,284.60 | 11,561.42 |
10 | 1,164.41 | 11,644.10 |
11 | 1,066.17 | 11,727.84 |
12 | 984.21 | 11,810.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,490.80 | 10,981.60 |
3 | 3,688.09 | 11,064.28 |
4 | 2,787.01 | 11,148.02 |
5 | 2,245.93 | 11,229.64 |
6 | 1,885.56 | 11,313.38 |
7 | 1,628.01 | 11,396.06 |
8 | 1,434.98 | 11,479.80 |
9 | 1,284.60 | 11,561.42 |
10 | 1,164.52 | 11,645.16 |
11 | 1,066.17 | 11,727.84 |
12 | 984.21 | 11,810.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,483.38 | 10,966.76 |
3 | 3,683.15 | 11,049.44 |
4 | 2,783.30 | 11,133.18 |
5 | 2,243.38 | 11,216.92 |
6 | 1,883.44 | 11,300.66 |
7 | 1,626.19 | 11,383.34 |
8 | 1,433.39 | 11,467.08 |
9 | 1,283.42 | 11,550.82 |
10 | 1,163.46 | 11,634.56 |
11 | 1,065.20 | 11,717.24 |
12 | 983.42 | 11,800.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,479.14 | 10,958.28 |
3 | 3,675.02 | 11,025.06 |
4 | 2,773.23 | 11,092.90 |
5 | 2,231.94 | 11,159.68 |
6 | 1,871.08 | 11,226.46 |
7 | 1,613.47 | 11,294.30 |
8 | 1,420.14 | 11,361.08 |
9 | 1,269.76 | 11,427.86 |
10 | 1,149.46 | 11,494.64 |
11 | 1,051.13 | 11,562.48 |
12 | 969.11 | 11,629.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,488.15 | 10,976.30 |
3 | 3,686.33 | 11,058.98 |
4 | 2,784.09 | 11,136.36 |
5 | 2,241.48 | 11,207.38 |
6 | 1,879.73 | 11,278.40 |
7 | 1,624.83 | 11,373.80 |
8 | 1,432.06 | 11,456.48 |
9 | 1,280.83 | 11,527.50 |
10 | 1,162.29 | 11,622.90 |
11 | 1,064.14 | 11,705.58 |
12 | 982.44 | 11,789.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,480.20 | 10,960.40 |
3 | 3,678.20 | 11,034.60 |
4 | 2,776.94 | 11,107.74 |
5 | 2,236.18 | 11,180.88 |
6 | 1,875.67 | 11,254.02 |
7 | 1,620.74 | 11,345.18 |
8 | 1,427.29 | 11,418.32 |
9 | 1,276.83 | 11,491.46 |
10 | 1,156.35 | 11,563.54 |
11 | 1,057.69 | 11,634.56 |
12 | 975.38 | 11,704.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,506.17 | 11,012.34 |
3 | 3,696.22 | 11,088.66 |
4 | 2,790.98 | 11,163.92 |
5 | 2,247.84 | 11,239.18 |
6 | 1,885.92 | 11,315.50 |
7 | 1,627.25 | 11,390.76 |
8 | 1,433.39 | 11,467.08 |
9 | 1,282.48 | 11,542.34 |
10 | 1,161.76 | 11,617.60 |
11 | 1,063.08 | 11,693.92 |
12 | 980.77 | 11,769.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,493.45 | 10,986.90 |
3 | 3,689.86 | 11,069.58 |
4 | 2,788.33 | 11,153.32 |
5 | 2,246.99 | 11,234.94 |
6 | 1,886.45 | 11,318.68 |
7 | 1,628.77 | 11,401.36 |
8 | 1,435.64 | 11,485.10 |
9 | 1,285.19 | 11,566.72 |
10 | 1,165.05 | 11,650.46 |
11 | 1,066.65 | 11,733.14 |
12 | 984.65 | 11,815.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,490.80 | 10,981.60 |
3 | 3,688.09 | 11,064.28 |
4 | 2,787.01 | 11,148.02 |
5 | 2,245.93 | 11,229.64 |
6 | 1,885.56 | 11,313.38 |
7 | 1,628.01 | 11,396.06 |
8 | 1,434.98 | 11,479.80 |
9 | 1,284.60 | 11,561.42 |
10 | 1,164.52 | 11,645.16 |
11 | 1,066.17 | 11,727.84 |
12 | 984.21 | 11,810.52 |
There are no reviews yet.