-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 40*60*30 cm
-Kapasite : 2 adet bek
-Güç : 15 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Pik döküm ızgara ve ocaklar
*LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
1.800,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 40*60*30 cm
-Kapasite : 2 adet bek
-Güç : 15 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 932.40 | 1,864.80 |
3 | 626.28 | 1,878.84 |
4 | 473.22 | 1,892.88 |
5 | 381.38 | 1,906.92 |
6 | 320.19 | 1,921.14 |
7 | 276.45 | 1,935.18 |
8 | 243.65 | 1,949.22 |
9 | 218.14 | 1,963.26 |
10 | 197.73 | 1,977.30 |
11 | 197.80 | 2,175.84 |
12 | 167.13 | 2,005.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 929.16 | 1,858.32 |
3 | 623.70 | 1,871.10 |
4 (+ 2 ) | 315.48 | 1,892.88 |
5 (+ 2 ) | 272.42 | 1,906.92 |
6 (+ 2 ) | 240.14 | 1,921.14 |
7 (+ 2 ) | 215.02 | 1,935.18 |
8 (+ 2 ) | 194.92 | 1,949.22 |
9 (+ 2 ) | 178.48 | 1,963.26 |
10 (+ 2 ) | 173.16 | 2,077.92 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 928.26 | 1,856.52 |
3 | 622.80 | 1,868.40 |
4 | 471.69 | 1,886.76 |
5 | 379.98 | 1,899.90 |
6 | 318.00 | 1,908.00 |
7 | 275.19 | 1,926.36 |
8 | 242.44 | 1,939.50 |
9 | 216.00 | 1,944.00 |
10 | 196.60 | 1,965.96 |
11 | 179.92 | 1,979.10 |
12 | 165.35 | 1,984.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 932.40 | 1,864.80 |
3 | 626.28 | 1,878.84 |
4 | 473.27 | 1,893.06 |
5 | 381.38 | 1,906.92 |
6 | 320.19 | 1,921.14 |
7 | 276.45 | 1,935.18 |
8 | 243.65 | 1,949.22 |
9 | 218.14 | 1,963.26 |
10 | 197.73 | 1,977.30 |
11 | 181.05 | 1,991.52 |
12 | 167.13 | 2,005.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 932.40 | 1,864.80 |
3 | 626.28 | 1,878.84 |
4 | 473.27 | 1,893.06 |
5 | 381.38 | 1,906.92 |
6 | 320.19 | 1,921.14 |
7 | 276.45 | 1,935.18 |
8 | 243.68 | 1,949.40 |
9 | 218.14 | 1,963.26 |
10 | 197.75 | 1,977.48 |
11 | 181.05 | 1,991.52 |
12 | 167.13 | 2,005.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 931.14 | 1,862.28 |
3 | 625.44 | 1,876.32 |
4 | 472.64 | 1,890.54 |
5 | 380.95 | 1,904.76 |
6 | 319.83 | 1,918.98 |
7 | 276.15 | 1,933.02 |
8 | 243.41 | 1,947.24 |
9 | 217.94 | 1,961.46 |
10 | 197.57 | 1,975.68 |
11 | 180.88 | 1,989.72 |
12 | 167.00 | 2,003.94 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 930.42 | 1,860.84 |
3 | 624.06 | 1,872.18 |
4 | 470.93 | 1,883.70 |
5 | 379.01 | 1,895.04 |
6 | 317.73 | 1,906.38 |
7 | 273.99 | 1,917.90 |
8 | 241.16 | 1,929.24 |
9 | 215.62 | 1,940.58 |
10 | 195.19 | 1,951.92 |
11 | 178.49 | 1,963.44 |
12 | 164.57 | 1,974.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 931.95 | 1,863.90 |
3 | 625.98 | 1,877.94 |
4 | 472.77 | 1,891.08 |
5 | 380.63 | 1,903.14 |
6 | 319.20 | 1,915.20 |
7 | 275.91 | 1,931.40 |
8 | 243.18 | 1,945.44 |
9 | 217.50 | 1,957.50 |
10 | 197.37 | 1,973.70 |
11 | 180.70 | 1,987.74 |
12 | 166.83 | 2,001.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 930.60 | 1,861.20 |
3 | 624.60 | 1,873.80 |
4 | 471.56 | 1,886.22 |
5 | 379.73 | 1,898.64 |
6 | 318.51 | 1,911.06 |
7 | 275.22 | 1,926.54 |
8 | 242.37 | 1,938.96 |
9 | 216.82 | 1,951.38 |
10 | 196.36 | 1,963.62 |
11 | 179.61 | 1,975.68 |
12 | 165.63 | 1,987.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 935.01 | 1,870.02 |
3 | 627.66 | 1,882.98 |
4 | 473.94 | 1,895.76 |
5 | 381.71 | 1,908.54 |
6 | 320.25 | 1,921.50 |
7 | 276.33 | 1,934.28 |
8 | 243.41 | 1,947.24 |
9 | 217.78 | 1,960.02 |
10 | 197.28 | 1,972.80 |
11 | 180.52 | 1,985.76 |
12 | 166.55 | 1,998.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 932.85 | 1,865.70 |
3 | 626.58 | 1,879.74 |
4 | 473.49 | 1,893.96 |
5 | 381.56 | 1,907.82 |
6 | 320.34 | 1,922.04 |
7 | 276.58 | 1,936.08 |
8 | 243.79 | 1,950.30 |
9 | 218.24 | 1,964.16 |
10 | 197.84 | 1,978.38 |
11 | 181.13 | 1,992.42 |
12 | 167.21 | 2,006.46 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 932.40 | 1,864.80 |
3 | 626.28 | 1,878.84 |
4 | 473.27 | 1,893.06 |
5 | 381.38 | 1,906.92 |
6 | 320.19 | 1,921.14 |
7 | 276.45 | 1,935.18 |
8 | 243.68 | 1,949.40 |
9 | 218.14 | 1,963.26 |
10 | 197.75 | 1,977.48 |
11 | 181.05 | 1,991.52 |
12 | 167.13 | 2,005.56 |
There are no reviews yet.