-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 60*60*85 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 30 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Pik döküm ızgara ve ocaklar
*LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
4.450,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 60*60*85 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 30 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,305.10 | 4,610.20 |
3 | 1,548.30 | 4,644.91 |
4 | 1,169.91 | 4,679.62 |
5 | 942.87 | 4,714.33 |
6 | 791.58 | 4,749.49 |
7 | 683.46 | 4,784.20 |
8 | 602.36 | 4,818.91 |
9 | 539.29 | 4,853.62 |
10 | 488.83 | 4,888.33 |
11 | 489.01 | 5,379.16 |
12 | 413.18 | 4,958.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,297.09 | 4,594.18 |
3 | 1,541.93 | 4,625.78 |
4 (+ 2 ) | 779.94 | 4,679.62 |
5 (+ 2 ) | 673.48 | 4,714.33 |
6 (+ 2 ) | 593.69 | 4,749.49 |
7 (+ 2 ) | 531.58 | 4,784.20 |
8 (+ 2 ) | 481.89 | 4,818.91 |
9 (+ 2 ) | 441.24 | 4,853.62 |
10 (+ 2 ) | 428.09 | 5,137.08 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,294.87 | 4,589.73 |
3 | 1,539.70 | 4,619.10 |
4 | 1,166.12 | 4,664.49 |
5 | 939.40 | 4,696.98 |
6 | 786.17 | 4,717.00 |
7 | 680.34 | 4,762.39 |
8 | 599.36 | 4,794.88 |
9 | 534.00 | 4,806.00 |
10 | 486.03 | 4,860.29 |
11 | 444.80 | 4,892.78 |
12 | 408.77 | 4,905.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,305.10 | 4,610.20 |
3 | 1,548.30 | 4,644.91 |
4 | 1,170.02 | 4,680.07 |
5 | 942.87 | 4,714.33 |
6 | 791.58 | 4,749.49 |
7 | 683.46 | 4,784.20 |
8 | 602.36 | 4,818.91 |
9 | 539.29 | 4,853.62 |
10 | 488.83 | 4,888.33 |
11 | 447.59 | 4,923.48 |
12 | 413.18 | 4,958.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,305.10 | 4,610.20 |
3 | 1,548.30 | 4,644.91 |
4 | 1,170.02 | 4,680.07 |
5 | 942.87 | 4,714.33 |
6 | 791.58 | 4,749.49 |
7 | 683.46 | 4,784.20 |
8 | 602.42 | 4,819.35 |
9 | 539.29 | 4,853.62 |
10 | 488.88 | 4,888.77 |
11 | 447.59 | 4,923.48 |
12 | 413.18 | 4,958.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,301.99 | 4,603.97 |
3 | 1,546.23 | 4,638.68 |
4 | 1,168.46 | 4,673.84 |
5 | 941.80 | 4,708.99 |
6 | 790.69 | 4,744.15 |
7 | 682.69 | 4,778.86 |
8 | 601.75 | 4,814.01 |
9 | 538.80 | 4,849.17 |
10 | 488.43 | 4,884.32 |
11 | 447.18 | 4,919.03 |
12 | 412.85 | 4,954.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,300.21 | 4,600.41 |
3 | 1,542.82 | 4,628.45 |
4 | 1,164.23 | 4,656.93 |
5 | 936.99 | 4,684.96 |
6 | 785.50 | 4,713.00 |
7 | 677.35 | 4,741.48 |
8 | 596.19 | 4,769.51 |
9 | 533.06 | 4,797.55 |
10 | 482.56 | 4,825.58 |
11 | 441.28 | 4,854.06 |
12 | 406.84 | 4,882.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,303.99 | 4,607.98 |
3 | 1,547.56 | 4,642.69 |
4 | 1,168.79 | 4,675.17 |
5 | 941.00 | 4,704.99 |
6 | 789.13 | 4,734.80 |
7 | 682.12 | 4,774.85 |
8 | 601.20 | 4,809.56 |
9 | 537.71 | 4,839.38 |
10 | 487.94 | 4,879.43 |
11 | 446.74 | 4,914.14 |
12 | 412.44 | 4,949.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,300.65 | 4,601.30 |
3 | 1,544.15 | 4,632.45 |
4 | 1,165.79 | 4,663.16 |
5 | 938.77 | 4,693.86 |
6 | 787.43 | 4,724.57 |
7 | 680.41 | 4,762.84 |
8 | 599.19 | 4,793.54 |
9 | 536.03 | 4,824.25 |
10 | 485.45 | 4,854.51 |
11 | 444.03 | 4,884.32 |
12 | 409.47 | 4,913.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,311.55 | 4,623.11 |
3 | 1,551.72 | 4,655.15 |
4 | 1,171.69 | 4,686.74 |
5 | 943.67 | 4,718.34 |
6 | 791.73 | 4,750.38 |
7 | 683.14 | 4,781.97 |
8 | 601.75 | 4,814.01 |
9 | 538.40 | 4,845.61 |
10 | 487.72 | 4,877.20 |
11 | 446.29 | 4,909.24 |
12 | 411.74 | 4,940.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,306.21 | 4,612.43 |
3 | 1,549.05 | 4,647.14 |
4 | 1,170.57 | 4,682.29 |
5 | 943.31 | 4,716.56 |
6 | 791.95 | 4,751.71 |
7 | 683.77 | 4,786.42 |
8 | 602.70 | 4,821.58 |
9 | 539.54 | 4,855.84 |
10 | 489.10 | 4,891.00 |
11 | 447.79 | 4,925.71 |
12 | 413.37 | 4,960.42 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,305.10 | 4,610.20 |
3 | 1,548.30 | 4,644.91 |
4 | 1,170.02 | 4,680.07 |
5 | 942.87 | 4,714.33 |
6 | 791.58 | 4,749.49 |
7 | 683.46 | 4,784.20 |
8 | 602.42 | 4,819.35 |
9 | 539.29 | 4,853.62 |
10 | 488.88 | 4,888.77 |
11 | 447.59 | 4,923.48 |
12 | 413.18 | 4,958.19 |
There are no reviews yet.