-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 40*60*85 cm
-Kapasite : 2 adet bek
-Güç : 15 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Pik döküm ızgara ve ocaklar
*LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
2.800,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 40*60*85 cm
-Kapasite : 2 adet bek
-Güç : 15 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,450.40 | 2,900.80 |
3 | 974.21 | 2,922.64 |
4 | 736.12 | 2,944.48 |
5 | 593.26 | 2,966.32 |
6 | 498.07 | 2,988.44 |
7 | 430.04 | 3,010.28 |
8 | 379.02 | 3,032.12 |
9 | 339.33 | 3,053.96 |
10 | 307.58 | 3,075.80 |
11 | 307.69 | 3,384.64 |
12 | 259.98 | 3,119.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,445.36 | 2,890.72 |
3 | 970.20 | 2,910.60 |
4 (+ 2 ) | 490.75 | 2,944.48 |
5 (+ 2 ) | 423.76 | 2,966.32 |
6 (+ 2 ) | 373.56 | 2,988.44 |
7 (+ 2 ) | 334.48 | 3,010.28 |
8 (+ 2 ) | 303.21 | 3,032.12 |
9 (+ 2 ) | 277.63 | 3,053.96 |
10 (+ 2 ) | 269.36 | 3,232.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,443.96 | 2,887.92 |
3 | 968.80 | 2,906.40 |
4 | 733.74 | 2,934.96 |
5 | 591.08 | 2,955.40 |
6 | 494.67 | 2,968.00 |
7 | 428.08 | 2,996.56 |
8 | 377.13 | 3,017.00 |
9 | 336.00 | 3,024.00 |
10 | 305.82 | 3,058.16 |
11 | 279.87 | 3,078.60 |
12 | 257.20 | 3,086.44 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,450.40 | 2,900.80 |
3 | 974.21 | 2,922.64 |
4 | 736.19 | 2,944.76 |
5 | 593.26 | 2,966.32 |
6 | 498.07 | 2,988.44 |
7 | 430.04 | 3,010.28 |
8 | 379.02 | 3,032.12 |
9 | 339.33 | 3,053.96 |
10 | 307.58 | 3,075.80 |
11 | 281.63 | 3,097.92 |
12 | 259.98 | 3,119.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,450.40 | 2,900.80 |
3 | 974.21 | 2,922.64 |
4 | 736.19 | 2,944.76 |
5 | 593.26 | 2,966.32 |
6 | 498.07 | 2,988.44 |
7 | 430.04 | 3,010.28 |
8 | 379.05 | 3,032.40 |
9 | 339.33 | 3,053.96 |
10 | 307.61 | 3,076.08 |
11 | 281.63 | 3,097.92 |
12 | 259.98 | 3,119.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,448.44 | 2,896.88 |
3 | 972.91 | 2,918.72 |
4 | 735.21 | 2,940.84 |
5 | 592.59 | 2,962.96 |
6 | 497.51 | 2,985.08 |
7 | 429.56 | 3,006.92 |
8 | 378.63 | 3,029.04 |
9 | 339.02 | 3,051.16 |
10 | 307.33 | 3,073.28 |
11 | 281.37 | 3,095.12 |
12 | 259.77 | 3,117.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,447.32 | 2,894.64 |
3 | 970.76 | 2,912.28 |
4 | 732.55 | 2,930.20 |
5 | 589.57 | 2,947.84 |
6 | 494.25 | 2,965.48 |
7 | 426.20 | 2,983.40 |
8 | 375.13 | 3,001.04 |
9 | 335.41 | 3,018.68 |
10 | 303.63 | 3,036.32 |
11 | 277.66 | 3,054.24 |
12 | 255.99 | 3,071.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,449.70 | 2,899.40 |
3 | 973.75 | 2,921.24 |
4 | 735.42 | 2,941.68 |
5 | 592.09 | 2,960.44 |
6 | 496.53 | 2,979.20 |
7 | 429.20 | 3,004.40 |
8 | 378.28 | 3,026.24 |
9 | 338.33 | 3,045.00 |
10 | 307.02 | 3,070.20 |
11 | 281.09 | 3,092.04 |
12 | 259.51 | 3,114.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,447.60 | 2,895.20 |
3 | 971.60 | 2,914.80 |
4 | 733.53 | 2,934.12 |
5 | 590.69 | 2,953.44 |
6 | 495.46 | 2,972.76 |
7 | 428.12 | 2,996.84 |
8 | 377.02 | 3,016.16 |
9 | 337.28 | 3,035.48 |
10 | 305.45 | 3,054.52 |
11 | 279.39 | 3,073.28 |
12 | 257.65 | 3,091.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,454.46 | 2,908.92 |
3 | 976.36 | 2,929.08 |
4 | 737.24 | 2,948.96 |
5 | 593.77 | 2,968.84 |
6 | 498.17 | 2,989.00 |
7 | 429.84 | 3,008.88 |
8 | 378.63 | 3,029.04 |
9 | 338.77 | 3,048.92 |
10 | 306.88 | 3,068.80 |
11 | 280.81 | 3,088.96 |
12 | 259.07 | 3,108.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,451.10 | 2,902.20 |
3 | 974.68 | 2,924.04 |
4 | 736.54 | 2,946.16 |
5 | 593.54 | 2,967.72 |
6 | 498.31 | 2,989.84 |
7 | 430.24 | 3,011.68 |
8 | 379.23 | 3,033.80 |
9 | 339.48 | 3,055.36 |
10 | 307.75 | 3,077.48 |
11 | 281.76 | 3,099.32 |
12 | 260.10 | 3,121.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,450.40 | 2,900.80 |
3 | 974.21 | 2,922.64 |
4 | 736.19 | 2,944.76 |
5 | 593.26 | 2,966.32 |
6 | 498.07 | 2,988.44 |
7 | 430.04 | 3,010.28 |
8 | 379.05 | 3,032.40 |
9 | 339.33 | 3,053.96 |
10 | 307.61 | 3,076.08 |
11 | 281.63 | 3,097.92 |
12 | 259.98 | 3,119.76 |
There are no reviews yet.