-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
-Ölçü : 80*90*85 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 30 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu ateş ocak
*Pilot yanış sistemi
*Pik döküm ızgara ve ocaklar
*LPG ve NG ısıtmalıdır
*Kolay temizlenebilir
*Ayarlanabilir ayaklar
6.750,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
-Ölçü : 80*90*85 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 30 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,496.50 | 6,993.00 |
3 | 2,348.55 | 7,045.65 |
4 | 1,774.58 | 7,098.30 |
5 | 1,430.19 | 7,150.95 |
6 | 1,200.71 | 7,204.28 |
7 | 1,036.70 | 7,256.93 |
8 | 913.70 | 7,309.58 |
9 | 818.03 | 7,362.23 |
10 | 741.49 | 7,414.88 |
11 | 741.76 | 8,159.40 |
12 | 626.74 | 7,520.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,484.35 | 6,968.70 |
3 | 2,338.88 | 7,016.63 |
4 (+ 2 ) | 1,183.05 | 7,098.30 |
5 (+ 2 ) | 1,021.56 | 7,150.95 |
6 (+ 2 ) | 900.53 | 7,204.28 |
7 (+ 2 ) | 806.33 | 7,256.93 |
8 (+ 2 ) | 730.96 | 7,309.58 |
9 (+ 2 ) | 669.29 | 7,362.23 |
10 (+ 2 ) | 649.35 | 7,792.20 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,480.98 | 6,961.95 |
3 | 2,335.50 | 7,006.50 |
4 | 1,768.84 | 7,075.35 |
5 | 1,424.93 | 7,124.63 |
6 | 1,192.50 | 7,155.00 |
7 | 1,031.98 | 7,223.85 |
8 | 909.14 | 7,273.13 |
9 | 810.00 | 7,290.00 |
10 | 737.24 | 7,372.35 |
11 | 674.69 | 7,421.63 |
12 | 620.04 | 7,440.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,496.50 | 6,993.00 |
3 | 2,348.55 | 7,045.65 |
4 | 1,774.74 | 7,098.98 |
5 | 1,430.19 | 7,150.95 |
6 | 1,200.71 | 7,204.28 |
7 | 1,036.70 | 7,256.93 |
8 | 913.70 | 7,309.58 |
9 | 818.03 | 7,362.23 |
10 | 741.49 | 7,414.88 |
11 | 678.93 | 7,468.20 |
12 | 626.74 | 7,520.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,496.50 | 6,993.00 |
3 | 2,348.55 | 7,045.65 |
4 | 1,774.74 | 7,098.98 |
5 | 1,430.19 | 7,150.95 |
6 | 1,200.71 | 7,204.28 |
7 | 1,036.70 | 7,256.93 |
8 | 913.78 | 7,310.25 |
9 | 818.03 | 7,362.23 |
10 | 741.56 | 7,415.55 |
11 | 678.93 | 7,468.20 |
12 | 626.74 | 7,520.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,491.78 | 6,983.55 |
3 | 2,345.40 | 7,036.20 |
4 | 1,772.38 | 7,089.53 |
5 | 1,428.57 | 7,142.85 |
6 | 1,199.36 | 7,196.18 |
7 | 1,035.55 | 7,248.83 |
8 | 912.77 | 7,302.15 |
9 | 817.28 | 7,355.48 |
10 | 740.88 | 7,408.80 |
11 | 678.31 | 7,461.45 |
12 | 626.23 | 7,514.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,489.08 | 6,978.15 |
3 | 2,340.23 | 7,020.68 |
4 | 1,765.97 | 7,063.88 |
5 | 1,421.28 | 7,106.40 |
6 | 1,191.49 | 7,148.93 |
7 | 1,027.45 | 7,192.13 |
8 | 904.33 | 7,234.65 |
9 | 808.58 | 7,277.18 |
10 | 731.97 | 7,319.70 |
11 | 669.35 | 7,362.90 |
12 | 617.12 | 7,405.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,494.81 | 6,989.63 |
3 | 2,347.43 | 7,042.28 |
4 | 1,772.89 | 7,091.55 |
5 | 1,427.36 | 7,136.78 |
6 | 1,197.00 | 7,182.00 |
7 | 1,034.68 | 7,242.75 |
8 | 911.93 | 7,295.40 |
9 | 815.63 | 7,340.63 |
10 | 740.14 | 7,401.38 |
11 | 677.64 | 7,454.03 |
12 | 625.61 | 7,507.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,489.75 | 6,979.50 |
3 | 2,342.25 | 7,026.75 |
4 | 1,768.33 | 7,073.33 |
5 | 1,423.98 | 7,119.90 |
6 | 1,194.41 | 7,166.48 |
7 | 1,032.08 | 7,224.53 |
8 | 908.89 | 7,271.10 |
9 | 813.08 | 7,317.68 |
10 | 736.36 | 7,363.58 |
11 | 673.53 | 7,408.80 |
12 | 621.11 | 7,453.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,506.29 | 7,012.58 |
3 | 2,353.73 | 7,061.18 |
4 | 1,777.28 | 7,109.10 |
5 | 1,431.41 | 7,157.03 |
6 | 1,200.94 | 7,205.63 |
7 | 1,036.22 | 7,253.55 |
8 | 912.77 | 7,302.15 |
9 | 816.68 | 7,350.08 |
10 | 739.80 | 7,398.00 |
11 | 676.96 | 7,446.60 |
12 | 624.54 | 7,494.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,498.19 | 6,996.38 |
3 | 2,349.68 | 7,049.03 |
4 | 1,775.59 | 7,102.35 |
5 | 1,430.87 | 7,154.33 |
6 | 1,201.28 | 7,207.65 |
7 | 1,037.19 | 7,260.30 |
8 | 914.20 | 7,313.63 |
9 | 818.40 | 7,365.60 |
10 | 741.89 | 7,418.93 |
11 | 679.23 | 7,471.58 |
12 | 627.02 | 7,524.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,496.50 | 6,993.00 |
3 | 2,348.55 | 7,045.65 |
4 | 1,774.74 | 7,098.98 |
5 | 1,430.19 | 7,150.95 |
6 | 1,200.71 | 7,204.28 |
7 | 1,036.70 | 7,256.93 |
8 | 913.78 | 7,310.25 |
9 | 818.03 | 7,362.23 |
10 | 741.56 | 7,415.55 |
11 | 678.93 | 7,468.20 |
12 | 626.74 | 7,520.85 |
There are no reviews yet.