-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 60*60*85 cm
-Kapasite : 2400 cm2
-Güç : 7 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Pilotlu paslanmaz çelik brülör
*Volkanik lavataş
*Üst ızgaralar çelik
*Yağ haznesi
*LPG ve Doğalgaz ısıtmalıdır.
4.600,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG-DG (CE Belgeli)
–Ölçü : 60*60*85 cm
-Kapasite : 2400 cm2
-Güç : 7 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,382.80 | 4,765.60 |
3 | 1,600.49 | 4,801.48 |
4 | 1,209.34 | 4,837.36 |
5 | 974.65 | 4,873.24 |
6 | 818.26 | 4,909.58 |
7 | 706.49 | 4,945.46 |
8 | 622.67 | 4,981.34 |
9 | 557.47 | 5,017.22 |
10 | 505.31 | 5,053.10 |
11 | 505.50 | 5,560.48 |
12 | 427.11 | 5,125.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,374.52 | 4,749.04 |
3 | 1,593.90 | 4,781.70 |
4 (+ 2 ) | 806.23 | 4,837.36 |
5 (+ 2 ) | 696.18 | 4,873.24 |
6 (+ 2 ) | 613.70 | 4,909.58 |
7 (+ 2 ) | 549.50 | 4,945.46 |
8 (+ 2 ) | 498.13 | 4,981.34 |
9 (+ 2 ) | 456.11 | 5,017.22 |
10 (+ 2 ) | 442.52 | 5,310.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,372.22 | 4,744.44 |
3 | 1,591.60 | 4,774.80 |
4 | 1,205.43 | 4,821.72 |
5 | 971.06 | 4,855.30 |
6 | 812.67 | 4,876.00 |
7 | 703.27 | 4,922.92 |
8 | 619.56 | 4,956.50 |
9 | 552.00 | 4,968.00 |
10 | 502.41 | 5,024.12 |
11 | 459.79 | 5,057.70 |
12 | 422.55 | 5,070.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,382.80 | 4,765.60 |
3 | 1,600.49 | 4,801.48 |
4 | 1,209.46 | 4,837.82 |
5 | 974.65 | 4,873.24 |
6 | 818.26 | 4,909.58 |
7 | 706.49 | 4,945.46 |
8 | 622.67 | 4,981.34 |
9 | 557.47 | 5,017.22 |
10 | 505.31 | 5,053.10 |
11 | 462.68 | 5,089.44 |
12 | 427.11 | 5,125.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,382.80 | 4,765.60 |
3 | 1,600.49 | 4,801.48 |
4 | 1,209.46 | 4,837.82 |
5 | 974.65 | 4,873.24 |
6 | 818.26 | 4,909.58 |
7 | 706.49 | 4,945.46 |
8 | 622.73 | 4,981.80 |
9 | 557.47 | 5,017.22 |
10 | 505.36 | 5,053.56 |
11 | 462.68 | 5,089.44 |
12 | 427.11 | 5,125.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,379.58 | 4,759.16 |
3 | 1,598.35 | 4,795.04 |
4 | 1,207.85 | 4,831.38 |
5 | 973.54 | 4,867.72 |
6 | 817.34 | 4,904.06 |
7 | 705.71 | 4,939.94 |
8 | 622.04 | 4,976.28 |
9 | 556.96 | 5,012.62 |
10 | 504.90 | 5,048.96 |
11 | 462.26 | 5,084.84 |
12 | 426.77 | 5,121.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,377.74 | 4,755.48 |
3 | 1,594.82 | 4,784.46 |
4 | 1,203.48 | 4,813.90 |
5 | 968.58 | 4,842.88 |
6 | 811.98 | 4,871.86 |
7 | 700.19 | 4,901.30 |
8 | 616.29 | 4,930.28 |
9 | 551.03 | 4,959.26 |
10 | 498.82 | 4,988.24 |
11 | 456.15 | 5,017.68 |
12 | 420.56 | 5,046.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,381.65 | 4,763.30 |
3 | 1,599.73 | 4,799.18 |
4 | 1,208.19 | 4,832.76 |
5 | 972.72 | 4,863.58 |
6 | 815.73 | 4,894.40 |
7 | 705.11 | 4,935.80 |
8 | 621.46 | 4,971.68 |
9 | 555.83 | 5,002.50 |
10 | 504.39 | 5,043.90 |
11 | 461.80 | 5,079.78 |
12 | 426.34 | 5,116.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,378.20 | 4,756.40 |
3 | 1,596.20 | 4,788.60 |
4 | 1,205.09 | 4,820.34 |
5 | 970.42 | 4,852.08 |
6 | 813.97 | 4,883.82 |
7 | 703.34 | 4,923.38 |
8 | 619.39 | 4,955.12 |
9 | 554.10 | 4,986.86 |
10 | 501.81 | 5,018.14 |
11 | 459.00 | 5,048.96 |
12 | 423.28 | 5,079.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,389.47 | 4,778.94 |
3 | 1,604.02 | 4,812.06 |
4 | 1,211.18 | 4,844.72 |
5 | 975.48 | 4,877.38 |
6 | 818.42 | 4,910.50 |
7 | 706.17 | 4,943.16 |
8 | 622.04 | 4,976.28 |
9 | 556.55 | 5,008.94 |
10 | 504.16 | 5,041.60 |
11 | 461.34 | 5,074.72 |
12 | 425.62 | 5,107.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,383.95 | 4,767.90 |
3 | 1,601.26 | 4,803.78 |
4 | 1,210.03 | 4,840.12 |
5 | 975.11 | 4,875.54 |
6 | 818.65 | 4,911.88 |
7 | 706.82 | 4,947.76 |
8 | 623.01 | 4,984.10 |
9 | 557.72 | 5,019.52 |
10 | 505.59 | 5,055.86 |
11 | 462.89 | 5,091.74 |
12 | 427.30 | 5,127.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,382.80 | 4,765.60 |
3 | 1,600.49 | 4,801.48 |
4 | 1,209.46 | 4,837.82 |
5 | 974.65 | 4,873.24 |
6 | 818.26 | 4,909.58 |
7 | 706.49 | 4,945.46 |
8 | 622.73 | 4,981.80 |
9 | 557.47 | 5,017.22 |
10 | 505.36 | 5,053.56 |
11 | 462.68 | 5,089.44 |
12 | 427.11 | 5,125.32 |
There are no reviews yet.