-Enerji Türü : Elektrikli
–Ölçü : 40*60*30 cm
-Kapasite : 2 adet bek
-Güç : 3 kW – 220 V
*Paslanmaz çelik gövde
*Pleytler üç kademeli olarak çalışır
*Her bir ısıtıc pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.
1.550,00₺ +KDV
-Enerji Türü : Elektrikli
–Ölçü : 40*60*30 cm
-Kapasite : 2 adet bek
-Güç : 3 kW – 220 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 802.90 | 1,605.80 |
3 | 539.30 | 1,617.89 |
4 | 407.50 | 1,629.98 |
5 | 328.41 | 1,642.07 |
6 | 275.72 | 1,654.32 |
7 | 238.06 | 1,666.41 |
8 | 209.81 | 1,678.50 |
9 | 187.84 | 1,690.59 |
10 | 170.27 | 1,702.68 |
11 | 170.33 | 1,873.64 |
12 | 143.92 | 1,727.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 800.11 | 1,600.22 |
3 | 537.08 | 1,611.23 |
4 (+ 2 ) | 271.66 | 1,629.98 |
5 (+ 2 ) | 234.58 | 1,642.07 |
6 (+ 2 ) | 206.79 | 1,654.32 |
7 (+ 2 ) | 185.16 | 1,666.41 |
8 (+ 2 ) | 167.85 | 1,678.50 |
9 (+ 2 ) | 153.69 | 1,690.59 |
10 (+ 2 ) | 149.11 | 1,789.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 799.34 | 1,598.67 |
3 | 536.30 | 1,608.90 |
4 | 406.18 | 1,624.71 |
5 | 327.21 | 1,636.03 |
6 | 273.83 | 1,643.00 |
7 | 236.97 | 1,658.81 |
8 | 208.77 | 1,670.13 |
9 | 186.00 | 1,674.00 |
10 | 169.29 | 1,692.91 |
11 | 154.93 | 1,704.23 |
12 | 142.38 | 1,708.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 802.90 | 1,605.80 |
3 | 539.30 | 1,617.89 |
4 | 407.53 | 1,630.14 |
5 | 328.41 | 1,642.07 |
6 | 275.72 | 1,654.32 |
7 | 238.06 | 1,666.41 |
8 | 209.81 | 1,678.50 |
9 | 187.84 | 1,690.59 |
10 | 170.27 | 1,702.68 |
11 | 155.90 | 1,714.92 |
12 | 143.92 | 1,727.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 802.90 | 1,605.80 |
3 | 539.30 | 1,617.89 |
4 | 407.53 | 1,630.14 |
5 | 328.41 | 1,642.07 |
6 | 275.72 | 1,654.32 |
7 | 238.06 | 1,666.41 |
8 | 209.83 | 1,678.65 |
9 | 187.84 | 1,690.59 |
10 | 170.28 | 1,702.83 |
11 | 155.90 | 1,714.92 |
12 | 143.92 | 1,727.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 801.82 | 1,603.63 |
3 | 538.57 | 1,615.72 |
4 | 406.99 | 1,627.97 |
5 | 328.04 | 1,640.21 |
6 | 275.41 | 1,652.46 |
7 | 237.79 | 1,664.55 |
8 | 209.60 | 1,676.79 |
9 | 187.67 | 1,689.04 |
10 | 170.13 | 1,701.28 |
11 | 155.76 | 1,713.37 |
12 | 143.80 | 1,725.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 801.20 | 1,602.39 |
3 | 537.39 | 1,612.16 |
4 | 405.52 | 1,622.08 |
5 | 326.37 | 1,631.84 |
6 | 273.60 | 1,641.61 |
7 | 235.93 | 1,651.53 |
8 | 207.66 | 1,661.29 |
9 | 185.67 | 1,671.06 |
10 | 168.08 | 1,680.82 |
11 | 153.70 | 1,690.74 |
12 | 141.71 | 1,700.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 802.51 | 1,605.03 |
3 | 539.04 | 1,617.12 |
4 | 407.11 | 1,628.43 |
5 | 327.76 | 1,638.82 |
6 | 274.87 | 1,649.20 |
7 | 237.59 | 1,663.15 |
8 | 209.41 | 1,675.24 |
9 | 187.29 | 1,685.63 |
10 | 169.96 | 1,699.58 |
11 | 155.61 | 1,711.67 |
12 | 143.66 | 1,723.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 801.35 | 1,602.70 |
3 | 537.85 | 1,613.55 |
4 | 406.06 | 1,624.25 |
5 | 326.99 | 1,634.94 |
6 | 274.27 | 1,645.64 |
7 | 237.00 | 1,658.97 |
8 | 208.71 | 1,669.66 |
9 | 186.71 | 1,680.36 |
10 | 169.09 | 1,690.90 |
11 | 154.66 | 1,701.28 |
12 | 142.63 | 1,711.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 805.15 | 1,610.30 |
3 | 540.49 | 1,621.46 |
4 | 408.12 | 1,632.46 |
5 | 328.69 | 1,643.47 |
6 | 275.77 | 1,654.63 |
7 | 237.95 | 1,665.63 |
8 | 209.60 | 1,676.79 |
9 | 187.53 | 1,687.80 |
10 | 169.88 | 1,698.80 |
11 | 155.45 | 1,709.96 |
12 | 143.41 | 1,720.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 803.29 | 1,606.58 |
3 | 539.56 | 1,618.67 |
4 | 407.73 | 1,630.91 |
5 | 328.57 | 1,642.85 |
6 | 275.85 | 1,655.09 |
7 | 238.17 | 1,667.18 |
8 | 209.93 | 1,679.43 |
9 | 187.93 | 1,691.36 |
10 | 170.36 | 1,703.61 |
11 | 155.97 | 1,715.70 |
12 | 143.98 | 1,727.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 802.90 | 1,605.80 |
3 | 539.30 | 1,617.89 |
4 | 407.53 | 1,630.14 |
5 | 328.41 | 1,642.07 |
6 | 275.72 | 1,654.32 |
7 | 238.06 | 1,666.41 |
8 | 209.83 | 1,678.65 |
9 | 187.84 | 1,690.59 |
10 | 170.28 | 1,702.83 |
11 | 155.90 | 1,714.92 |
12 | 143.92 | 1,727.01 |
There are no reviews yet.