-Enerji Türü : Elektrikli
–Ölçü : 60*60*85 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 8 kW – 220 V
*Paslanmaz çelik gövde
*Pleytler üç kademeli olarak çalışır
*Her bir ısıtıc pleyt birbirinden bağımsız çalışarak ısı ekonomisini sağlar.
3.700,00₺ +KDV
-Enerji Türü : Elektrikli
–Ölçü : 60*60*85 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 8 kW – 220 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,916.60 | 3,833.20 |
3 | 1,287.35 | 3,862.06 |
4 | 972.73 | 3,890.92 |
5 | 783.96 | 3,919.78 |
6 | 658.17 | 3,949.01 |
7 | 568.27 | 3,977.87 |
8 | 500.84 | 4,006.73 |
9 | 448.40 | 4,035.59 |
10 | 406.45 | 4,064.45 |
11 | 406.60 | 4,472.56 |
12 | 343.55 | 4,122.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,909.94 | 3,819.88 |
3 | 1,282.05 | 3,846.15 |
4 (+ 2 ) | 648.49 | 3,890.92 |
5 (+ 2 ) | 559.97 | 3,919.78 |
6 (+ 2 ) | 493.63 | 3,949.01 |
7 (+ 2 ) | 441.99 | 3,977.87 |
8 (+ 2 ) | 400.67 | 4,006.73 |
9 (+ 2 ) | 366.87 | 4,035.59 |
10 (+ 2 ) | 355.94 | 4,271.28 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,908.09 | 3,816.18 |
3 | 1,280.20 | 3,840.60 |
4 | 969.59 | 3,878.34 |
5 | 781.07 | 3,905.35 |
6 | 653.67 | 3,922.00 |
7 | 565.68 | 3,959.74 |
8 | 498.34 | 3,986.75 |
9 | 444.00 | 3,996.00 |
10 | 404.11 | 4,041.14 |
11 | 369.83 | 4,068.15 |
12 | 339.88 | 4,078.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,916.60 | 3,833.20 |
3 | 1,287.35 | 3,862.06 |
4 | 972.82 | 3,891.29 |
5 | 783.96 | 3,919.78 |
6 | 658.17 | 3,949.01 |
7 | 568.27 | 3,977.87 |
8 | 500.84 | 4,006.73 |
9 | 448.40 | 4,035.59 |
10 | 406.45 | 4,064.45 |
11 | 372.15 | 4,093.68 |
12 | 343.55 | 4,122.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,916.60 | 3,833.20 |
3 | 1,287.35 | 3,862.06 |
4 | 972.82 | 3,891.29 |
5 | 783.96 | 3,919.78 |
6 | 658.17 | 3,949.01 |
7 | 568.27 | 3,977.87 |
8 | 500.89 | 4,007.10 |
9 | 448.40 | 4,035.59 |
10 | 406.48 | 4,064.82 |
11 | 372.15 | 4,093.68 |
12 | 343.55 | 4,122.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,914.01 | 3,828.02 |
3 | 1,285.63 | 3,856.88 |
4 | 971.53 | 3,886.11 |
5 | 783.07 | 3,915.34 |
6 | 657.43 | 3,944.57 |
7 | 567.63 | 3,973.43 |
8 | 500.33 | 4,002.66 |
9 | 447.99 | 4,031.89 |
10 | 406.11 | 4,061.12 |
11 | 371.82 | 4,089.98 |
12 | 343.27 | 4,119.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,912.53 | 3,825.06 |
3 | 1,282.79 | 3,848.37 |
4 | 968.01 | 3,872.05 |
5 | 779.07 | 3,895.36 |
6 | 653.11 | 3,918.67 |
7 | 563.19 | 3,942.35 |
8 | 495.71 | 3,965.66 |
9 | 443.22 | 3,988.97 |
10 | 401.23 | 4,012.28 |
11 | 366.91 | 4,035.96 |
12 | 338.27 | 4,059.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,915.68 | 3,831.35 |
3 | 1,286.74 | 3,860.21 |
4 | 971.81 | 3,887.22 |
5 | 782.40 | 3,912.01 |
6 | 656.13 | 3,936.80 |
7 | 567.16 | 3,970.10 |
8 | 499.87 | 3,998.96 |
9 | 447.08 | 4,023.75 |
10 | 405.71 | 4,057.05 |
11 | 371.45 | 4,085.91 |
12 | 342.93 | 4,115.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,912.90 | 3,825.80 |
3 | 1,283.90 | 3,851.70 |
4 | 969.31 | 3,877.23 |
5 | 780.55 | 3,902.76 |
6 | 654.72 | 3,928.29 |
7 | 565.73 | 3,960.11 |
8 | 498.21 | 3,985.64 |
9 | 445.69 | 4,011.17 |
10 | 403.63 | 4,036.33 |
11 | 369.19 | 4,061.12 |
12 | 340.46 | 4,085.54 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,921.97 | 3,843.93 |
3 | 1,290.19 | 3,870.57 |
4 | 974.21 | 3,896.84 |
5 | 784.62 | 3,923.11 |
6 | 658.29 | 3,949.75 |
7 | 568.00 | 3,976.02 |
8 | 500.33 | 4,002.66 |
9 | 447.66 | 4,028.93 |
10 | 405.52 | 4,055.20 |
11 | 371.08 | 4,081.84 |
12 | 342.34 | 4,108.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,917.53 | 3,835.05 |
3 | 1,287.97 | 3,863.91 |
4 | 973.29 | 3,893.14 |
5 | 784.33 | 3,921.63 |
6 | 658.48 | 3,950.86 |
7 | 568.53 | 3,979.72 |
8 | 501.12 | 4,008.95 |
9 | 448.60 | 4,037.44 |
10 | 406.67 | 4,066.67 |
11 | 372.32 | 4,095.53 |
12 | 343.70 | 4,124.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,916.60 | 3,833.20 |
3 | 1,287.35 | 3,862.06 |
4 | 972.82 | 3,891.29 |
5 | 783.96 | 3,919.78 |
6 | 658.17 | 3,949.01 |
7 | 568.27 | 3,977.87 |
8 | 500.89 | 4,007.10 |
9 | 448.40 | 4,035.59 |
10 | 406.48 | 4,064.82 |
11 | 372.15 | 4,093.68 |
12 | 343.55 | 4,122.54 |
There are no reviews yet.