-Enerji Türü : Elektrikli
–Ölçü : 60*60*30 cm
-Kapasite : 9+9 lt
-Güç : 12 kW – 380 V
*Paslanmaz çelik gövde
*Pilot lamba. Termostat kontrollü (50°C – 200°C)
*Güvenlik termostatı.
*Yağ boşaltma musluğu.
*Soğuk yağ bölgesi.
4.400,00₺ +KDV
-Enerji Türü : Elektrikli
–Ölçü : 60*60*30 cm
-Kapasite : 9+9 lt
-Güç : 12 kW – 380 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,279.20 | 4,558.40 |
3 | 1,530.91 | 4,592.72 |
4 | 1,156.76 | 4,627.04 |
5 | 932.27 | 4,661.36 |
6 | 782.69 | 4,696.12 |
7 | 675.78 | 4,730.44 |
8 | 595.60 | 4,764.76 |
9 | 533.23 | 4,799.08 |
10 | 483.34 | 4,833.40 |
11 | 483.52 | 5,318.72 |
12 | 408.54 | 4,902.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,271.28 | 4,542.56 |
3 | 1,524.60 | 4,573.80 |
4 (+ 2 ) | 771.17 | 4,627.04 |
5 (+ 2 ) | 665.91 | 4,661.36 |
6 (+ 2 ) | 587.02 | 4,696.12 |
7 (+ 2 ) | 525.60 | 4,730.44 |
8 (+ 2 ) | 476.48 | 4,764.76 |
9 (+ 2 ) | 436.28 | 4,799.08 |
10 (+ 2 ) | 423.28 | 5,079.36 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,269.08 | 4,538.16 |
3 | 1,522.40 | 4,567.20 |
4 | 1,153.02 | 4,612.08 |
5 | 928.84 | 4,644.20 |
6 | 777.33 | 4,664.00 |
7 | 672.70 | 4,708.88 |
8 | 592.63 | 4,741.00 |
9 | 528.00 | 4,752.00 |
10 | 480.57 | 4,805.68 |
11 | 439.80 | 4,837.80 |
12 | 404.18 | 4,850.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,279.20 | 4,558.40 |
3 | 1,530.91 | 4,592.72 |
4 | 1,156.87 | 4,627.48 |
5 | 932.27 | 4,661.36 |
6 | 782.69 | 4,696.12 |
7 | 675.78 | 4,730.44 |
8 | 595.60 | 4,764.76 |
9 | 533.23 | 4,799.08 |
10 | 483.34 | 4,833.40 |
11 | 442.56 | 4,868.16 |
12 | 408.54 | 4,902.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,279.20 | 4,558.40 |
3 | 1,530.91 | 4,592.72 |
4 | 1,156.87 | 4,627.48 |
5 | 932.27 | 4,661.36 |
6 | 782.69 | 4,696.12 |
7 | 675.78 | 4,730.44 |
8 | 595.65 | 4,765.20 |
9 | 533.23 | 4,799.08 |
10 | 483.38 | 4,833.84 |
11 | 442.56 | 4,868.16 |
12 | 408.54 | 4,902.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,276.12 | 4,552.24 |
3 | 1,528.85 | 4,586.56 |
4 | 1,155.33 | 4,621.32 |
5 | 931.22 | 4,656.08 |
6 | 781.81 | 4,690.84 |
7 | 675.02 | 4,725.16 |
8 | 594.99 | 4,759.92 |
9 | 532.74 | 4,794.68 |
10 | 482.94 | 4,829.44 |
11 | 442.16 | 4,863.76 |
12 | 408.21 | 4,898.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,274.36 | 4,548.72 |
3 | 1,525.48 | 4,576.44 |
4 | 1,151.15 | 4,604.60 |
5 | 926.46 | 4,632.32 |
6 | 776.67 | 4,660.04 |
7 | 669.74 | 4,688.20 |
8 | 589.49 | 4,715.92 |
9 | 527.07 | 4,743.64 |
10 | 477.14 | 4,771.36 |
11 | 436.32 | 4,799.52 |
12 | 402.27 | 4,827.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,278.10 | 4,556.20 |
3 | 1,530.17 | 4,590.52 |
4 | 1,155.66 | 4,622.64 |
5 | 930.42 | 4,652.12 |
6 | 780.27 | 4,681.60 |
7 | 674.46 | 4,721.20 |
8 | 594.44 | 4,755.52 |
9 | 531.67 | 4,785.00 |
10 | 482.46 | 4,824.60 |
11 | 441.72 | 4,858.92 |
12 | 407.81 | 4,893.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,274.80 | 4,549.60 |
3 | 1,526.80 | 4,580.40 |
4 | 1,152.69 | 4,610.76 |
5 | 928.22 | 4,641.12 |
6 | 778.58 | 4,671.48 |
7 | 672.76 | 4,709.32 |
8 | 592.46 | 4,739.68 |
9 | 530.00 | 4,770.04 |
10 | 480.00 | 4,799.96 |
11 | 439.04 | 4,829.44 |
12 | 404.87 | 4,858.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,285.58 | 4,571.16 |
3 | 1,534.28 | 4,602.84 |
4 | 1,158.52 | 4,634.08 |
5 | 933.06 | 4,665.32 |
6 | 782.83 | 4,697.00 |
7 | 675.46 | 4,728.24 |
8 | 594.99 | 4,759.92 |
9 | 532.35 | 4,791.16 |
10 | 482.24 | 4,822.40 |
11 | 441.28 | 4,854.08 |
12 | 407.11 | 4,885.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,280.30 | 4,560.60 |
3 | 1,531.64 | 4,594.92 |
4 | 1,157.42 | 4,629.68 |
5 | 932.71 | 4,663.56 |
6 | 783.05 | 4,698.32 |
7 | 676.09 | 4,732.64 |
8 | 595.93 | 4,767.40 |
9 | 533.48 | 4,801.28 |
10 | 483.60 | 4,836.04 |
11 | 442.76 | 4,870.36 |
12 | 408.72 | 4,904.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 2,279.20 | 4,558.40 |
3 | 1,530.91 | 4,592.72 |
4 | 1,156.87 | 4,627.48 |
5 | 932.27 | 4,661.36 |
6 | 782.69 | 4,696.12 |
7 | 675.78 | 4,730.44 |
8 | 595.65 | 4,765.20 |
9 | 533.23 | 4,799.08 |
10 | 483.38 | 4,833.84 |
11 | 442.56 | 4,868.16 |
12 | 408.54 | 4,902.48 |
There are no reviews yet.