TOST MAKİNALARI
İDEAL ÇELİK ELEKTRİKLİ TOST MAKİNESİ-16 Dilim
-Kapasite : 16 dilim
-Güç : 1,8 kW
-Enerji : 220 v-50 Hz.
580,00₺ +KDV


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 300.44 | 600.88 |
3 | 201.80 | 605.40 |
4 | 152.48 | 609.93 |
5 | 122.89 | 614.45 |
6 | 103.17 | 619.03 |
7 | 89.08 | 623.56 |
8 | 78.51 | 628.08 |
9 | 70.29 | 632.61 |
10 | 63.71 | 637.13 |
11 | 63.74 | 701.10 |
12 | 53.85 | 646.24 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 299.40 | 598.79 |
3 | 200.97 | 602.91 |
4 (+ 2 ) | 101.65 | 609.93 |
5 (+ 2 ) | 87.78 | 614.45 |
6 (+ 2 ) | 77.38 | 619.03 |
7 (+ 2 ) | 69.28 | 623.56 |
8 (+ 2 ) | 62.81 | 628.08 |
9 (+ 2 ) | 57.51 | 632.61 |
10 (+ 2 ) | 55.80 | 669.55 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 299.11 | 598.21 |
3 | 200.68 | 602.04 |
4 | 151.99 | 607.96 |
5 | 122.44 | 612.19 |
6 | 102.47 | 614.80 |
7 | 88.67 | 620.72 |
8 | 78.12 | 624.95 |
9 | 69.60 | 626.40 |
10 | 63.35 | 633.48 |
11 | 57.97 | 637.71 |
12 | 53.28 | 639.33 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 300.44 | 600.88 |
3 | 201.80 | 605.40 |
4 | 152.50 | 609.99 |
5 | 122.89 | 614.45 |
6 | 103.17 | 619.03 |
7 | 89.08 | 623.56 |
8 | 78.51 | 628.08 |
9 | 70.29 | 632.61 |
10 | 63.71 | 637.13 |
11 | 58.34 | 641.71 |
12 | 53.85 | 646.24 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 300.44 | 600.88 |
3 | 201.80 | 605.40 |
4 | 152.50 | 609.99 |
5 | 122.89 | 614.45 |
6 | 103.17 | 619.03 |
7 | 89.08 | 623.56 |
8 | 78.52 | 628.14 |
9 | 70.29 | 632.61 |
10 | 63.72 | 637.19 |
11 | 58.34 | 641.71 |
12 | 53.85 | 646.24 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 300.03 | 600.07 |
3 | 201.53 | 604.59 |
4 | 152.29 | 609.17 |
5 | 122.75 | 613.76 |
6 | 103.06 | 618.34 |
7 | 88.98 | 622.86 |
8 | 78.43 | 627.44 |
9 | 70.23 | 632.03 |
10 | 63.66 | 636.61 |
11 | 58.28 | 641.13 |
12 | 53.81 | 645.71 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 299.80 | 599.60 |
3 | 201.09 | 603.26 |
4 | 151.74 | 606.97 |
5 | 122.12 | 610.62 |
6 | 102.38 | 614.28 |
7 | 88.28 | 617.99 |
8 | 77.71 | 621.64 |
9 | 69.48 | 625.30 |
10 | 62.90 | 628.95 |
11 | 57.51 | 632.66 |
12 | 53.03 | 636.32 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 300.30 | 600.59 |
3 | 201.70 | 605.11 |
4 | 152.34 | 609.35 |
5 | 122.65 | 613.23 |
6 | 102.85 | 617.12 |
7 | 88.91 | 622.34 |
8 | 78.36 | 626.86 |
9 | 70.08 | 630.75 |
10 | 63.60 | 635.97 |
11 | 58.23 | 640.49 |
12 | 53.76 | 645.08 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 299.86 | 599.72 |
3 | 201.26 | 603.78 |
4 | 151.95 | 607.78 |
5 | 122.36 | 611.78 |
6 | 102.63 | 615.79 |
7 | 88.68 | 620.77 |
8 | 78.10 | 624.78 |
9 | 69.86 | 628.78 |
10 | 63.27 | 632.72 |
11 | 57.87 | 636.61 |
12 | 53.37 | 640.44 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 301.28 | 602.56 |
3 | 202.25 | 606.74 |
4 | 152.71 | 610.86 |
5 | 122.99 | 614.97 |
6 | 103.19 | 619.15 |
7 | 89.04 | 623.27 |
8 | 78.43 | 627.44 |
9 | 70.17 | 631.56 |
10 | 63.57 | 635.68 |
11 | 58.17 | 639.86 |
12 | 53.66 | 643.97 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 300.59 | 601.17 |
3 | 201.90 | 605.69 |
4 | 152.57 | 610.28 |
5 | 122.95 | 614.74 |
6 | 103.22 | 619.32 |
7 | 89.12 | 623.85 |
8 | 78.55 | 628.43 |
9 | 70.32 | 632.90 |
10 | 63.75 | 637.48 |
11 | 58.36 | 642.00 |
12 | 53.88 | 646.53 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 300.44 | 600.88 |
3 | 201.80 | 605.40 |
4 | 152.50 | 609.99 |
5 | 122.89 | 614.45 |
6 | 103.17 | 619.03 |
7 | 89.08 | 623.56 |
8 | 78.52 | 628.14 |
9 | 70.29 | 632.61 |
10 | 63.72 | 637.19 |
11 | 58.34 | 641.71 |
12 | 53.85 | 646.24 |
There are no reviews yet.