BENMARİLER
İDEAL ÇELİK SETÜSTÜ ELEKTRİKLİ BENMARİ-4 KAP 1/2
-Kapasite : 4 kap 1/2
-Güç : 2,5 kW
-Enerji : 220 V-50 Hz.
750,00₺ +KDV


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 388.50 | 777.00 |
3 | 260.95 | 782.85 |
4 | 197.18 | 788.70 |
5 | 158.91 | 794.55 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.19 | 806.33 |
8 | 101.52 | 812.18 |
9 | 90.89 | 818.03 |
10 | 82.39 | 823.88 |
11 | 82.42 | 906.60 |
12 | 69.64 | 835.65 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 387.15 | 774.30 |
3 | 259.88 | 779.63 |
4 (+ 2 ) | 131.45 | 788.70 |
5 (+ 2 ) | 113.51 | 794.55 |
6 (+ 2 ) | 100.06 | 800.48 |
7 (+ 2 ) | 89.59 | 806.33 |
8 (+ 2 ) | 81.22 | 812.18 |
9 (+ 2 ) | 74.37 | 818.03 |
10 (+ 2 ) | 72.15 | 865.80 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 386.78 | 773.55 |
3 | 259.50 | 778.50 |
4 | 196.54 | 786.15 |
5 | 158.33 | 791.63 |
6 | 132.50 | 795.00 |
7 | 114.66 | 802.65 |
8 | 101.02 | 808.13 |
9 | 90.00 | 810.00 |
10 | 81.92 | 819.15 |
11 | 74.97 | 824.63 |
12 | 68.89 | 826.73 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 388.50 | 777.00 |
3 | 260.95 | 782.85 |
4 | 197.19 | 788.78 |
5 | 158.91 | 794.55 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.19 | 806.33 |
8 | 101.52 | 812.18 |
9 | 90.89 | 818.03 |
10 | 82.39 | 823.88 |
11 | 75.44 | 829.80 |
12 | 69.64 | 835.65 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 388.50 | 777.00 |
3 | 260.95 | 782.85 |
4 | 197.19 | 788.78 |
5 | 158.91 | 794.55 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.19 | 806.33 |
8 | 101.53 | 812.25 |
9 | 90.89 | 818.03 |
10 | 82.40 | 823.95 |
11 | 75.44 | 829.80 |
12 | 69.64 | 835.65 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 387.98 | 775.95 |
3 | 260.60 | 781.80 |
4 | 196.93 | 787.73 |
5 | 158.73 | 793.65 |
6 | 133.26 | 799.58 |
7 | 115.06 | 805.43 |
8 | 101.42 | 811.35 |
9 | 90.81 | 817.28 |
10 | 82.32 | 823.20 |
11 | 75.37 | 829.05 |
12 | 69.58 | 834.98 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 387.68 | 775.35 |
3 | 260.03 | 780.08 |
4 | 196.22 | 784.88 |
5 | 157.92 | 789.60 |
6 | 132.39 | 794.33 |
7 | 114.16 | 799.13 |
8 | 100.48 | 803.85 |
9 | 89.84 | 808.58 |
10 | 81.33 | 813.30 |
11 | 74.37 | 818.10 |
12 | 68.57 | 822.83 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 388.31 | 776.63 |
3 | 260.83 | 782.48 |
4 | 196.99 | 787.95 |
5 | 158.60 | 792.98 |
6 | 133.00 | 798.00 |
7 | 114.96 | 804.75 |
8 | 101.33 | 810.60 |
9 | 90.63 | 815.63 |
10 | 82.24 | 822.38 |
11 | 75.29 | 828.23 |
12 | 69.51 | 834.15 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 387.75 | 775.50 |
3 | 260.25 | 780.75 |
4 | 196.48 | 785.93 |
5 | 158.22 | 791.10 |
6 | 132.71 | 796.28 |
7 | 114.68 | 802.73 |
8 | 100.99 | 807.90 |
9 | 90.34 | 813.08 |
10 | 81.82 | 818.18 |
11 | 74.84 | 823.20 |
12 | 69.01 | 828.15 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 389.59 | 779.18 |
3 | 261.53 | 784.58 |
4 | 197.48 | 789.90 |
5 | 159.05 | 795.23 |
6 | 133.44 | 800.63 |
7 | 115.14 | 805.95 |
8 | 101.42 | 811.35 |
9 | 90.74 | 816.68 |
10 | 82.20 | 822.00 |
11 | 75.22 | 827.40 |
12 | 69.39 | 832.73 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 388.69 | 777.38 |
3 | 261.08 | 783.23 |
4 | 197.29 | 789.15 |
5 | 158.99 | 794.93 |
6 | 133.48 | 800.85 |
7 | 115.24 | 806.70 |
8 | 101.58 | 812.63 |
9 | 90.93 | 818.40 |
10 | 82.43 | 824.33 |
11 | 75.47 | 830.18 |
12 | 69.67 | 836.03 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 388.50 | 777.00 |
3 | 260.95 | 782.85 |
4 | 197.19 | 788.78 |
5 | 158.91 | 794.55 |
6 | 133.41 | 800.48 |
7 | 115.19 | 806.33 |
8 | 101.53 | 812.25 |
9 | 90.89 | 818.03 |
10 | 82.40 | 823.95 |
11 | 75.44 | 829.80 |
12 | 69.64 | 835.65 |
There are no reviews yet.