EKO IZGARA, IZGARALAR
İDEAL ÇELİK ELEKTRİKLİ PLEYT IZGARA-30 cm
-Kapasite : 30 cm
-Güç : 1,5 kW
-Enerji : 220 V-50 Hz.
385,00₺ +KDV


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.43 | 398.86 |
3 | 133.95 | 401.86 |
4 | 101.22 | 404.87 |
5 | 81.57 | 407.87 |
6 | 68.49 | 410.91 |
7 | 59.13 | 413.91 |
8 | 52.11 | 416.92 |
9 | 46.66 | 419.92 |
10 | 42.29 | 422.92 |
11 | 42.31 | 465.39 |
12 | 35.75 | 428.97 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 198.74 | 397.47 |
3 | 133.40 | 400.21 |
4 (+ 2 ) | 67.48 | 404.87 |
5 (+ 2 ) | 58.27 | 407.87 |
6 (+ 2 ) | 51.36 | 410.91 |
7 (+ 2 ) | 45.99 | 413.91 |
8 (+ 2 ) | 41.69 | 416.92 |
9 (+ 2 ) | 38.17 | 419.92 |
10 (+ 2 ) | 37.04 | 444.44 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 198.54 | 397.09 |
3 | 133.21 | 399.63 |
4 | 100.89 | 403.56 |
5 | 81.27 | 406.37 |
6 | 68.02 | 408.10 |
7 | 58.86 | 412.03 |
8 | 51.85 | 414.84 |
9 | 46.20 | 415.80 |
10 | 42.05 | 420.50 |
11 | 38.48 | 423.31 |
12 | 35.37 | 424.39 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.43 | 398.86 |
3 | 133.95 | 401.86 |
4 | 101.23 | 404.90 |
5 | 81.57 | 407.87 |
6 | 68.49 | 410.91 |
7 | 59.13 | 413.91 |
8 | 52.11 | 416.92 |
9 | 46.66 | 419.92 |
10 | 42.29 | 422.92 |
11 | 38.72 | 425.96 |
12 | 35.75 | 428.97 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.43 | 398.86 |
3 | 133.95 | 401.86 |
4 | 101.23 | 404.90 |
5 | 81.57 | 407.87 |
6 | 68.49 | 410.91 |
7 | 59.13 | 413.91 |
8 | 52.12 | 416.96 |
9 | 46.66 | 419.92 |
10 | 42.30 | 422.96 |
11 | 38.72 | 425.96 |
12 | 35.75 | 428.97 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.16 | 398.32 |
3 | 133.77 | 401.32 |
4 | 101.09 | 404.37 |
5 | 81.48 | 407.41 |
6 | 68.41 | 410.45 |
7 | 59.06 | 413.45 |
8 | 52.06 | 416.49 |
9 | 46.61 | 419.53 |
10 | 42.26 | 422.58 |
11 | 38.69 | 425.58 |
12 | 35.72 | 428.62 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.01 | 398.01 |
3 | 133.48 | 400.44 |
4 | 100.73 | 402.90 |
5 | 81.07 | 405.33 |
6 | 67.96 | 407.75 |
7 | 58.60 | 410.22 |
8 | 51.58 | 412.64 |
9 | 46.12 | 415.07 |
10 | 41.75 | 417.49 |
11 | 38.18 | 419.96 |
12 | 35.20 | 422.38 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.33 | 398.67 |
3 | 133.89 | 401.67 |
4 | 101.12 | 404.48 |
5 | 81.41 | 407.06 |
6 | 68.27 | 409.64 |
7 | 59.02 | 413.11 |
8 | 52.01 | 416.11 |
9 | 46.52 | 418.69 |
10 | 42.22 | 422.15 |
11 | 38.65 | 425.16 |
12 | 35.68 | 428.20 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.05 | 398.09 |
3 | 133.60 | 400.79 |
4 | 100.86 | 403.44 |
5 | 81.22 | 406.10 |
6 | 68.13 | 408.75 |
7 | 58.87 | 412.07 |
8 | 51.84 | 414.72 |
9 | 46.38 | 417.38 |
10 | 42.00 | 420.00 |
11 | 38.42 | 422.58 |
12 | 35.43 | 425.12 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.99 | 399.98 |
3 | 134.25 | 402.75 |
4 | 101.37 | 405.48 |
5 | 81.64 | 408.22 |
6 | 68.50 | 410.99 |
7 | 59.10 | 413.72 |
8 | 52.06 | 416.49 |
9 | 46.58 | 419.23 |
10 | 42.20 | 421.96 |
11 | 38.61 | 424.73 |
12 | 35.62 | 427.47 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.53 | 399.05 |
3 | 134.02 | 402.06 |
4 | 101.27 | 405.10 |
5 | 81.61 | 408.06 |
6 | 68.52 | 411.10 |
7 | 59.16 | 414.11 |
8 | 52.14 | 417.15 |
9 | 46.68 | 420.11 |
10 | 42.32 | 423.15 |
11 | 38.74 | 426.16 |
12 | 35.76 | 429.16 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 199.43 | 398.86 |
3 | 133.95 | 401.86 |
4 | 101.23 | 404.90 |
5 | 81.57 | 407.87 |
6 | 68.49 | 410.91 |
7 | 59.13 | 413.91 |
8 | 52.12 | 416.96 |
9 | 46.66 | 419.92 |
10 | 42.30 | 422.96 |
11 | 38.72 | 425.96 |
12 | 35.75 | 428.97 |
There are no reviews yet.