EKO IZGARA, IZGARALAR
İDEAL ÇELİK ELEKTRİKLİ DÖKÜM IZGARA-50 cm
-Kapasite : 50 cm
-Güç : 2,25 kW
-Enerji : 220 V-50 Hz.
650,00₺ +KDV


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.70 | 673.40 |
3 | 226.16 | 678.47 |
4 | 170.89 | 683.54 |
5 | 137.72 | 688.61 |
6 | 115.62 | 693.75 |
7 | 99.83 | 698.82 |
8 | 87.99 | 703.89 |
9 | 78.77 | 708.96 |
10 | 71.40 | 714.03 |
11 | 71.43 | 785.72 |
12 | 60.35 | 724.23 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 335.53 | 671.06 |
3 | 225.23 | 675.68 |
4 (+ 2 ) | 113.92 | 683.54 |
5 (+ 2 ) | 98.37 | 688.61 |
6 (+ 2 ) | 86.72 | 693.75 |
7 (+ 2 ) | 77.65 | 698.82 |
8 (+ 2 ) | 70.39 | 703.89 |
9 (+ 2 ) | 64.45 | 708.96 |
10 (+ 2 ) | 62.53 | 750.36 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 335.21 | 670.41 |
3 | 224.90 | 674.70 |
4 | 170.33 | 681.33 |
5 | 137.22 | 686.08 |
6 | 114.83 | 689.00 |
7 | 99.38 | 695.63 |
8 | 87.55 | 700.38 |
9 | 78.00 | 702.00 |
10 | 70.99 | 709.93 |
11 | 64.97 | 714.68 |
12 | 59.71 | 716.50 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.70 | 673.40 |
3 | 226.16 | 678.47 |
4 | 170.90 | 683.61 |
5 | 137.72 | 688.61 |
6 | 115.62 | 693.75 |
7 | 99.83 | 698.82 |
8 | 87.99 | 703.89 |
9 | 78.77 | 708.96 |
10 | 71.40 | 714.03 |
11 | 65.38 | 719.16 |
12 | 60.35 | 724.23 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.70 | 673.40 |
3 | 226.16 | 678.47 |
4 | 170.90 | 683.61 |
5 | 137.72 | 688.61 |
6 | 115.62 | 693.75 |
7 | 99.83 | 698.82 |
8 | 87.99 | 703.95 |
9 | 78.77 | 708.96 |
10 | 71.41 | 714.09 |
11 | 65.38 | 719.16 |
12 | 60.35 | 724.23 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.25 | 672.49 |
3 | 225.85 | 677.56 |
4 | 170.67 | 682.70 |
5 | 137.57 | 687.83 |
6 | 115.49 | 692.97 |
7 | 99.72 | 698.04 |
8 | 87.90 | 703.17 |
9 | 78.70 | 708.31 |
10 | 71.34 | 713.44 |
11 | 65.32 | 718.51 |
12 | 60.30 | 723.65 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 335.99 | 671.97 |
3 | 225.36 | 676.07 |
4 | 170.06 | 680.23 |
5 | 136.86 | 684.32 |
6 | 114.74 | 688.42 |
7 | 98.94 | 692.58 |
8 | 87.08 | 696.67 |
9 | 77.86 | 700.77 |
10 | 70.49 | 704.86 |
11 | 64.46 | 709.02 |
12 | 59.43 | 713.12 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.54 | 673.08 |
3 | 226.05 | 678.15 |
4 | 170.72 | 682.89 |
5 | 137.45 | 687.25 |
6 | 115.27 | 691.60 |
7 | 99.64 | 697.45 |
8 | 87.82 | 702.52 |
9 | 78.54 | 706.88 |
10 | 71.27 | 712.73 |
11 | 65.25 | 717.80 |
12 | 60.24 | 722.93 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.05 | 672.10 |
3 | 225.55 | 676.65 |
4 | 170.28 | 681.14 |
5 | 137.12 | 685.62 |
6 | 115.02 | 690.11 |
7 | 99.39 | 695.70 |
8 | 87.52 | 700.18 |
9 | 78.30 | 704.67 |
10 | 70.91 | 709.09 |
11 | 64.86 | 713.44 |
12 | 59.81 | 717.73 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 337.64 | 675.29 |
3 | 226.66 | 679.97 |
4 | 171.15 | 684.58 |
5 | 137.84 | 689.20 |
6 | 115.65 | 693.88 |
7 | 99.78 | 698.49 |
8 | 87.90 | 703.17 |
9 | 78.64 | 707.79 |
10 | 71.24 | 712.40 |
11 | 65.19 | 717.08 |
12 | 60.14 | 721.70 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.86 | 673.73 |
3 | 226.27 | 678.80 |
4 | 170.98 | 683.93 |
5 | 137.79 | 688.94 |
6 | 115.68 | 694.07 |
7 | 99.88 | 699.14 |
8 | 88.03 | 704.28 |
9 | 78.81 | 709.28 |
10 | 71.44 | 714.42 |
11 | 65.41 | 719.49 |
12 | 60.38 | 724.56 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 336.70 | 673.40 |
3 | 226.16 | 678.47 |
4 | 170.90 | 683.61 |
5 | 137.72 | 688.61 |
6 | 115.62 | 693.75 |
7 | 99.83 | 698.82 |
8 | 87.99 | 703.95 |
9 | 78.77 | 708.96 |
10 | 71.41 | 714.09 |
11 | 65.38 | 719.16 |
12 | 60.35 | 724.23 |
There are no reviews yet.