-Enerji Türü : LPG- DG ( CE BELGELİ )
-Ölçü : 75 cm cm
-Kapasite : 2 Yanışlı
-Güç : 14 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Pik döküm ızgara ve ocak
*Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.
950,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG- DG ( CE BELGELİ )
-Ölçü : 75 cm cm
-Kapasite : 2 Yanışlı
-Güç : 14 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 492.10 | 984.20 |
3 | 330.54 | 991.61 |
4 | 249.76 | 999.02 |
5 | 201.29 | 1,006.43 |
6 | 168.99 | 1,013.94 |
7 | 145.91 | 1,021.35 |
8 | 128.59 | 1,028.76 |
9 | 115.13 | 1,036.17 |
10 | 104.36 | 1,043.58 |
11 | 104.40 | 1,148.36 |
12 | 88.21 | 1,058.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 490.39 | 980.78 |
3 | 329.18 | 987.53 |
4 (+ 2 ) | 166.50 | 999.02 |
5 (+ 2 ) | 143.78 | 1,006.43 |
6 (+ 2 ) | 126.74 | 1,013.94 |
7 (+ 2 ) | 113.48 | 1,021.35 |
8 (+ 2 ) | 102.88 | 1,028.76 |
9 (+ 2 ) | 94.20 | 1,036.17 |
10 (+ 2 ) | 91.39 | 1,096.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 489.92 | 979.83 |
3 | 328.70 | 986.10 |
4 | 248.95 | 995.79 |
5 | 200.55 | 1,002.73 |
6 | 167.83 | 1,007.00 |
7 | 145.24 | 1,016.69 |
8 | 127.95 | 1,023.63 |
9 | 114.00 | 1,026.00 |
10 | 103.76 | 1,037.59 |
11 | 94.96 | 1,044.53 |
12 | 87.27 | 1,047.19 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 492.10 | 984.20 |
3 | 330.54 | 991.61 |
4 | 249.78 | 999.12 |
5 | 201.29 | 1,006.43 |
6 | 168.99 | 1,013.94 |
7 | 145.91 | 1,021.35 |
8 | 128.59 | 1,028.76 |
9 | 115.13 | 1,036.17 |
10 | 104.36 | 1,043.58 |
11 | 95.55 | 1,051.08 |
12 | 88.21 | 1,058.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 492.10 | 984.20 |
3 | 330.54 | 991.61 |
4 | 249.78 | 999.12 |
5 | 201.29 | 1,006.43 |
6 | 168.99 | 1,013.94 |
7 | 145.91 | 1,021.35 |
8 | 128.61 | 1,028.85 |
9 | 115.13 | 1,036.17 |
10 | 104.37 | 1,043.67 |
11 | 95.55 | 1,051.08 |
12 | 88.21 | 1,058.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 491.44 | 982.87 |
3 | 330.09 | 990.28 |
4 | 249.45 | 997.79 |
5 | 201.06 | 1,005.29 |
6 | 168.80 | 1,012.80 |
7 | 145.74 | 1,020.21 |
8 | 128.46 | 1,027.71 |
9 | 115.02 | 1,035.22 |
10 | 104.27 | 1,042.72 |
11 | 95.47 | 1,050.13 |
12 | 88.14 | 1,057.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 491.06 | 982.11 |
3 | 329.37 | 988.10 |
4 | 248.54 | 994.18 |
5 | 200.03 | 1,000.16 |
6 | 167.69 | 1,006.15 |
7 | 144.60 | 1,012.23 |
8 | 127.28 | 1,018.21 |
9 | 113.80 | 1,024.20 |
10 | 103.02 | 1,030.18 |
11 | 94.21 | 1,036.26 |
12 | 86.85 | 1,042.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 491.86 | 983.73 |
3 | 330.38 | 991.14 |
4 | 249.52 | 998.07 |
5 | 200.89 | 1,004.44 |
6 | 168.47 | 1,010.80 |
7 | 145.62 | 1,019.35 |
8 | 128.35 | 1,026.76 |
9 | 114.79 | 1,033.13 |
10 | 104.17 | 1,041.68 |
11 | 95.37 | 1,049.09 |
12 | 88.05 | 1,056.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 491.15 | 982.30 |
3 | 329.65 | 988.95 |
4 | 248.88 | 995.51 |
5 | 200.41 | 1,002.06 |
6 | 168.10 | 1,008.62 |
7 | 145.26 | 1,016.79 |
8 | 127.92 | 1,023.34 |
9 | 114.43 | 1,029.90 |
10 | 103.64 | 1,036.36 |
11 | 94.79 | 1,042.72 |
12 | 87.42 | 1,048.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 493.48 | 986.96 |
3 | 331.27 | 993.80 |
4 | 250.14 | 1,000.54 |
5 | 201.46 | 1,007.29 |
6 | 169.02 | 1,014.13 |
7 | 145.84 | 1,020.87 |
8 | 128.46 | 1,027.71 |
9 | 114.94 | 1,034.46 |
10 | 104.12 | 1,041.20 |
11 | 95.28 | 1,048.04 |
12 | 87.90 | 1,054.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 492.34 | 984.68 |
3 | 330.70 | 992.09 |
4 | 249.90 | 999.59 |
5 | 201.38 | 1,006.91 |
6 | 169.07 | 1,014.41 |
7 | 145.97 | 1,021.82 |
8 | 128.67 | 1,029.33 |
9 | 115.18 | 1,036.64 |
10 | 104.41 | 1,044.15 |
11 | 95.60 | 1,051.56 |
12 | 88.25 | 1,058.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 492.10 | 984.20 |
3 | 330.54 | 991.61 |
4 | 249.78 | 999.12 |
5 | 201.29 | 1,006.43 |
6 | 168.99 | 1,013.94 |
7 | 145.91 | 1,021.35 |
8 | 128.61 | 1,028.85 |
9 | 115.13 | 1,036.17 |
10 | 104.37 | 1,043.67 |
11 | 95.55 | 1,051.08 |
12 | 88.21 | 1,058.49 |
There are no reviews yet.