-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 110*50*18 cm
-Kapasite : 10 adet
-Güç : 26,4 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.
2.380,00₺ +KDV
-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 110*50*18 cm
-Kapasite : 10 adet
-Güç : 26,4 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,232.84 | 2,465.68 |
3 | 828.08 | 2,484.24 |
4 | 625.70 | 2,502.81 |
5 | 504.27 | 2,521.37 |
6 | 423.36 | 2,540.17 |
7 | 365.53 | 2,558.74 |
8 | 322.16 | 2,577.30 |
9 | 288.43 | 2,595.87 |
10 | 261.44 | 2,614.43 |
11 | 261.54 | 2,876.94 |
12 | 220.98 | 2,651.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,228.56 | 2,457.11 |
3 | 824.67 | 2,474.01 |
4 (+ 2 ) | 417.13 | 2,502.81 |
5 (+ 2 ) | 360.20 | 2,521.37 |
6 (+ 2 ) | 317.52 | 2,540.17 |
7 (+ 2 ) | 284.30 | 2,558.74 |
8 (+ 2 ) | 257.73 | 2,577.30 |
9 (+ 2 ) | 235.99 | 2,595.87 |
10 (+ 2 ) | 228.96 | 2,747.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,227.37 | 2,454.73 |
3 | 823.48 | 2,470.44 |
4 | 623.68 | 2,494.72 |
5 | 502.42 | 2,512.09 |
6 | 420.47 | 2,522.80 |
7 | 363.87 | 2,547.08 |
8 | 320.56 | 2,564.45 |
9 | 285.60 | 2,570.40 |
10 | 259.94 | 2,599.44 |
11 | 237.89 | 2,616.81 |
12 | 218.62 | 2,623.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,232.84 | 2,465.68 |
3 | 828.08 | 2,484.24 |
4 | 625.76 | 2,503.05 |
5 | 504.27 | 2,521.37 |
6 | 423.36 | 2,540.17 |
7 | 365.53 | 2,558.74 |
8 | 322.16 | 2,577.30 |
9 | 288.43 | 2,595.87 |
10 | 261.44 | 2,614.43 |
11 | 239.38 | 2,633.23 |
12 | 220.98 | 2,651.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,232.84 | 2,465.68 |
3 | 828.08 | 2,484.24 |
4 | 625.76 | 2,503.05 |
5 | 504.27 | 2,521.37 |
6 | 423.36 | 2,540.17 |
7 | 365.53 | 2,558.74 |
8 | 322.19 | 2,577.54 |
9 | 288.43 | 2,595.87 |
10 | 261.47 | 2,614.67 |
11 | 239.38 | 2,633.23 |
12 | 220.98 | 2,651.80 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,231.17 | 2,462.35 |
3 | 826.97 | 2,480.91 |
4 | 624.93 | 2,499.71 |
5 | 503.70 | 2,518.52 |
6 | 422.89 | 2,537.32 |
7 | 365.13 | 2,555.88 |
8 | 321.84 | 2,574.68 |
9 | 288.17 | 2,593.49 |
10 | 261.23 | 2,612.29 |
11 | 239.17 | 2,630.85 |
12 | 220.80 | 2,649.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,230.22 | 2,460.44 |
3 | 825.15 | 2,475.44 |
4 | 622.67 | 2,490.67 |
5 | 501.13 | 2,505.66 |
6 | 420.11 | 2,520.66 |
7 | 362.27 | 2,535.89 |
8 | 318.86 | 2,550.88 |
9 | 285.10 | 2,565.88 |
10 | 258.09 | 2,580.87 |
11 | 236.01 | 2,596.10 |
12 | 217.59 | 2,611.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,232.25 | 2,464.49 |
3 | 827.68 | 2,483.05 |
4 | 625.11 | 2,500.43 |
5 | 503.27 | 2,516.37 |
6 | 422.05 | 2,532.32 |
7 | 364.82 | 2,553.74 |
8 | 321.54 | 2,572.30 |
9 | 287.58 | 2,588.25 |
10 | 260.97 | 2,609.67 |
11 | 238.93 | 2,628.23 |
12 | 220.59 | 2,647.04 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,230.46 | 2,460.92 |
3 | 825.86 | 2,477.58 |
4 | 623.50 | 2,494.00 |
5 | 502.08 | 2,510.42 |
6 | 421.14 | 2,526.85 |
7 | 363.90 | 2,547.31 |
8 | 320.47 | 2,563.74 |
9 | 286.68 | 2,580.16 |
10 | 259.63 | 2,596.34 |
11 | 237.48 | 2,612.29 |
12 | 219.00 | 2,628.00 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,236.29 | 2,472.58 |
3 | 829.91 | 2,489.72 |
4 | 626.65 | 2,506.62 |
5 | 504.70 | 2,523.51 |
6 | 423.44 | 2,540.65 |
7 | 365.36 | 2,557.55 |
8 | 321.84 | 2,574.68 |
9 | 287.95 | 2,591.58 |
10 | 260.85 | 2,608.48 |
11 | 238.69 | 2,625.62 |
12 | 220.21 | 2,642.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,233.44 | 2,466.87 |
3 | 828.48 | 2,485.43 |
4 | 626.06 | 2,504.24 |
5 | 504.51 | 2,522.56 |
6 | 423.56 | 2,541.36 |
7 | 365.70 | 2,559.93 |
8 | 322.34 | 2,578.73 |
9 | 288.56 | 2,597.06 |
10 | 261.59 | 2,615.86 |
11 | 239.49 | 2,634.42 |
12 | 221.08 | 2,652.99 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,232.84 | 2,465.68 |
3 | 828.08 | 2,484.24 |
4 | 625.76 | 2,503.05 |
5 | 504.27 | 2,521.37 |
6 | 423.36 | 2,540.17 |
7 | 365.53 | 2,558.74 |
8 | 322.19 | 2,577.54 |
9 | 288.43 | 2,595.87 |
10 | 261.47 | 2,614.67 |
11 | 239.38 | 2,633.23 |
12 | 220.98 | 2,651.80 |
There are no reviews yet.