-Enerji Türü : LPG -DG(CE BELGELİ)
-Ölçü : 50*50*25 cm
-Kapasite : 1 adet bek
-Güç : 8 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Pik döküm ızgara ve ocak
*Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.
600,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG -DG(CE BELGELİ)
-Ölçü : 50*50*25 cm
-Kapasite : 1 adet bek
-Güç : 8 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.80 | 621.60 |
3 | 208.76 | 626.28 |
4 | 157.74 | 630.96 |
5 | 127.13 | 635.64 |
6 | 106.73 | 640.38 |
7 | 92.15 | 645.06 |
8 | 81.22 | 649.74 |
9 | 72.71 | 654.42 |
10 | 65.91 | 659.10 |
11 | 65.93 | 725.28 |
12 | 55.71 | 668.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.72 | 619.44 |
3 | 207.90 | 623.70 |
4 (+ 2 ) | 105.16 | 630.96 |
5 (+ 2 ) | 90.81 | 635.64 |
6 (+ 2 ) | 80.05 | 640.38 |
7 (+ 2 ) | 71.67 | 645.06 |
8 (+ 2 ) | 64.97 | 649.74 |
9 (+ 2 ) | 59.49 | 654.42 |
10 (+ 2 ) | 57.72 | 692.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 309.42 | 618.84 |
3 | 207.60 | 622.80 |
4 | 157.23 | 628.92 |
5 | 126.66 | 633.30 |
6 | 106.00 | 636.00 |
7 | 91.73 | 642.12 |
8 | 80.81 | 646.50 |
9 | 72.00 | 648.00 |
10 | 65.53 | 655.32 |
11 | 59.97 | 659.70 |
12 | 55.12 | 661.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.80 | 621.60 |
3 | 208.76 | 626.28 |
4 | 157.76 | 631.02 |
5 | 127.13 | 635.64 |
6 | 106.73 | 640.38 |
7 | 92.15 | 645.06 |
8 | 81.22 | 649.74 |
9 | 72.71 | 654.42 |
10 | 65.91 | 659.10 |
11 | 60.35 | 663.84 |
12 | 55.71 | 668.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.80 | 621.60 |
3 | 208.76 | 626.28 |
4 | 157.76 | 631.02 |
5 | 127.13 | 635.64 |
6 | 106.73 | 640.38 |
7 | 92.15 | 645.06 |
8 | 81.23 | 649.80 |
9 | 72.71 | 654.42 |
10 | 65.92 | 659.16 |
11 | 60.35 | 663.84 |
12 | 55.71 | 668.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.38 | 620.76 |
3 | 208.48 | 625.44 |
4 | 157.55 | 630.18 |
5 | 126.98 | 634.92 |
6 | 106.61 | 639.66 |
7 | 92.05 | 644.34 |
8 | 81.14 | 649.08 |
9 | 72.65 | 653.82 |
10 | 65.86 | 658.56 |
11 | 60.29 | 663.24 |
12 | 55.67 | 667.98 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.14 | 620.28 |
3 | 208.02 | 624.06 |
4 | 156.98 | 627.90 |
5 | 126.34 | 631.68 |
6 | 105.91 | 635.46 |
7 | 91.33 | 639.30 |
8 | 80.39 | 643.08 |
9 | 71.87 | 646.86 |
10 | 65.06 | 650.64 |
11 | 59.50 | 654.48 |
12 | 54.86 | 658.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.65 | 621.30 |
3 | 208.66 | 625.98 |
4 | 157.59 | 630.36 |
5 | 126.88 | 634.38 |
6 | 106.40 | 638.40 |
7 | 91.97 | 643.80 |
8 | 81.06 | 648.48 |
9 | 72.50 | 652.50 |
10 | 65.79 | 657.90 |
11 | 60.23 | 662.58 |
12 | 55.61 | 667.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.20 | 620.40 |
3 | 208.20 | 624.60 |
4 | 157.19 | 628.74 |
5 | 126.58 | 632.88 |
6 | 106.17 | 637.02 |
7 | 91.74 | 642.18 |
8 | 80.79 | 646.32 |
9 | 72.27 | 650.46 |
10 | 65.45 | 654.54 |
11 | 59.87 | 658.56 |
12 | 55.21 | 662.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 311.67 | 623.34 |
3 | 209.22 | 627.66 |
4 | 157.98 | 631.92 |
5 | 127.24 | 636.18 |
6 | 106.75 | 640.50 |
7 | 92.11 | 644.76 |
8 | 81.14 | 649.08 |
9 | 72.59 | 653.34 |
10 | 65.76 | 657.60 |
11 | 60.17 | 661.92 |
12 | 55.52 | 666.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.95 | 621.90 |
3 | 208.86 | 626.58 |
4 | 157.83 | 631.32 |
5 | 127.19 | 635.94 |
6 | 106.78 | 640.68 |
7 | 92.19 | 645.36 |
8 | 81.26 | 650.10 |
9 | 72.75 | 654.72 |
10 | 65.95 | 659.46 |
11 | 60.38 | 664.14 |
12 | 55.74 | 668.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 310.80 | 621.60 |
3 | 208.76 | 626.28 |
4 | 157.76 | 631.02 |
5 | 127.13 | 635.64 |
6 | 106.73 | 640.38 |
7 | 92.15 | 645.06 |
8 | 81.23 | 649.80 |
9 | 72.71 | 654.42 |
10 | 65.92 | 659.16 |
11 | 60.35 | 663.84 |
12 | 55.71 | 668.52 |
There are no reviews yet.