-Enerji Türü : DG-LPG (CE Belgeli)
-Ölçü : 100*60*85 cm
-Kapasite : 2 adet bek+1 fırın
-Güç : 26,2 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Pik döküm ızgara ve ocak
*Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.
2.910,00₺ +KDV
-Enerji Türü : DG-LPG (CE Belgeli)
-Ölçü : 100*60*85 cm
-Kapasite : 2 adet bek+1 fırın
-Güç : 26,2 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,507.38 | 3,014.76 |
3 | 1,012.49 | 3,037.46 |
4 | 765.04 | 3,060.16 |
5 | 616.57 | 3,082.85 |
6 | 517.64 | 3,105.84 |
7 | 446.93 | 3,128.54 |
8 | 393.90 | 3,151.24 |
9 | 352.66 | 3,173.94 |
10 | 319.66 | 3,196.64 |
11 | 319.78 | 3,517.61 |
12 | 270.19 | 3,242.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,502.14 | 3,004.28 |
3 | 1,008.32 | 3,024.95 |
4 (+ 2 ) | 510.03 | 3,060.16 |
5 (+ 2 ) | 440.41 | 3,082.85 |
6 (+ 2 ) | 388.23 | 3,105.84 |
7 (+ 2 ) | 347.62 | 3,128.54 |
8 (+ 2 ) | 315.12 | 3,151.24 |
9 (+ 2 ) | 288.54 | 3,173.94 |
10 (+ 2 ) | 279.94 | 3,359.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,500.69 | 3,001.37 |
3 | 1,006.86 | 3,020.58 |
4 | 762.57 | 3,050.26 |
5 | 614.30 | 3,071.51 |
6 | 514.10 | 3,084.60 |
7 | 444.90 | 3,114.28 |
8 | 391.94 | 3,135.53 |
9 | 349.20 | 3,142.80 |
10 | 317.83 | 3,178.30 |
11 | 290.87 | 3,199.55 |
12 | 267.31 | 3,207.69 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,507.38 | 3,014.76 |
3 | 1,012.49 | 3,037.46 |
4 | 765.11 | 3,060.45 |
5 | 616.57 | 3,082.85 |
6 | 517.64 | 3,105.84 |
7 | 446.93 | 3,128.54 |
8 | 393.90 | 3,151.24 |
9 | 352.66 | 3,173.94 |
10 | 319.66 | 3,196.64 |
11 | 292.69 | 3,219.62 |
12 | 270.19 | 3,242.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,507.38 | 3,014.76 |
3 | 1,012.49 | 3,037.46 |
4 | 765.11 | 3,060.45 |
5 | 616.57 | 3,082.85 |
6 | 517.64 | 3,105.84 |
7 | 446.93 | 3,128.54 |
8 | 393.94 | 3,151.53 |
9 | 352.66 | 3,173.94 |
10 | 319.69 | 3,196.93 |
11 | 292.69 | 3,219.62 |
12 | 270.19 | 3,242.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,505.34 | 3,010.69 |
3 | 1,011.13 | 3,033.38 |
4 | 764.09 | 3,056.37 |
5 | 615.87 | 3,079.36 |
6 | 517.06 | 3,102.35 |
7 | 446.44 | 3,125.05 |
8 | 393.50 | 3,148.04 |
9 | 352.34 | 3,171.03 |
10 | 319.40 | 3,194.02 |
11 | 292.43 | 3,216.71 |
12 | 269.98 | 3,239.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,504.18 | 3,008.36 |
3 | 1,008.90 | 3,026.69 |
4 | 761.33 | 3,045.32 |
5 | 612.73 | 3,063.65 |
6 | 513.66 | 3,081.98 |
7 | 442.94 | 3,100.61 |
8 | 389.87 | 3,118.94 |
9 | 348.59 | 3,137.27 |
10 | 315.56 | 3,155.60 |
11 | 288.57 | 3,174.23 |
12 | 266.05 | 3,192.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,506.65 | 3,013.31 |
3 | 1,012.00 | 3,036.00 |
4 | 764.31 | 3,057.25 |
5 | 615.35 | 3,076.74 |
6 | 516.04 | 3,096.24 |
7 | 446.06 | 3,122.43 |
8 | 393.14 | 3,145.13 |
9 | 351.63 | 3,164.63 |
10 | 319.08 | 3,190.82 |
11 | 292.14 | 3,213.51 |
12 | 269.71 | 3,236.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,504.47 | 3,008.94 |
3 | 1,009.77 | 3,029.31 |
4 | 762.35 | 3,049.39 |
5 | 613.89 | 3,069.47 |
6 | 514.92 | 3,089.55 |
7 | 444.94 | 3,114.57 |
8 | 391.83 | 3,134.65 |
9 | 350.53 | 3,154.73 |
10 | 317.45 | 3,174.52 |
11 | 290.37 | 3,194.02 |
12 | 267.77 | 3,213.22 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,511.60 | 3,023.20 |
3 | 1,014.72 | 3,044.15 |
4 | 766.20 | 3,064.81 |
5 | 617.09 | 3,085.47 |
6 | 517.74 | 3,106.43 |
7 | 446.73 | 3,127.09 |
8 | 393.50 | 3,148.04 |
9 | 352.08 | 3,168.70 |
10 | 318.94 | 3,189.36 |
11 | 291.85 | 3,210.31 |
12 | 269.25 | 3,230.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,508.11 | 3,016.22 |
3 | 1,012.97 | 3,038.91 |
4 | 765.48 | 3,061.90 |
5 | 616.86 | 3,084.31 |
6 | 517.88 | 3,107.30 |
7 | 447.14 | 3,130.00 |
8 | 394.12 | 3,152.99 |
9 | 352.82 | 3,175.39 |
10 | 319.84 | 3,198.38 |
11 | 292.83 | 3,221.08 |
12 | 270.31 | 3,243.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,507.38 | 3,014.76 |
3 | 1,012.49 | 3,037.46 |
4 | 765.11 | 3,060.45 |
5 | 616.57 | 3,082.85 |
6 | 517.64 | 3,105.84 |
7 | 446.93 | 3,128.54 |
8 | 393.94 | 3,151.53 |
9 | 352.66 | 3,173.94 |
10 | 319.69 | 3,196.93 |
11 | 292.69 | 3,219.62 |
12 | 270.19 | 3,242.32 |
There are no reviews yet.