-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ )
-Ölçü : 60*60*14 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 12,2 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Güvenlik valfli ve termokulplu açık ateş ocak
*Pik döküm ızgara ve ocak
*Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.
1.160,00₺ +KDV
-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ )
-Ölçü : 60*60*14 cm
-Kapasite : 4 adet bek
-Güç : 12,2 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 600.88 | 1,201.76 |
3 | 403.60 | 1,210.81 |
4 | 304.96 | 1,219.86 |
5 | 245.78 | 1,228.90 |
6 | 206.34 | 1,238.07 |
7 | 178.16 | 1,247.12 |
8 | 157.02 | 1,256.16 |
9 | 140.58 | 1,265.21 |
10 | 127.43 | 1,274.26 |
11 | 127.47 | 1,402.21 |
12 | 107.71 | 1,292.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 598.79 | 1,197.58 |
3 | 401.94 | 1,205.82 |
4 (+ 2 ) | 203.31 | 1,219.86 |
5 (+ 2 ) | 175.56 | 1,228.90 |
6 (+ 2 ) | 154.76 | 1,238.07 |
7 (+ 2 ) | 138.57 | 1,247.12 |
8 (+ 2 ) | 125.62 | 1,256.16 |
9 (+ 2 ) | 115.02 | 1,265.21 |
10 (+ 2 ) | 111.59 | 1,339.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 598.21 | 1,196.42 |
3 | 401.36 | 1,204.08 |
4 | 303.98 | 1,215.91 |
5 | 244.88 | 1,224.38 |
6 | 204.93 | 1,229.60 |
7 | 177.35 | 1,241.43 |
8 | 156.24 | 1,249.90 |
9 | 139.20 | 1,252.80 |
10 | 126.70 | 1,266.95 |
11 | 115.95 | 1,275.42 |
12 | 106.56 | 1,278.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 600.88 | 1,201.76 |
3 | 403.60 | 1,210.81 |
4 | 304.99 | 1,219.97 |
5 | 245.78 | 1,228.90 |
6 | 206.34 | 1,238.07 |
7 | 178.16 | 1,247.12 |
8 | 157.02 | 1,256.16 |
9 | 140.58 | 1,265.21 |
10 | 127.43 | 1,274.26 |
11 | 116.67 | 1,283.42 |
12 | 107.71 | 1,292.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 600.88 | 1,201.76 |
3 | 403.60 | 1,210.81 |
4 | 304.99 | 1,219.97 |
5 | 245.78 | 1,228.90 |
6 | 206.34 | 1,238.07 |
7 | 178.16 | 1,247.12 |
8 | 157.04 | 1,256.28 |
9 | 140.58 | 1,265.21 |
10 | 127.44 | 1,274.38 |
11 | 116.67 | 1,283.42 |
12 | 107.71 | 1,292.47 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 600.07 | 1,200.14 |
3 | 403.06 | 1,209.18 |
4 | 304.59 | 1,218.35 |
5 | 245.50 | 1,227.51 |
6 | 206.11 | 1,236.68 |
7 | 177.96 | 1,245.72 |
8 | 156.86 | 1,254.89 |
9 | 140.45 | 1,264.05 |
10 | 127.32 | 1,273.22 |
11 | 116.57 | 1,282.26 |
12 | 107.62 | 1,291.43 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 599.60 | 1,199.21 |
3 | 402.17 | 1,206.52 |
4 | 303.49 | 1,213.94 |
5 | 244.25 | 1,221.25 |
6 | 204.76 | 1,228.56 |
7 | 176.57 | 1,235.98 |
8 | 155.41 | 1,243.29 |
9 | 138.96 | 1,250.60 |
10 | 125.79 | 1,257.90 |
11 | 115.03 | 1,265.33 |
12 | 106.05 | 1,272.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 600.59 | 1,201.18 |
3 | 403.41 | 1,210.23 |
4 | 304.67 | 1,218.70 |
5 | 245.29 | 1,226.47 |
6 | 205.71 | 1,234.24 |
7 | 177.81 | 1,244.68 |
8 | 156.72 | 1,253.73 |
9 | 140.17 | 1,261.50 |
10 | 127.19 | 1,271.94 |
11 | 116.45 | 1,280.99 |
12 | 107.51 | 1,290.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 599.72 | 1,199.44 |
3 | 402.52 | 1,207.56 |
4 | 303.89 | 1,215.56 |
5 | 244.71 | 1,223.57 |
6 | 205.26 | 1,231.57 |
7 | 177.36 | 1,241.55 |
8 | 156.19 | 1,249.55 |
9 | 139.73 | 1,257.56 |
10 | 126.54 | 1,265.44 |
11 | 115.75 | 1,273.22 |
12 | 106.74 | 1,280.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 602.56 | 1,205.12 |
3 | 404.49 | 1,213.48 |
4 | 305.43 | 1,221.71 |
5 | 245.99 | 1,229.95 |
6 | 206.38 | 1,238.30 |
7 | 178.08 | 1,246.54 |
8 | 156.86 | 1,254.89 |
9 | 140.35 | 1,263.12 |
10 | 127.14 | 1,271.36 |
11 | 116.34 | 1,279.71 |
12 | 107.33 | 1,287.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 601.17 | 1,202.34 |
3 | 403.80 | 1,211.39 |
4 | 305.14 | 1,220.55 |
5 | 245.90 | 1,229.48 |
6 | 206.44 | 1,238.65 |
7 | 178.24 | 1,247.70 |
8 | 157.11 | 1,256.86 |
9 | 140.64 | 1,265.79 |
10 | 127.50 | 1,274.96 |
11 | 116.73 | 1,284.00 |
12 | 107.75 | 1,293.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 600.88 | 1,201.76 |
3 | 403.60 | 1,210.81 |
4 | 304.99 | 1,219.97 |
5 | 245.78 | 1,228.90 |
6 | 206.34 | 1,238.07 |
7 | 178.16 | 1,247.12 |
8 | 157.04 | 1,256.28 |
9 | 140.58 | 1,265.21 |
10 | 127.44 | 1,274.38 |
11 | 116.67 | 1,283.42 |
12 | 107.71 | 1,292.47 |
There are no reviews yet.