-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ )
-Ölçü : 70*47*20 cm
-Kapasite : 70 cm
-Güç : 6 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Termostatik kontrollü. Pilot lamba
*Çıkarılabilir yağ toplama haznesi
*Doğalgaz ve LPG dönüşümlü.
1.225,00₺ +KDV
-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ )
-Ölçü : 70*47*20 cm
-Kapasite : 70 cm
-Güç : 6 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 634.55 | 1,269.10 |
3 | 426.22 | 1,278.66 |
4 | 322.05 | 1,288.21 |
5 | 259.55 | 1,297.77 |
6 | 217.91 | 1,307.44 |
7 | 188.14 | 1,317.00 |
8 | 165.82 | 1,326.55 |
9 | 148.46 | 1,336.11 |
10 | 134.57 | 1,345.66 |
11 | 134.62 | 1,480.78 |
12 | 113.74 | 1,364.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 632.35 | 1,264.69 |
3 | 424.46 | 1,273.39 |
4 (+ 2 ) | 214.70 | 1,288.21 |
5 (+ 2 ) | 185.40 | 1,297.77 |
6 (+ 2 ) | 163.43 | 1,307.44 |
7 (+ 2 ) | 146.33 | 1,317.00 |
8 (+ 2 ) | 132.66 | 1,326.55 |
9 (+ 2 ) | 121.46 | 1,336.11 |
10 (+ 2 ) | 117.85 | 1,414.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 631.73 | 1,263.47 |
3 | 423.85 | 1,271.55 |
4 | 321.01 | 1,284.05 |
5 | 258.60 | 1,292.99 |
6 | 216.42 | 1,298.50 |
7 | 187.29 | 1,311.00 |
8 | 164.99 | 1,319.94 |
9 | 147.00 | 1,323.00 |
10 | 133.79 | 1,337.95 |
11 | 122.44 | 1,346.89 |
12 | 112.53 | 1,350.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 634.55 | 1,269.10 |
3 | 426.22 | 1,278.66 |
4 | 322.08 | 1,288.33 |
5 | 259.55 | 1,297.77 |
6 | 217.91 | 1,307.44 |
7 | 188.14 | 1,317.00 |
8 | 165.82 | 1,326.55 |
9 | 148.46 | 1,336.11 |
10 | 134.57 | 1,345.66 |
11 | 123.21 | 1,355.34 |
12 | 113.74 | 1,364.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 634.55 | 1,269.10 |
3 | 426.22 | 1,278.66 |
4 | 322.08 | 1,288.33 |
5 | 259.55 | 1,297.77 |
6 | 217.91 | 1,307.44 |
7 | 188.14 | 1,317.00 |
8 | 165.83 | 1,326.68 |
9 | 148.46 | 1,336.11 |
10 | 134.58 | 1,345.79 |
11 | 123.21 | 1,355.34 |
12 | 113.74 | 1,364.90 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 633.69 | 1,267.39 |
3 | 425.65 | 1,276.94 |
4 | 321.65 | 1,286.62 |
5 | 259.26 | 1,296.30 |
6 | 217.66 | 1,305.97 |
7 | 187.93 | 1,315.53 |
8 | 165.65 | 1,325.21 |
9 | 148.32 | 1,334.88 |
10 | 134.46 | 1,344.56 |
11 | 123.10 | 1,354.12 |
12 | 113.65 | 1,363.79 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 633.20 | 1,266.41 |
3 | 424.71 | 1,274.12 |
4 | 320.49 | 1,281.96 |
5 | 257.94 | 1,289.68 |
6 | 216.23 | 1,297.40 |
7 | 186.46 | 1,305.24 |
8 | 164.12 | 1,312.96 |
9 | 146.74 | 1,320.67 |
10 | 132.84 | 1,328.39 |
11 | 121.48 | 1,336.23 |
12 | 112.00 | 1,343.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 634.24 | 1,268.49 |
3 | 426.01 | 1,278.04 |
4 | 321.75 | 1,286.99 |
5 | 259.04 | 1,295.19 |
6 | 217.23 | 1,303.40 |
7 | 187.78 | 1,314.43 |
8 | 165.50 | 1,323.98 |
9 | 148.02 | 1,332.19 |
10 | 134.32 | 1,343.21 |
11 | 122.98 | 1,352.77 |
12 | 113.54 | 1,362.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 633.33 | 1,266.65 |
3 | 425.08 | 1,275.23 |
4 | 320.92 | 1,283.68 |
5 | 258.43 | 1,292.13 |
6 | 216.76 | 1,300.58 |
7 | 187.30 | 1,311.12 |
8 | 164.95 | 1,319.57 |
9 | 147.56 | 1,328.02 |
10 | 133.64 | 1,336.35 |
11 | 122.23 | 1,344.56 |
12 | 112.72 | 1,352.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 636.33 | 1,272.65 |
3 | 427.16 | 1,281.47 |
4 | 322.54 | 1,290.17 |
5 | 259.77 | 1,298.87 |
6 | 217.95 | 1,307.69 |
7 | 188.06 | 1,316.39 |
8 | 165.65 | 1,325.21 |
9 | 148.21 | 1,333.90 |
10 | 134.26 | 1,342.60 |
11 | 122.86 | 1,351.42 |
12 | 113.34 | 1,360.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 634.86 | 1,269.71 |
3 | 426.42 | 1,279.27 |
4 | 322.24 | 1,288.95 |
5 | 259.68 | 1,298.38 |
6 | 218.01 | 1,308.06 |
7 | 188.23 | 1,317.61 |
8 | 165.91 | 1,327.29 |
9 | 148.52 | 1,336.72 |
10 | 134.64 | 1,346.40 |
11 | 123.27 | 1,355.95 |
12 | 113.79 | 1,365.51 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 634.55 | 1,269.10 |
3 | 426.22 | 1,278.66 |
4 | 322.08 | 1,288.33 |
5 | 259.55 | 1,297.77 |
6 | 217.91 | 1,307.44 |
7 | 188.14 | 1,317.00 |
8 | 165.83 | 1,326.68 |
9 | 148.46 | 1,336.11 |
10 | 134.58 | 1,345.79 |
11 | 123.21 | 1,355.34 |
12 | 113.74 | 1,364.90 |
There are no reviews yet.