-Enerji Türü : ELEKTRİKLİ
-Ölçü : 50*47*20 cm
-Kapasite : 50 cm
-Güç : 2,2 kW – 220 V
*Paslanmaz çelik gövde
*Termostatik kontrollü. Pilot lamba
*Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
420,00₺ +KDV
-Enerji Türü : ELEKTRİKLİ
-Ölçü : 50*47*20 cm
-Kapasite : 50 cm
-Güç : 2,2 kW – 220 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.56 | 435.12 |
3 | 146.13 | 438.40 |
4 | 110.42 | 441.67 |
5 | 88.99 | 444.95 |
6 | 74.71 | 448.27 |
7 | 64.51 | 451.54 |
8 | 56.85 | 454.82 |
9 | 50.90 | 458.09 |
10 | 46.14 | 461.37 |
11 | 46.15 | 507.70 |
12 | 39.00 | 467.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.80 | 433.61 |
3 | 145.53 | 436.59 |
4 (+ 2 ) | 73.61 | 441.67 |
5 (+ 2 ) | 63.56 | 444.95 |
6 (+ 2 ) | 56.03 | 448.27 |
7 (+ 2 ) | 50.17 | 451.54 |
8 (+ 2 ) | 45.48 | 454.82 |
9 (+ 2 ) | 41.64 | 458.09 |
10 (+ 2 ) | 40.40 | 484.85 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 216.59 | 433.19 |
3 | 145.32 | 435.96 |
4 | 110.06 | 440.24 |
5 | 88.66 | 443.31 |
6 | 74.20 | 445.20 |
7 | 64.21 | 449.48 |
8 | 56.57 | 452.55 |
9 | 50.40 | 453.60 |
10 | 45.87 | 458.72 |
11 | 41.98 | 461.79 |
12 | 38.58 | 462.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.56 | 435.12 |
3 | 146.13 | 438.40 |
4 | 110.43 | 441.71 |
5 | 88.99 | 444.95 |
6 | 74.71 | 448.27 |
7 | 64.51 | 451.54 |
8 | 56.85 | 454.82 |
9 | 50.90 | 458.09 |
10 | 46.14 | 461.37 |
11 | 42.24 | 464.69 |
12 | 39.00 | 467.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.56 | 435.12 |
3 | 146.13 | 438.40 |
4 | 110.43 | 441.71 |
5 | 88.99 | 444.95 |
6 | 74.71 | 448.27 |
7 | 64.51 | 451.54 |
8 | 56.86 | 454.86 |
9 | 50.90 | 458.09 |
10 | 46.14 | 461.41 |
11 | 42.24 | 464.69 |
12 | 39.00 | 467.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.27 | 434.53 |
3 | 145.94 | 437.81 |
4 | 110.28 | 441.13 |
5 | 88.89 | 444.44 |
6 | 74.63 | 447.76 |
7 | 64.43 | 451.04 |
8 | 56.79 | 454.36 |
9 | 50.85 | 457.67 |
10 | 46.10 | 460.99 |
11 | 42.21 | 464.27 |
12 | 38.97 | 467.59 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.10 | 434.20 |
3 | 145.61 | 436.84 |
4 | 109.88 | 439.53 |
5 | 88.44 | 442.18 |
6 | 74.14 | 444.82 |
7 | 63.93 | 447.51 |
8 | 56.27 | 450.16 |
9 | 50.31 | 452.80 |
10 | 45.54 | 455.45 |
11 | 41.65 | 458.14 |
12 | 38.40 | 460.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.46 | 434.91 |
3 | 146.06 | 438.19 |
4 | 110.31 | 441.25 |
5 | 88.81 | 444.07 |
6 | 74.48 | 446.88 |
7 | 64.38 | 450.66 |
8 | 56.74 | 453.94 |
9 | 50.75 | 456.75 |
10 | 46.05 | 460.53 |
11 | 42.16 | 463.81 |
12 | 38.93 | 467.12 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.14 | 434.28 |
3 | 145.74 | 437.22 |
4 | 110.03 | 440.12 |
5 | 88.60 | 443.02 |
6 | 74.32 | 445.91 |
7 | 64.22 | 449.53 |
8 | 56.55 | 452.42 |
9 | 50.59 | 455.32 |
10 | 45.82 | 458.18 |
11 | 41.91 | 460.99 |
12 | 38.65 | 463.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 218.17 | 436.34 |
3 | 146.45 | 439.36 |
4 | 110.59 | 442.34 |
5 | 89.07 | 445.33 |
6 | 74.73 | 448.35 |
7 | 64.48 | 451.33 |
8 | 56.79 | 454.36 |
9 | 50.82 | 457.34 |
10 | 46.03 | 460.32 |
11 | 42.12 | 463.34 |
12 | 38.86 | 466.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.67 | 435.33 |
3 | 146.20 | 438.61 |
4 | 110.48 | 441.92 |
5 | 89.03 | 445.16 |
6 | 74.75 | 448.48 |
7 | 64.54 | 451.75 |
8 | 56.88 | 455.07 |
9 | 50.92 | 458.30 |
10 | 46.16 | 461.62 |
11 | 42.26 | 464.90 |
12 | 39.01 | 468.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 217.56 | 435.12 |
3 | 146.13 | 438.40 |
4 | 110.43 | 441.71 |
5 | 88.99 | 444.95 |
6 | 74.71 | 448.27 |
7 | 64.51 | 451.54 |
8 | 56.86 | 454.86 |
9 | 50.90 | 458.09 |
10 | 46.14 | 461.41 |
11 | 42.24 | 464.69 |
12 | 39.00 | 467.96 |
There are no reviews yet.