-Enerji Türü : ELEKTRİKLİ
-Ölçü : 70*47*20 cm
-Kapasite : 70 cm
-Güç : 4,4 kW – 220 V
*Paslanmaz çelik gövde
*Termostatik kontrollü. Pilot lamba
*Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
810,00₺ +KDV
-Enerji Türü : ELEKTRİKLİ
-Ölçü : 70*47*20 cm
-Kapasite : 70 cm
-Güç : 4,4 kW – 220 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.58 | 839.16 |
3 | 281.83 | 845.48 |
4 | 212.95 | 851.80 |
5 | 171.62 | 858.11 |
6 | 144.09 | 864.51 |
7 | 124.40 | 870.83 |
8 | 109.64 | 877.15 |
9 | 98.16 | 883.47 |
10 | 88.98 | 889.79 |
11 | 89.01 | 979.13 |
12 | 75.21 | 902.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 418.12 | 836.24 |
3 | 280.67 | 842.00 |
4 (+ 2 ) | 141.97 | 851.80 |
5 (+ 2 ) | 122.59 | 858.11 |
6 (+ 2 ) | 108.06 | 864.51 |
7 (+ 2 ) | 96.76 | 870.83 |
8 (+ 2 ) | 87.71 | 877.15 |
9 (+ 2 ) | 80.32 | 883.47 |
10 (+ 2 ) | 77.92 | 935.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 417.72 | 835.43 |
3 | 280.26 | 840.78 |
4 | 212.26 | 849.04 |
5 | 170.99 | 854.96 |
6 | 143.10 | 858.60 |
7 | 123.84 | 866.86 |
8 | 109.10 | 872.78 |
9 | 97.20 | 874.80 |
10 | 88.47 | 884.68 |
11 | 80.96 | 890.60 |
12 | 74.41 | 892.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.58 | 839.16 |
3 | 281.83 | 845.48 |
4 | 212.97 | 851.88 |
5 | 171.62 | 858.11 |
6 | 144.09 | 864.51 |
7 | 124.40 | 870.83 |
8 | 109.64 | 877.15 |
9 | 98.16 | 883.47 |
10 | 88.98 | 889.79 |
11 | 81.47 | 896.18 |
12 | 75.21 | 902.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.58 | 839.16 |
3 | 281.83 | 845.48 |
4 | 212.97 | 851.88 |
5 | 171.62 | 858.11 |
6 | 144.09 | 864.51 |
7 | 124.40 | 870.83 |
8 | 109.65 | 877.23 |
9 | 98.16 | 883.47 |
10 | 88.99 | 889.87 |
11 | 81.47 | 896.18 |
12 | 75.21 | 902.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.01 | 838.03 |
3 | 281.45 | 844.34 |
4 | 212.69 | 850.74 |
5 | 171.43 | 857.14 |
6 | 143.92 | 863.54 |
7 | 124.27 | 869.86 |
8 | 109.53 | 876.26 |
9 | 98.07 | 882.66 |
10 | 88.91 | 889.06 |
11 | 81.40 | 895.37 |
12 | 75.15 | 901.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 418.69 | 837.38 |
3 | 280.83 | 842.48 |
4 | 211.92 | 847.67 |
5 | 170.55 | 852.77 |
6 | 142.98 | 857.87 |
7 | 123.29 | 863.06 |
8 | 108.52 | 868.16 |
9 | 97.03 | 873.26 |
10 | 87.84 | 878.36 |
11 | 80.32 | 883.55 |
12 | 74.05 | 888.65 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.38 | 838.76 |
3 | 281.69 | 845.07 |
4 | 212.75 | 850.99 |
5 | 171.28 | 856.41 |
6 | 143.64 | 861.84 |
7 | 124.16 | 869.13 |
8 | 109.43 | 875.45 |
9 | 97.88 | 880.88 |
10 | 88.82 | 888.17 |
11 | 81.32 | 894.48 |
12 | 75.07 | 900.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 418.77 | 837.54 |
3 | 281.07 | 843.21 |
4 | 212.20 | 848.80 |
5 | 170.88 | 854.39 |
6 | 143.33 | 859.98 |
7 | 123.85 | 866.94 |
8 | 109.07 | 872.53 |
9 | 97.57 | 878.12 |
10 | 88.36 | 883.63 |
11 | 80.82 | 889.06 |
12 | 74.53 | 894.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 420.75 | 841.51 |
3 | 282.45 | 847.34 |
4 | 213.27 | 853.09 |
5 | 171.77 | 858.84 |
6 | 144.11 | 864.68 |
7 | 124.35 | 870.43 |
8 | 109.53 | 876.26 |
9 | 98.00 | 882.01 |
10 | 88.78 | 887.76 |
11 | 81.24 | 893.59 |
12 | 74.95 | 899.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.78 | 839.57 |
3 | 281.96 | 845.88 |
4 | 213.07 | 852.28 |
5 | 171.70 | 858.52 |
6 | 144.15 | 864.92 |
7 | 124.46 | 871.24 |
8 | 109.70 | 877.64 |
9 | 98.21 | 883.87 |
10 | 89.03 | 890.27 |
11 | 81.51 | 896.59 |
12 | 75.24 | 902.91 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 419.58 | 839.16 |
3 | 281.83 | 845.48 |
4 | 212.97 | 851.88 |
5 | 171.62 | 858.11 |
6 | 144.09 | 864.51 |
7 | 124.40 | 870.83 |
8 | 109.65 | 877.23 |
9 | 98.16 | 883.47 |
10 | 88.99 | 889.87 |
11 | 81.47 | 896.18 |
12 | 75.21 | 902.50 |
There are no reviews yet.