-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 60*70*120 cm
-Kapasite : 5 adet radyanlı
-Güç : 8,10 kW – 20 mbar
*Paslanmaz çelik gövde
*Ayarlanabilir döner şişi
*Dayanıklı radyan pişiriciler
*Hijyenik,Emniyetli ve uzun ömürlü.
3.120,00₺ +KDV
-Enerji Türü : DG-LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 60*70*120 cm
-Kapasite : 5 adet radyanlı
-Güç : 8,10 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,616.16 | 3,232.32 |
3 | 1,085.55 | 3,256.66 |
4 | 820.25 | 3,280.99 |
5 | 661.07 | 3,305.33 |
6 | 555.00 | 3,329.98 |
7 | 479.19 | 3,354.31 |
8 | 422.33 | 3,378.65 |
9 | 378.11 | 3,402.98 |
10 | 342.73 | 3,427.32 |
11 | 342.86 | 3,771.46 |
12 | 289.69 | 3,476.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,610.54 | 3,221.09 |
3 | 1,081.08 | 3,243.24 |
4 (+ 2 ) | 546.83 | 3,280.99 |
5 (+ 2 ) | 472.19 | 3,305.33 |
6 (+ 2 ) | 416.25 | 3,329.98 |
7 (+ 2 ) | 372.70 | 3,354.31 |
8 (+ 2 ) | 337.86 | 3,378.65 |
9 (+ 2 ) | 309.36 | 3,402.98 |
10 (+ 2 ) | 300.14 | 3,601.73 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,608.98 | 3,217.97 |
3 | 1,079.52 | 3,238.56 |
4 | 817.60 | 3,270.38 |
5 | 658.63 | 3,293.16 |
6 | 551.20 | 3,307.20 |
7 | 477.00 | 3,339.02 |
8 | 420.23 | 3,361.80 |
9 | 374.40 | 3,369.60 |
10 | 340.77 | 3,407.66 |
11 | 311.86 | 3,430.44 |
12 | 286.60 | 3,439.18 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,616.16 | 3,232.32 |
3 | 1,085.55 | 3,256.66 |
4 | 820.33 | 3,281.30 |
5 | 661.07 | 3,305.33 |
6 | 555.00 | 3,329.98 |
7 | 479.19 | 3,354.31 |
8 | 422.33 | 3,378.65 |
9 | 378.11 | 3,402.98 |
10 | 342.73 | 3,427.32 |
11 | 313.82 | 3,451.97 |
12 | 289.69 | 3,476.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,616.16 | 3,232.32 |
3 | 1,085.55 | 3,256.66 |
4 | 820.33 | 3,281.30 |
5 | 661.07 | 3,305.33 |
6 | 555.00 | 3,329.98 |
7 | 479.19 | 3,354.31 |
8 | 422.37 | 3,378.96 |
9 | 378.11 | 3,402.98 |
10 | 342.76 | 3,427.63 |
11 | 313.82 | 3,451.97 |
12 | 289.69 | 3,476.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,613.98 | 3,227.95 |
3 | 1,084.10 | 3,252.29 |
4 | 819.23 | 3,276.94 |
5 | 660.32 | 3,301.58 |
6 | 554.37 | 3,326.23 |
7 | 478.65 | 3,350.57 |
8 | 421.90 | 3,375.22 |
9 | 377.76 | 3,399.86 |
10 | 342.45 | 3,424.51 |
11 | 313.53 | 3,448.85 |
12 | 289.46 | 3,473.50 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,612.73 | 3,225.46 |
3 | 1,081.70 | 3,245.11 |
4 | 816.27 | 3,265.08 |
5 | 656.95 | 3,284.74 |
6 | 550.73 | 3,304.39 |
7 | 474.91 | 3,324.36 |
8 | 418.00 | 3,344.02 |
9 | 373.74 | 3,363.67 |
10 | 338.33 | 3,383.33 |
11 | 309.39 | 3,403.30 |
12 | 285.25 | 3,422.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,615.38 | 3,230.76 |
3 | 1,085.03 | 3,255.10 |
4 | 819.47 | 3,277.87 |
5 | 659.76 | 3,298.78 |
6 | 553.28 | 3,319.68 |
7 | 478.25 | 3,347.76 |
8 | 421.51 | 3,372.10 |
9 | 377.00 | 3,393.00 |
10 | 342.11 | 3,421.08 |
11 | 313.22 | 3,445.42 |
12 | 289.17 | 3,470.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,613.04 | 3,226.08 |
3 | 1,082.64 | 3,247.92 |
4 | 817.36 | 3,269.45 |
5 | 658.20 | 3,290.98 |
6 | 552.08 | 3,312.50 |
7 | 477.05 | 3,339.34 |
8 | 420.11 | 3,360.86 |
9 | 375.82 | 3,382.39 |
10 | 340.36 | 3,403.61 |
11 | 311.32 | 3,424.51 |
12 | 287.09 | 3,445.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,620.68 | 3,241.37 |
3 | 1,087.94 | 3,263.83 |
4 | 821.50 | 3,285.98 |
5 | 661.63 | 3,308.14 |
6 | 555.10 | 3,330.60 |
7 | 478.96 | 3,352.75 |
8 | 421.90 | 3,375.22 |
9 | 377.49 | 3,397.37 |
10 | 341.95 | 3,419.52 |
11 | 312.91 | 3,441.98 |
12 | 288.68 | 3,464.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,616.94 | 3,233.88 |
3 | 1,086.07 | 3,258.22 |
4 | 820.72 | 3,282.86 |
5 | 661.38 | 3,306.89 |
6 | 555.26 | 3,331.54 |
7 | 479.41 | 3,355.87 |
8 | 422.57 | 3,380.52 |
9 | 378.28 | 3,404.54 |
10 | 342.92 | 3,429.19 |
11 | 313.96 | 3,453.53 |
12 | 289.82 | 3,477.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,616.16 | 3,232.32 |
3 | 1,085.55 | 3,256.66 |
4 | 820.33 | 3,281.30 |
5 | 661.07 | 3,305.33 |
6 | 555.00 | 3,329.98 |
7 | 479.19 | 3,354.31 |
8 | 422.37 | 3,378.96 |
9 | 378.11 | 3,402.98 |
10 | 342.76 | 3,427.63 |
11 | 313.82 | 3,451.97 |
12 | 289.69 | 3,476.30 |
There are no reviews yet.