-Kapasite :56 lt
-Çap :60
-Derinlik :25
-Tamamen Çelik
HELVANE TENCERELER
YÜRÜK HELVANE PİŞİRME TENCERESİ-60*25 cm 56 lt (kapaklı)
- 18/10 Cr-Ni paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Paslanmaz çelik gövde
- Isıya dayanklı
- Dengeli ısı dağılımı
- Bir çok kullannım alanı sağlar
590,00₺ +KDV
Based on 0 reviews
Be the first to review “YÜRÜK HELVANE PİŞİRME TENCERESİ-60*25 cm 56 lt (kapaklı)”


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.62 | 611.24 |
3 | 205.28 | 615.84 |
4 | 155.11 | 620.44 |
5 | 125.01 | 625.05 |
6 | 104.95 | 629.71 |
7 | 90.62 | 634.31 |
8 | 79.86 | 638.91 |
9 | 71.50 | 643.51 |
10 | 64.81 | 648.12 |
11 | 64.84 | 713.19 |
12 | 54.78 | 657.38 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 304.56 | 609.12 |
3 | 204.44 | 613.31 |
4 (+ 2 ) | 103.41 | 620.44 |
5 (+ 2 ) | 89.29 | 625.05 |
6 (+ 2 ) | 78.71 | 629.71 |
7 (+ 2 ) | 70.48 | 634.31 |
8 (+ 2 ) | 63.89 | 638.91 |
9 (+ 2 ) | 58.50 | 643.51 |
10 (+ 2 ) | 56.76 | 681.10 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 304.26 | 608.53 |
3 | 204.14 | 612.42 |
4 | 154.61 | 618.44 |
5 | 124.55 | 622.75 |
6 | 104.23 | 625.40 |
7 | 90.20 | 631.42 |
8 | 79.47 | 635.73 |
9 | 70.80 | 637.20 |
10 | 64.44 | 644.40 |
11 | 58.97 | 648.71 |
12 | 54.20 | 650.36 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.62 | 611.24 |
3 | 205.28 | 615.84 |
4 | 155.13 | 620.50 |
5 | 125.01 | 625.05 |
6 | 104.95 | 629.71 |
7 | 90.62 | 634.31 |
8 | 79.86 | 638.91 |
9 | 71.50 | 643.51 |
10 | 64.81 | 648.12 |
11 | 59.34 | 652.78 |
12 | 54.78 | 657.38 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.62 | 611.24 |
3 | 205.28 | 615.84 |
4 | 155.13 | 620.50 |
5 | 125.01 | 625.05 |
6 | 104.95 | 629.71 |
7 | 90.62 | 634.31 |
8 | 79.87 | 638.97 |
9 | 71.50 | 643.51 |
10 | 64.82 | 648.17 |
11 | 59.34 | 652.78 |
12 | 54.78 | 657.38 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.21 | 610.41 |
3 | 205.01 | 615.02 |
4 | 154.92 | 619.68 |
5 | 124.87 | 624.34 |
6 | 104.83 | 629.00 |
7 | 90.51 | 633.60 |
8 | 79.78 | 638.26 |
9 | 71.44 | 642.92 |
10 | 64.76 | 647.58 |
11 | 59.29 | 652.19 |
12 | 54.74 | 656.85 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 304.97 | 609.94 |
3 | 204.55 | 613.66 |
4 | 154.36 | 617.44 |
5 | 124.23 | 621.15 |
6 | 104.14 | 624.87 |
7 | 89.81 | 628.65 |
8 | 79.05 | 632.36 |
9 | 70.68 | 636.08 |
10 | 63.98 | 639.80 |
11 | 58.51 | 643.57 |
12 | 53.94 | 647.29 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.47 | 610.95 |
3 | 205.18 | 615.55 |
4 | 154.96 | 619.85 |
5 | 124.76 | 623.81 |
6 | 104.63 | 627.76 |
7 | 90.44 | 633.07 |
8 | 79.71 | 637.67 |
9 | 71.29 | 641.63 |
10 | 64.69 | 646.94 |
11 | 59.23 | 651.54 |
12 | 54.68 | 656.20 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.03 | 610.06 |
3 | 204.73 | 614.19 |
4 | 154.57 | 618.26 |
5 | 124.47 | 622.33 |
6 | 104.40 | 626.40 |
7 | 90.21 | 631.48 |
8 | 79.44 | 635.55 |
9 | 71.07 | 639.62 |
10 | 64.36 | 643.63 |
11 | 58.87 | 647.58 |
12 | 54.29 | 651.48 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 306.48 | 612.95 |
3 | 205.73 | 617.20 |
4 | 155.35 | 621.39 |
5 | 125.12 | 625.58 |
6 | 104.97 | 629.83 |
7 | 90.57 | 634.01 |
8 | 79.78 | 638.26 |
9 | 71.38 | 642.45 |
10 | 64.66 | 646.64 |
11 | 59.17 | 650.89 |
12 | 54.59 | 655.08 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.77 | 611.54 |
3 | 205.38 | 616.14 |
4 | 155.20 | 620.80 |
5 | 125.07 | 625.34 |
6 | 105.00 | 630.00 |
7 | 90.66 | 634.60 |
8 | 79.91 | 639.27 |
9 | 71.53 | 643.81 |
10 | 64.85 | 648.47 |
11 | 59.37 | 653.07 |
12 | 54.81 | 657.67 |


Ay | Taksit | Toplam |
2 | 305.62 | 611.24 |
3 | 205.28 | 615.84 |
4 | 155.13 | 620.50 |
5 | 125.01 | 625.05 |
6 | 104.95 | 629.71 |
7 | 90.62 | 634.31 |
8 | 79.87 | 638.97 |
9 | 71.50 | 643.51 |
10 | 64.82 | 648.17 |
11 | 59.34 | 652.78 |
12 | 54.78 | 657.38 |
There are no reviews yet.