-Enerji Türü : Elektrikli
–Güç : 15 kW
-Enerji : 380V-50Hz
Paslanmaz çelik gövde
50 °C – 200 °C termostat kontrolü
Güvenlik termostatı
Pilot lamba
Yağ boşaltma musluğu
Soğuk yağ bölmesi
8.500,00₺ +KDV
-Enerji Türü : Elektrikli
–Güç : 15 kW
-Enerji : 380V-50Hz
Ağırlık | 43 kg |
---|---|
Boyutlar | 800 × 710 × 420 cm |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,403.00 | 8,806.00 |
3 | 2,957.43 | 8,872.30 |
4 | 2,234.65 | 8,938.60 |
5 | 1,800.98 | 9,004.90 |
6 | 1,512.01 | 9,072.05 |
7 | 1,305.48 | 9,138.35 |
8 | 1,150.58 | 9,204.65 |
9 | 1,030.11 | 9,270.95 |
10 | 933.73 | 9,337.25 |
11 | 934.07 | 10,274.80 |
12 | 789.23 | 9,470.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,387.70 | 8,775.40 |
3 | 2,945.25 | 8,835.75 |
4 (+ 2 ) | 1,489.77 | 8,938.60 |
5 (+ 2 ) | 1,286.41 | 9,004.90 |
6 (+ 2 ) | 1,134.01 | 9,072.05 |
7 (+ 2 ) | 1,015.37 | 9,138.35 |
8 (+ 2 ) | 920.47 | 9,204.65 |
9 (+ 2 ) | 842.81 | 9,270.95 |
10 (+ 2 ) | 817.70 | 9,812.40 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,383.45 | 8,766.90 |
3 | 2,941.00 | 8,823.00 |
4 | 2,227.43 | 8,909.70 |
5 | 1,794.35 | 8,971.75 |
6 | 1,501.67 | 9,010.00 |
7 | 1,299.53 | 9,096.70 |
8 | 1,144.84 | 9,158.75 |
9 | 1,020.00 | 9,180.00 |
10 | 928.37 | 9,283.70 |
11 | 849.61 | 9,345.75 |
12 | 780.80 | 9,369.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,403.00 | 8,806.00 |
3 | 2,957.43 | 8,872.30 |
4 | 2,234.86 | 8,939.45 |
5 | 1,800.98 | 9,004.90 |
6 | 1,512.01 | 9,072.05 |
7 | 1,305.48 | 9,138.35 |
8 | 1,150.58 | 9,204.65 |
9 | 1,030.11 | 9,270.95 |
10 | 933.73 | 9,337.25 |
11 | 854.95 | 9,404.40 |
12 | 789.23 | 9,470.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,403.00 | 8,806.00 |
3 | 2,957.43 | 8,872.30 |
4 | 2,234.86 | 8,939.45 |
5 | 1,800.98 | 9,004.90 |
6 | 1,512.01 | 9,072.05 |
7 | 1,305.48 | 9,138.35 |
8 | 1,150.69 | 9,205.50 |
9 | 1,030.11 | 9,270.95 |
10 | 933.81 | 9,338.10 |
11 | 854.95 | 9,404.40 |
12 | 789.23 | 9,470.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,397.05 | 8,794.10 |
3 | 2,953.47 | 8,860.40 |
4 | 2,231.89 | 8,927.55 |
5 | 1,798.94 | 8,994.70 |
6 | 1,510.31 | 9,061.85 |
7 | 1,304.02 | 9,128.15 |
8 | 1,149.41 | 9,195.30 |
9 | 1,029.16 | 9,262.45 |
10 | 932.96 | 9,329.60 |
11 | 854.17 | 9,395.90 |
12 | 788.59 | 9,463.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,393.65 | 8,787.30 |
3 | 2,946.95 | 8,840.85 |
4 | 2,223.81 | 8,895.25 |
5 | 1,789.76 | 8,948.80 |
6 | 1,500.39 | 9,002.35 |
7 | 1,293.82 | 9,056.75 |
8 | 1,138.79 | 9,110.30 |
9 | 1,018.21 | 9,163.85 |
10 | 921.74 | 9,217.40 |
11 | 842.89 | 9,271.80 |
12 | 777.11 | 9,325.35 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,400.88 | 8,801.75 |
3 | 2,956.02 | 8,868.05 |
4 | 2,232.53 | 8,930.10 |
5 | 1,797.41 | 8,987.05 |
6 | 1,507.33 | 9,044.00 |
7 | 1,302.93 | 9,120.50 |
8 | 1,148.35 | 9,186.80 |
9 | 1,027.08 | 9,243.75 |
10 | 932.03 | 9,320.25 |
11 | 853.32 | 9,386.55 |
12 | 787.81 | 9,453.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,394.50 | 8,789.00 |
3 | 2,949.50 | 8,848.50 |
4 | 2,226.79 | 8,907.15 |
5 | 1,793.16 | 8,965.80 |
6 | 1,504.08 | 9,024.45 |
7 | 1,299.65 | 9,097.55 |
8 | 1,144.53 | 9,156.20 |
9 | 1,023.87 | 9,214.85 |
10 | 927.27 | 9,272.65 |
11 | 848.15 | 9,329.60 |
12 | 782.14 | 9,385.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,415.33 | 8,830.65 |
3 | 2,963.95 | 8,891.85 |
4 | 2,238.05 | 8,952.20 |
5 | 1,802.51 | 9,012.55 |
6 | 1,512.29 | 9,073.75 |
7 | 1,304.87 | 9,134.10 |
8 | 1,149.41 | 9,195.30 |
9 | 1,028.41 | 9,255.65 |
10 | 931.60 | 9,316.00 |
11 | 852.47 | 9,377.20 |
12 | 786.46 | 9,437.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,405.13 | 8,810.25 |
3 | 2,958.85 | 8,876.55 |
4 | 2,235.93 | 8,943.70 |
5 | 1,801.83 | 9,009.15 |
6 | 1,512.72 | 9,076.30 |
7 | 1,306.09 | 9,142.60 |
8 | 1,151.22 | 9,209.75 |
9 | 1,030.58 | 9,275.20 |
10 | 934.24 | 9,342.35 |
11 | 855.33 | 9,408.65 |
12 | 789.58 | 9,474.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,403.00 | 8,806.00 |
3 | 2,957.43 | 8,872.30 |
4 | 2,234.86 | 8,939.45 |
5 | 1,800.98 | 9,004.90 |
6 | 1,512.01 | 9,072.05 |
7 | 1,305.48 | 9,138.35 |
8 | 1,150.69 | 9,205.50 |
9 | 1,030.11 | 9,270.95 |
10 | 933.81 | 9,338.10 |
11 | 854.95 | 9,404.40 |
12 | 789.23 | 9,470.70 |
There are no reviews yet.