-Enerji Türü : LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 400*730*300
-Kapasite : 2’li
-Güç : 14,32 kW – 20 mbar
*LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
*Magnet emniyet ventilli musluklar.
*Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
*Yüksek kalori sağlayan bekler kullanılmaktadır.
*Paslanmaz çelik gövde
*Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
2.200,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 400*730*300
-Kapasite : 2’li
-Güç : 14,32 kW – 20 mbar
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,139.60 | 2,279.20 |
3 | 765.45 | 2,296.36 |
4 | 578.38 | 2,313.52 |
5 | 466.14 | 2,330.68 |
6 | 391.34 | 2,348.06 |
7 | 337.89 | 2,365.22 |
8 | 297.80 | 2,382.38 |
9 | 266.62 | 2,399.54 |
10 | 241.67 | 2,416.70 |
11 | 241.76 | 2,659.36 |
12 | 204.27 | 2,451.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,135.64 | 2,271.28 |
3 | 762.30 | 2,286.90 |
4 (+ 2 ) | 385.59 | 2,313.52 |
5 (+ 2 ) | 332.95 | 2,330.68 |
6 (+ 2 ) | 293.51 | 2,348.06 |
7 (+ 2 ) | 262.80 | 2,365.22 |
8 (+ 2 ) | 238.24 | 2,382.38 |
9 (+ 2 ) | 218.14 | 2,399.54 |
10 (+ 2 ) | 211.64 | 2,539.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,134.54 | 2,269.08 |
3 | 761.20 | 2,283.60 |
4 | 576.51 | 2,306.04 |
5 | 464.42 | 2,322.10 |
6 | 388.67 | 2,332.00 |
7 | 336.35 | 2,354.44 |
8 | 296.31 | 2,370.50 |
9 | 264.00 | 2,376.00 |
10 | 240.28 | 2,402.84 |
11 | 219.90 | 2,418.90 |
12 | 202.09 | 2,425.06 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,139.60 | 2,279.20 |
3 | 765.45 | 2,296.36 |
4 | 578.44 | 2,313.74 |
5 | 466.14 | 2,330.68 |
6 | 391.34 | 2,348.06 |
7 | 337.89 | 2,365.22 |
8 | 297.80 | 2,382.38 |
9 | 266.62 | 2,399.54 |
10 | 241.67 | 2,416.70 |
11 | 221.28 | 2,434.08 |
12 | 204.27 | 2,451.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,139.60 | 2,279.20 |
3 | 765.45 | 2,296.36 |
4 | 578.44 | 2,313.74 |
5 | 466.14 | 2,330.68 |
6 | 391.34 | 2,348.06 |
7 | 337.89 | 2,365.22 |
8 | 297.83 | 2,382.60 |
9 | 266.62 | 2,399.54 |
10 | 241.69 | 2,416.92 |
11 | 221.28 | 2,434.08 |
12 | 204.27 | 2,451.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,138.06 | 2,276.12 |
3 | 764.43 | 2,293.28 |
4 | 577.67 | 2,310.66 |
5 | 465.61 | 2,328.04 |
6 | 390.90 | 2,345.42 |
7 | 337.51 | 2,362.58 |
8 | 297.50 | 2,379.96 |
9 | 266.37 | 2,397.34 |
10 | 241.47 | 2,414.72 |
11 | 221.08 | 2,431.88 |
12 | 204.11 | 2,449.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,137.18 | 2,274.36 |
3 | 762.74 | 2,288.22 |
4 | 575.58 | 2,302.30 |
5 | 463.23 | 2,316.16 |
6 | 388.34 | 2,330.02 |
7 | 334.87 | 2,344.10 |
8 | 294.75 | 2,357.96 |
9 | 263.54 | 2,371.82 |
10 | 238.57 | 2,385.68 |
11 | 218.16 | 2,399.76 |
12 | 201.14 | 2,413.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,139.05 | 2,278.10 |
3 | 765.09 | 2,295.26 |
4 | 577.83 | 2,311.32 |
5 | 465.21 | 2,326.06 |
6 | 390.13 | 2,340.80 |
7 | 337.23 | 2,360.60 |
8 | 297.22 | 2,377.76 |
9 | 265.83 | 2,392.50 |
10 | 241.23 | 2,412.30 |
11 | 220.86 | 2,429.46 |
12 | 203.90 | 2,446.84 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,137.40 | 2,274.80 |
3 | 763.40 | 2,290.20 |
4 | 576.35 | 2,305.38 |
5 | 464.11 | 2,320.56 |
6 | 389.29 | 2,335.74 |
7 | 336.38 | 2,354.66 |
8 | 296.23 | 2,369.84 |
9 | 265.00 | 2,385.02 |
10 | 240.00 | 2,399.98 |
11 | 219.52 | 2,414.72 |
12 | 202.44 | 2,429.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,142.79 | 2,285.58 |
3 | 767.14 | 2,301.42 |
4 | 579.26 | 2,317.04 |
5 | 466.53 | 2,332.66 |
6 | 391.42 | 2,348.50 |
7 | 337.73 | 2,364.12 |
8 | 297.50 | 2,379.96 |
9 | 266.18 | 2,395.58 |
10 | 241.12 | 2,411.20 |
11 | 220.64 | 2,427.04 |
12 | 203.56 | 2,442.66 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,140.15 | 2,280.30 |
3 | 765.82 | 2,297.46 |
4 | 578.71 | 2,314.84 |
5 | 466.36 | 2,331.78 |
6 | 391.53 | 2,349.16 |
7 | 338.05 | 2,366.32 |
8 | 297.96 | 2,383.70 |
9 | 266.74 | 2,400.64 |
10 | 241.80 | 2,418.02 |
11 | 221.38 | 2,435.18 |
12 | 204.36 | 2,452.34 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,139.60 | 2,279.20 |
3 | 765.45 | 2,296.36 |
4 | 578.44 | 2,313.74 |
5 | 466.14 | 2,330.68 |
6 | 391.34 | 2,348.06 |
7 | 337.89 | 2,365.22 |
8 | 297.83 | 2,382.60 |
9 | 266.62 | 2,399.54 |
10 | 241.69 | 2,416.92 |
11 | 221.28 | 2,434.08 |
12 | 204.27 | 2,451.24 |
There are no reviews yet.