-Enerji Türü : LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 400*730*850
-Kapasite : 2’li
-Güç : 3 kW – 220 V
*Isıtıcıların her biri ayrı ayrı kademeli şalterle kontrol edilir.
*Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
*Paslanmaz çelik gövde.
*Kullanıcıya her yönden rahatlık sağlayan ergonomik dizayna sahiptir.
2.650,00₺ +KDV
-Enerji Türü : LPG (CE BELGELİ)
-Ölçü : 400*730*850
-Kapasite : 2’li
-Güç : 3 kW – 220 V
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,372.70 | 2,745.40 |
3 | 922.02 | 2,766.07 |
4 | 696.69 | 2,786.74 |
5 | 561.48 | 2,807.41 |
6 | 471.39 | 2,828.35 |
7 | 407.00 | 2,849.02 |
8 | 358.71 | 2,869.69 |
9 | 321.15 | 2,890.36 |
10 | 291.10 | 2,911.03 |
11 | 291.21 | 3,203.32 |
12 | 246.05 | 2,952.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,367.93 | 2,735.86 |
3 | 918.23 | 2,754.68 |
4 (+ 2 ) | 464.46 | 2,786.74 |
5 (+ 2 ) | 401.06 | 2,807.41 |
6 (+ 2 ) | 353.54 | 2,828.35 |
7 (+ 2 ) | 316.56 | 2,849.02 |
8 (+ 2 ) | 286.97 | 2,869.69 |
9 (+ 2 ) | 262.76 | 2,890.36 |
10 (+ 2 ) | 254.93 | 3,059.16 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,366.61 | 2,733.21 |
3 | 916.90 | 2,750.70 |
4 | 694.43 | 2,777.73 |
5 | 559.42 | 2,797.08 |
6 | 468.17 | 2,809.00 |
7 | 405.15 | 2,836.03 |
8 | 356.92 | 2,855.38 |
9 | 318.00 | 2,862.00 |
10 | 289.43 | 2,894.33 |
11 | 264.88 | 2,913.68 |
12 | 243.42 | 2,921.10 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,372.70 | 2,745.40 |
3 | 922.02 | 2,766.07 |
4 | 696.75 | 2,787.01 |
5 | 561.48 | 2,807.41 |
6 | 471.39 | 2,828.35 |
7 | 407.00 | 2,849.02 |
8 | 358.71 | 2,869.69 |
9 | 321.15 | 2,890.36 |
10 | 291.10 | 2,911.03 |
11 | 266.54 | 2,931.96 |
12 | 246.05 | 2,952.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,372.70 | 2,745.40 |
3 | 922.02 | 2,766.07 |
4 | 696.75 | 2,787.01 |
5 | 561.48 | 2,807.41 |
6 | 471.39 | 2,828.35 |
7 | 407.00 | 2,849.02 |
8 | 358.74 | 2,869.95 |
9 | 321.15 | 2,890.36 |
10 | 291.13 | 2,911.29 |
11 | 266.54 | 2,931.96 |
12 | 246.05 | 2,952.63 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,370.85 | 2,741.69 |
3 | 920.79 | 2,762.36 |
4 | 695.82 | 2,783.30 |
5 | 560.85 | 2,804.23 |
6 | 470.86 | 2,825.17 |
7 | 406.55 | 2,845.84 |
8 | 358.35 | 2,866.77 |
9 | 320.86 | 2,887.71 |
10 | 290.86 | 2,908.64 |
11 | 266.30 | 2,929.31 |
12 | 245.85 | 2,950.25 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,369.79 | 2,739.57 |
3 | 918.76 | 2,756.27 |
4 | 693.31 | 2,773.23 |
5 | 557.98 | 2,789.92 |
6 | 467.77 | 2,806.62 |
7 | 403.37 | 2,823.58 |
8 | 355.03 | 2,840.27 |
9 | 317.44 | 2,856.97 |
10 | 287.37 | 2,873.66 |
11 | 262.78 | 2,890.62 |
12 | 242.28 | 2,907.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,372.04 | 2,744.08 |
3 | 921.58 | 2,764.75 |
4 | 696.02 | 2,784.09 |
5 | 560.37 | 2,801.85 |
6 | 469.93 | 2,819.60 |
7 | 406.21 | 2,843.45 |
8 | 358.02 | 2,864.12 |
9 | 320.21 | 2,881.88 |
10 | 290.57 | 2,905.73 |
11 | 266.04 | 2,926.40 |
12 | 245.61 | 2,947.33 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,370.05 | 2,740.10 |
3 | 919.55 | 2,758.65 |
4 | 694.23 | 2,776.94 |
5 | 559.04 | 2,795.22 |
6 | 468.92 | 2,813.51 |
7 | 405.19 | 2,836.30 |
8 | 356.82 | 2,854.58 |
9 | 319.21 | 2,872.87 |
10 | 289.09 | 2,890.89 |
11 | 264.42 | 2,908.64 |
12 | 243.84 | 2,926.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,376.54 | 2,753.09 |
3 | 924.06 | 2,772.17 |
4 | 697.75 | 2,790.98 |
5 | 561.96 | 2,809.80 |
6 | 471.48 | 2,828.88 |
7 | 406.81 | 2,847.69 |
8 | 358.35 | 2,866.77 |
9 | 320.62 | 2,885.59 |
10 | 290.44 | 2,904.40 |
11 | 265.77 | 2,923.48 |
12 | 245.19 | 2,942.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,373.36 | 2,746.73 |
3 | 922.47 | 2,767.40 |
4 | 697.08 | 2,788.33 |
5 | 561.75 | 2,808.74 |
6 | 471.61 | 2,829.67 |
7 | 407.19 | 2,850.34 |
8 | 358.91 | 2,871.28 |
9 | 321.30 | 2,891.68 |
10 | 291.26 | 2,912.62 |
11 | 266.66 | 2,933.29 |
12 | 246.16 | 2,953.96 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,372.70 | 2,745.40 |
3 | 922.02 | 2,766.07 |
4 | 696.75 | 2,787.01 |
5 | 561.48 | 2,807.41 |
6 | 471.39 | 2,828.35 |
7 | 407.00 | 2,849.02 |
8 | 358.74 | 2,869.95 |
9 | 321.15 | 2,890.36 |
10 | 291.13 | 2,911.29 |
11 | 266.54 | 2,931.96 |
12 | 246.05 | 2,952.63 |
There are no reviews yet.