-İç Sıcaklık : -2 /+8 C
-Hacim : 474 litre
-GN Kap : 10*1/3
–Güç : 0,23 Kw
-Ölçüler : 188*70*137
*Gastronom küvetler fiyata dahil değildir
*50 mm İzolasyon kalınlığı
*İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
*Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
*İç Derinlik 60 cm (GN 1/1 Kapasiteli )
*35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
*Free Poliüretan İzolasyon
*Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
*Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
*Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
*Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlanma
*Özel Kapı Menteşe Sistemi
*Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
*CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A
*Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
*Dış Ortam Nem % 65
9.900,00₺ +KDV
-İç Sıcaklık : -2 /+8 C
-Hacim : 474 litre
-GN Kap : 10*1/3
–Güç : 0,23 Kw
-Ölçüler : 188*70*137
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,128.20 | 10,256.40 |
3 | 3,444.54 | 10,333.62 |
4 | 2,602.71 | 10,410.84 |
5 | 2,097.61 | 10,488.06 |
6 | 1,761.05 | 10,566.27 |
7 | 1,520.50 | 10,643.49 |
8 | 1,340.09 | 10,720.71 |
9 | 1,199.77 | 10,797.93 |
10 | 1,087.52 | 10,875.15 |
11 | 1,087.92 | 11,967.12 |
12 | 919.22 | 11,030.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,110.38 | 10,220.76 |
3 | 3,430.35 | 10,291.05 |
4 (+ 2 ) | 1,735.14 | 10,410.84 |
5 (+ 2 ) | 1,498.29 | 10,488.06 |
6 (+ 2 ) | 1,320.78 | 10,566.27 |
7 (+ 2 ) | 1,182.61 | 10,643.49 |
8 (+ 2 ) | 1,072.07 | 10,720.71 |
9 (+ 2 ) | 981.63 | 10,797.93 |
10 (+ 2 ) | 952.38 | 11,428.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,105.43 | 10,210.86 |
3 | 3,425.40 | 10,276.20 |
4 | 2,594.30 | 10,377.18 |
5 | 2,089.89 | 10,449.45 |
6 | 1,749.00 | 10,494.00 |
7 | 1,513.57 | 10,594.98 |
8 | 1,333.41 | 10,667.25 |
9 | 1,188.00 | 10,692.00 |
10 | 1,081.28 | 10,812.78 |
11 | 989.55 | 10,885.05 |
12 | 909.40 | 10,912.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,128.20 | 10,256.40 |
3 | 3,444.54 | 10,333.62 |
4 | 2,602.96 | 10,411.83 |
5 | 2,097.61 | 10,488.06 |
6 | 1,761.05 | 10,566.27 |
7 | 1,520.50 | 10,643.49 |
8 | 1,340.09 | 10,720.71 |
9 | 1,199.77 | 10,797.93 |
10 | 1,087.52 | 10,875.15 |
11 | 995.76 | 10,953.36 |
12 | 919.22 | 11,030.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,128.20 | 10,256.40 |
3 | 3,444.54 | 10,333.62 |
4 | 2,602.96 | 10,411.83 |
5 | 2,097.61 | 10,488.06 |
6 | 1,761.05 | 10,566.27 |
7 | 1,520.50 | 10,643.49 |
8 | 1,340.21 | 10,721.70 |
9 | 1,199.77 | 10,797.93 |
10 | 1,087.61 | 10,876.14 |
11 | 995.76 | 10,953.36 |
12 | 919.22 | 11,030.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,121.27 | 10,242.54 |
3 | 3,439.92 | 10,319.76 |
4 | 2,599.49 | 10,397.97 |
5 | 2,095.24 | 10,476.18 |
6 | 1,759.07 | 10,554.39 |
7 | 1,518.80 | 10,631.61 |
8 | 1,338.73 | 10,709.82 |
9 | 1,198.67 | 10,788.03 |
10 | 1,086.62 | 10,866.24 |
11 | 994.86 | 10,943.46 |
12 | 918.47 | 11,021.67 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,117.31 | 10,234.62 |
3 | 3,432.33 | 10,296.99 |
4 | 2,590.09 | 10,360.35 |
5 | 2,084.54 | 10,422.72 |
6 | 1,747.52 | 10,485.09 |
7 | 1,506.92 | 10,548.45 |
8 | 1,326.35 | 10,610.82 |
9 | 1,185.91 | 10,673.19 |
10 | 1,073.56 | 10,735.56 |
11 | 981.72 | 10,798.92 |
12 | 905.11 | 10,861.29 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,125.73 | 10,251.45 |
3 | 3,442.89 | 10,328.67 |
4 | 2,600.24 | 10,400.94 |
5 | 2,093.45 | 10,467.27 |
6 | 1,755.60 | 10,533.60 |
7 | 1,517.53 | 10,622.70 |
8 | 1,337.49 | 10,699.92 |
9 | 1,196.25 | 10,766.25 |
10 | 1,085.54 | 10,855.35 |
11 | 993.87 | 10,932.57 |
12 | 917.57 | 11,010.78 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,118.30 | 10,236.60 |
3 | 3,435.30 | 10,305.90 |
4 | 2,593.55 | 10,374.21 |
5 | 2,088.50 | 10,442.52 |
6 | 1,751.81 | 10,510.83 |
7 | 1,513.71 | 10,595.97 |
8 | 1,333.04 | 10,664.28 |
9 | 1,192.51 | 10,732.59 |
10 | 1,079.99 | 10,799.91 |
11 | 987.84 | 10,866.24 |
12 | 910.97 | 10,931.58 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,142.56 | 10,285.11 |
3 | 3,452.13 | 10,356.39 |
4 | 2,606.67 | 10,426.68 |
5 | 2,099.39 | 10,496.97 |
6 | 1,761.38 | 10,568.25 |
7 | 1,519.79 | 10,638.54 |
8 | 1,338.73 | 10,709.82 |
9 | 1,197.79 | 10,780.11 |
10 | 1,085.04 | 10,850.40 |
11 | 992.88 | 10,921.68 |
12 | 916.00 | 10,991.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,130.68 | 10,261.35 |
3 | 3,446.19 | 10,338.57 |
4 | 2,604.20 | 10,416.78 |
5 | 2,098.60 | 10,493.01 |
6 | 1,761.87 | 10,571.22 |
7 | 1,521.21 | 10,648.44 |
8 | 1,340.83 | 10,726.65 |
9 | 1,200.32 | 10,802.88 |
10 | 1,088.11 | 10,881.09 |
11 | 996.21 | 10,958.31 |
12 | 919.63 | 11,035.53 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 5,128.20 | 10,256.40 |
3 | 3,444.54 | 10,333.62 |
4 | 2,602.96 | 10,411.83 |
5 | 2,097.61 | 10,488.06 |
6 | 1,761.05 | 10,566.27 |
7 | 1,520.50 | 10,643.49 |
8 | 1,340.21 | 10,721.70 |
9 | 1,199.77 | 10,797.93 |
10 | 1,087.61 | 10,876.14 |
11 | 995.76 | 10,953.36 |
12 | 919.22 | 11,030.58 |
There are no reviews yet.