-İç Sıcaklık : -2 /+8 C
-Hacim : 251 litre
-Güç : 0,16 kW
-Ölçüler : 140*60*85
*50 mm İzolasyon kalınlığı
*İç Gövde AISI 304 ve 430 2B Paslanmaz Çelik
*Dış Gövde AISI 304 ve 430 SB Paslanmaz Çelik
*İç Derinlik 50 cm (GN 1/2 Kapasiteli )
*35/40 kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
*Free Poliüretan İzolasyon
*Dijital Kumanda Paneli (Lae ve Dixell)
*Sıcak Gazlı Otomatik Defrost
*Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
*Kapı Açıldığında Otomati İç Aydınlanma
*Özel Kapı Menteşe Sistemi
*Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
*CFC Free Soğutma Gazı : R 134 A / R 404 A
*Dış Ortam Sıcaklığı +43 C
*Dış Ortam Nem % 65
6.850,00₺ +KDV
-İç Sıcaklık : -2 /+8 C
-Hacim : 251 litre
-Güç : 0,16 kW
-Ölçüler : 140*60*85
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,548.30 | 7,096.60 |
3 | 2,383.34 | 7,150.03 |
4 | 1,800.87 | 7,203.46 |
5 | 1,451.38 | 7,256.89 |
6 | 1,218.50 | 7,311.01 |
7 | 1,052.06 | 7,364.44 |
8 | 927.23 | 7,417.87 |
9 | 830.14 | 7,471.30 |
10 | 752.47 | 7,524.73 |
11 | 752.75 | 8,280.28 |
12 | 636.02 | 7,632.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,535.97 | 7,071.94 |
3 | 2,373.53 | 7,120.58 |
4 (+ 2 ) | 1,200.58 | 7,203.46 |
5 (+ 2 ) | 1,036.70 | 7,256.89 |
6 (+ 2 ) | 913.88 | 7,311.01 |
7 (+ 2 ) | 818.27 | 7,364.44 |
8 (+ 2 ) | 741.79 | 7,417.87 |
9 (+ 2 ) | 679.21 | 7,471.30 |
10 (+ 2 ) | 658.97 | 7,907.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,532.55 | 7,065.09 |
3 | 2,370.10 | 7,110.30 |
4 | 1,795.04 | 7,180.17 |
5 | 1,446.04 | 7,230.18 |
6 | 1,210.17 | 7,261.00 |
7 | 1,047.27 | 7,330.87 |
8 | 922.61 | 7,380.88 |
9 | 822.00 | 7,398.00 |
10 | 748.16 | 7,481.57 |
11 | 684.69 | 7,531.58 |
12 | 629.23 | 7,550.76 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,548.30 | 7,096.60 |
3 | 2,383.34 | 7,150.03 |
4 | 1,801.04 | 7,204.15 |
5 | 1,451.38 | 7,256.89 |
6 | 1,218.50 | 7,311.01 |
7 | 1,052.06 | 7,364.44 |
8 | 927.23 | 7,417.87 |
9 | 830.14 | 7,471.30 |
10 | 752.47 | 7,524.73 |
11 | 688.99 | 7,578.84 |
12 | 636.02 | 7,632.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,548.30 | 7,096.60 |
3 | 2,383.34 | 7,150.03 |
4 | 1,801.04 | 7,204.15 |
5 | 1,451.38 | 7,256.89 |
6 | 1,218.50 | 7,311.01 |
7 | 1,052.06 | 7,364.44 |
8 | 927.32 | 7,418.55 |
9 | 830.14 | 7,471.30 |
10 | 752.54 | 7,525.41 |
11 | 688.99 | 7,578.84 |
12 | 636.02 | 7,632.27 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,543.51 | 7,087.01 |
3 | 2,380.15 | 7,140.44 |
4 | 1,798.64 | 7,194.56 |
5 | 1,449.73 | 7,248.67 |
6 | 1,217.13 | 7,302.79 |
7 | 1,050.89 | 7,356.22 |
8 | 926.29 | 7,410.33 |
9 | 829.38 | 7,464.45 |
10 | 751.86 | 7,518.56 |
11 | 688.36 | 7,571.99 |
12 | 635.51 | 7,626.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,540.77 | 7,081.53 |
3 | 2,374.90 | 7,124.69 |
4 | 1,792.13 | 7,168.53 |
5 | 1,442.34 | 7,211.68 |
6 | 1,209.14 | 7,254.84 |
7 | 1,042.67 | 7,298.68 |
8 | 917.73 | 7,341.83 |
9 | 820.55 | 7,384.99 |
10 | 742.81 | 7,428.14 |
11 | 679.27 | 7,471.98 |
12 | 626.26 | 7,515.14 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,546.59 | 7,093.18 |
3 | 2,382.20 | 7,146.61 |
4 | 1,799.15 | 7,196.61 |
5 | 1,448.50 | 7,242.51 |
6 | 1,214.73 | 7,288.40 |
7 | 1,050.01 | 7,350.05 |
8 | 925.44 | 7,403.48 |
9 | 827.71 | 7,449.38 |
10 | 751.10 | 7,511.03 |
11 | 687.68 | 7,564.46 |
12 | 634.88 | 7,618.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,541.45 | 7,082.90 |
3 | 2,376.95 | 7,130.85 |
4 | 1,794.53 | 7,178.12 |
5 | 1,445.08 | 7,225.38 |
6 | 1,212.11 | 7,272.65 |
7 | 1,047.37 | 7,331.56 |
8 | 922.35 | 7,378.82 |
9 | 825.12 | 7,426.09 |
10 | 747.27 | 7,472.67 |
11 | 683.51 | 7,518.56 |
12 | 630.31 | 7,563.77 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,558.23 | 7,116.47 |
3 | 2,388.60 | 7,165.79 |
4 | 1,803.61 | 7,214.42 |
5 | 1,452.61 | 7,263.06 |
6 | 1,218.73 | 7,312.38 |
7 | 1,051.57 | 7,361.01 |
8 | 926.29 | 7,410.33 |
9 | 828.77 | 7,458.97 |
10 | 750.76 | 7,507.60 |
11 | 686.99 | 7,556.92 |
12 | 633.80 | 7,605.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,550.01 | 7,100.03 |
3 | 2,384.49 | 7,153.46 |
4 | 1,801.89 | 7,207.57 |
5 | 1,452.06 | 7,260.32 |
6 | 1,219.07 | 7,314.43 |
7 | 1,052.55 | 7,367.86 |
8 | 927.75 | 7,421.98 |
9 | 830.52 | 7,474.72 |
10 | 752.88 | 7,528.84 |
11 | 689.30 | 7,582.27 |
12 | 636.31 | 7,635.70 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,548.30 | 7,096.60 |
3 | 2,383.34 | 7,150.03 |
4 | 1,801.04 | 7,204.15 |
5 | 1,451.38 | 7,256.89 |
6 | 1,218.50 | 7,311.01 |
7 | 1,052.06 | 7,364.44 |
8 | 927.32 | 7,418.55 |
9 | 830.14 | 7,471.30 |
10 | 752.54 | 7,525.41 |
11 | 688.99 | 7,578.84 |
12 | 636.02 | 7,632.27 |
There are no reviews yet.