-İç Sıcaklık : -2 /+8 C
-Hacim : 700 litre
-Güç : 0,13 kW
-Ölçüler : 70*81*207
*60 mm izolasyon kalınlığı
*İç Gövde AISI 304 2B Paslanmaz Çelik
*Dış Gövde AISI 304 5B Paslanmaz Çelik
*İç Derinlik 65 Cm (GN 2/1 Kapasiteli)
*35/40 Kg/m Gazlı Çevre Dostu HCFC
*Free Poliüretan İzolasyon
*Dijital Kumanda Paneli dikey buzdolabı
*Otomatik Su Buharlaştırma Sistemi (Sıcak Gaz)
*Elektrikli Otomatik Defrost
*Yüksekliği Ayarlanabilir Paslanmaz Ayaklar
*Kapı Açıldığında Otomatik İç Aydınlatma
*Özel, Kapı Menteşe Sistemi
*Temizlenebilir ve Sökülebilir Manyetik Kapı Contası
*CFC Free Soğutma Gazı: R134A/ R404A
*Dış Ortam Sıcaklığı +43 C & %65 Nem
13.100,00₺ +KDV
-İç Sıcaklık : -2 /+8 C
-Hacim : 700 litre
-Güç : 0,13 kW
-Ölçüler : 70*81*207
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,785.80 | 13,571.60 |
3 | 4,557.93 | 13,673.78 |
4 | 3,443.99 | 13,775.96 |
5 | 2,775.63 | 13,878.14 |
6 | 2,330.27 | 13,981.63 |
7 | 2,011.97 | 14,083.81 |
8 | 1,773.25 | 14,185.99 |
9 | 1,587.57 | 14,288.17 |
10 | 1,439.04 | 14,390.35 |
11 | 1,439.57 | 15,835.28 |
12 | 1,216.34 | 14,596.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,762.22 | 13,524.44 |
3 | 4,539.15 | 13,617.45 |
4 (+ 2 ) | 2,295.99 | 13,775.96 |
5 (+ 2 ) | 1,982.59 | 13,878.14 |
6 (+ 2 ) | 1,747.70 | 13,981.63 |
7 (+ 2 ) | 1,564.87 | 14,083.81 |
8 (+ 2 ) | 1,418.60 | 14,185.99 |
9 (+ 2 ) | 1,298.92 | 14,288.17 |
10 (+ 2 ) | 1,260.22 | 15,122.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,755.67 | 13,511.34 |
3 | 4,532.60 | 13,597.80 |
4 | 3,432.86 | 13,731.42 |
5 | 2,765.41 | 13,827.05 |
6 | 2,314.33 | 13,886.00 |
7 | 2,002.80 | 14,019.62 |
8 | 1,764.41 | 14,115.25 |
9 | 1,572.00 | 14,148.00 |
10 | 1,430.78 | 14,307.82 |
11 | 1,309.40 | 14,403.45 |
12 | 1,203.34 | 14,440.13 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,785.80 | 13,571.60 |
3 | 4,557.93 | 13,673.78 |
4 | 3,444.32 | 13,777.27 |
5 | 2,775.63 | 13,878.14 |
6 | 2,330.27 | 13,981.63 |
7 | 2,011.97 | 14,083.81 |
8 | 1,773.25 | 14,185.99 |
9 | 1,587.57 | 14,288.17 |
10 | 1,439.04 | 14,390.35 |
11 | 1,317.62 | 14,493.84 |
12 | 1,216.34 | 14,596.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,785.80 | 13,571.60 |
3 | 4,557.93 | 13,673.78 |
4 | 3,444.32 | 13,777.27 |
5 | 2,775.63 | 13,878.14 |
6 | 2,330.27 | 13,981.63 |
7 | 2,011.97 | 14,083.81 |
8 | 1,773.41 | 14,187.30 |
9 | 1,587.57 | 14,288.17 |
10 | 1,439.17 | 14,391.66 |
11 | 1,317.62 | 14,493.84 |
12 | 1,216.34 | 14,596.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,776.63 | 13,553.26 |
3 | 4,551.81 | 13,655.44 |
4 | 3,439.73 | 13,758.93 |
5 | 2,772.48 | 13,862.42 |
6 | 2,327.65 | 13,965.91 |
7 | 2,009.73 | 14,068.09 |
8 | 1,771.45 | 14,171.58 |
9 | 1,586.12 | 14,275.07 |
10 | 1,437.86 | 14,378.56 |
11 | 1,316.43 | 14,480.74 |
12 | 1,215.35 | 14,584.23 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,771.39 | 13,542.78 |
3 | 4,541.77 | 13,625.31 |
4 | 3,427.29 | 13,709.15 |
5 | 2,758.34 | 13,791.68 |
6 | 2,312.37 | 13,874.21 |
7 | 1,994.01 | 13,958.05 |
8 | 1,755.07 | 14,040.58 |
9 | 1,569.23 | 14,123.11 |
10 | 1,420.56 | 14,205.64 |
11 | 1,299.04 | 14,289.48 |
12 | 1,197.67 | 14,372.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,782.53 | 13,565.05 |
3 | 4,555.74 | 13,667.23 |
4 | 3,440.72 | 13,762.86 |
5 | 2,770.13 | 13,850.63 |
6 | 2,323.07 | 13,938.40 |
7 | 2,008.04 | 14,056.30 |
8 | 1,769.81 | 14,158.48 |
9 | 1,582.92 | 14,246.25 |
10 | 1,436.42 | 14,364.15 |
11 | 1,315.12 | 14,466.33 |
12 | 1,214.15 | 14,569.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,772.70 | 13,545.40 |
3 | 4,545.70 | 13,637.10 |
4 | 3,431.87 | 13,727.49 |
5 | 2,763.58 | 13,817.88 |
6 | 2,318.05 | 13,908.27 |
7 | 2,002.99 | 14,020.93 |
8 | 1,763.92 | 14,111.32 |
9 | 1,577.97 | 14,201.71 |
10 | 1,429.08 | 14,290.79 |
11 | 1,307.14 | 14,378.56 |
12 | 1,205.42 | 14,465.02 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,804.80 | 13,609.59 |
3 | 4,567.97 | 13,703.91 |
4 | 3,449.23 | 13,796.92 |
5 | 2,777.99 | 13,889.93 |
6 | 2,330.71 | 13,984.25 |
7 | 2,011.04 | 14,077.26 |
8 | 1,771.45 | 14,171.58 |
9 | 1,584.95 | 14,264.59 |
10 | 1,435.76 | 14,357.60 |
11 | 1,313.81 | 14,451.92 |
12 | 1,212.08 | 14,544.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,789.08 | 13,578.15 |
3 | 4,560.11 | 13,680.33 |
4 | 3,445.96 | 13,783.82 |
5 | 2,776.94 | 13,884.69 |
6 | 2,331.36 | 13,988.18 |
7 | 2,012.91 | 14,090.36 |
8 | 1,774.23 | 14,193.85 |
9 | 1,588.30 | 14,294.72 |
10 | 1,439.82 | 14,398.21 |
11 | 1,318.22 | 14,500.39 |
12 | 1,216.88 | 14,602.57 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 6,785.80 | 13,571.60 |
3 | 4,557.93 | 13,673.78 |
4 | 3,444.32 | 13,777.27 |
5 | 2,775.63 | 13,878.14 |
6 | 2,330.27 | 13,981.63 |
7 | 2,011.97 | 14,083.81 |
8 | 1,773.41 | 14,187.30 |
9 | 1,587.57 | 14,288.17 |
10 | 1,439.17 | 14,391.66 |
11 | 1,317.62 | 14,493.84 |
12 | 1,216.34 | 14,596.02 |
There are no reviews yet.