-Kapasite : 400 Kg
–Voltaj/Frekans : 220 V / 50 Hz
-Güç : 1,5 kW
8.300,00₺ +KDV
-Kapasite : 400 Kg
–Voltaj/Frekans : 220 V / 50 Hz
-Güç : 1,5 kW
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,299.40 | 8,598.80 |
3 | 2,887.85 | 8,663.54 |
4 | 2,182.07 | 8,728.28 |
5 | 1,758.60 | 8,793.02 |
6 | 1,476.43 | 8,858.59 |
7 | 1,274.76 | 8,923.33 |
8 | 1,123.51 | 8,988.07 |
9 | 1,005.87 | 9,052.81 |
10 | 911.76 | 9,117.55 |
11 | 912.09 | 10,033.04 |
12 | 770.66 | 9,247.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,284.46 | 8,568.92 |
3 | 2,875.95 | 8,627.85 |
4 (+ 2 ) | 1,454.71 | 8,728.28 |
5 (+ 2 ) | 1,256.15 | 8,793.02 |
6 (+ 2 ) | 1,107.32 | 8,858.59 |
7 (+ 2 ) | 991.48 | 8,923.33 |
8 (+ 2 ) | 898.81 | 8,988.07 |
9 (+ 2 ) | 822.98 | 9,052.81 |
10 (+ 2 ) | 798.46 | 9,581.52 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,280.31 | 8,560.62 |
3 | 2,871.80 | 8,615.40 |
4 | 2,175.02 | 8,700.06 |
5 | 1,752.13 | 8,760.65 |
6 | 1,466.33 | 8,798.00 |
7 | 1,268.95 | 8,882.66 |
8 | 1,117.91 | 8,943.25 |
9 | 996.00 | 8,964.00 |
10 | 906.53 | 9,065.26 |
11 | 829.62 | 9,125.85 |
12 | 762.42 | 9,149.09 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,299.40 | 8,598.80 |
3 | 2,887.85 | 8,663.54 |
4 | 2,182.28 | 8,729.11 |
5 | 1,758.60 | 8,793.02 |
6 | 1,476.43 | 8,858.59 |
7 | 1,274.76 | 8,923.33 |
8 | 1,123.51 | 8,988.07 |
9 | 1,005.87 | 9,052.81 |
10 | 911.76 | 9,117.55 |
11 | 834.83 | 9,183.12 |
12 | 770.66 | 9,247.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,299.40 | 8,598.80 |
3 | 2,887.85 | 8,663.54 |
4 | 2,182.28 | 8,729.11 |
5 | 1,758.60 | 8,793.02 |
6 | 1,476.43 | 8,858.59 |
7 | 1,274.76 | 8,923.33 |
8 | 1,123.61 | 8,988.90 |
9 | 1,005.87 | 9,052.81 |
10 | 911.84 | 9,118.38 |
11 | 834.83 | 9,183.12 |
12 | 770.66 | 9,247.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,293.59 | 8,587.18 |
3 | 2,883.97 | 8,651.92 |
4 | 2,179.37 | 8,717.49 |
5 | 1,756.61 | 8,783.06 |
6 | 1,474.77 | 8,848.63 |
7 | 1,273.34 | 8,913.37 |
8 | 1,122.37 | 8,978.94 |
9 | 1,004.95 | 9,044.51 |
10 | 911.01 | 9,110.08 |
11 | 834.07 | 9,174.82 |
12 | 770.03 | 9,240.39 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,290.27 | 8,580.54 |
3 | 2,877.61 | 8,632.83 |
4 | 2,171.49 | 8,685.95 |
5 | 1,747.65 | 8,738.24 |
6 | 1,465.09 | 8,790.53 |
7 | 1,263.38 | 8,843.65 |
8 | 1,111.99 | 8,895.94 |
9 | 994.25 | 8,948.23 |
10 | 900.05 | 9,000.52 |
11 | 823.06 | 9,053.64 |
12 | 758.83 | 9,105.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,297.33 | 8,594.65 |
3 | 2,886.46 | 8,659.39 |
4 | 2,180.00 | 8,719.98 |
5 | 1,755.12 | 8,775.59 |
6 | 1,471.87 | 8,831.20 |
7 | 1,272.27 | 8,905.90 |
8 | 1,121.33 | 8,970.64 |
9 | 1,002.92 | 9,026.25 |
10 | 910.10 | 9,100.95 |
11 | 833.24 | 9,165.69 |
12 | 769.27 | 9,231.26 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,291.10 | 8,582.20 |
3 | 2,880.10 | 8,640.30 |
4 | 2,174.39 | 8,697.57 |
5 | 1,750.97 | 8,754.84 |
6 | 1,468.69 | 8,812.11 |
7 | 1,269.07 | 8,883.49 |
8 | 1,117.60 | 8,940.76 |
9 | 999.78 | 8,998.03 |
10 | 905.45 | 9,054.47 |
11 | 828.19 | 9,110.08 |
12 | 763.74 | 9,164.86 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,311.44 | 8,622.87 |
3 | 2,894.21 | 8,682.63 |
4 | 2,185.39 | 8,741.56 |
5 | 1,760.10 | 8,800.49 |
6 | 1,476.71 | 8,860.25 |
7 | 1,274.17 | 8,919.18 |
8 | 1,122.37 | 8,978.94 |
9 | 1,004.21 | 9,037.87 |
10 | 909.68 | 9,096.80 |
11 | 832.41 | 9,156.56 |
12 | 767.96 | 9,215.49 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,301.48 | 8,602.95 |
3 | 2,889.23 | 8,667.69 |
4 | 2,183.32 | 8,733.26 |
5 | 1,759.43 | 8,797.17 |
6 | 1,477.12 | 8,862.74 |
7 | 1,275.35 | 8,927.48 |
8 | 1,124.13 | 8,993.05 |
9 | 1,006.33 | 9,056.96 |
10 | 912.25 | 9,122.53 |
11 | 835.21 | 9,187.27 |
12 | 771.00 | 9,252.01 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 4,299.40 | 8,598.80 |
3 | 2,887.85 | 8,663.54 |
4 | 2,182.28 | 8,729.11 |
5 | 1,758.60 | 8,793.02 |
6 | 1,476.43 | 8,858.59 |
7 | 1,274.76 | 8,923.33 |
8 | 1,123.61 | 8,988.90 |
9 | 1,005.87 | 9,052.81 |
10 | 911.84 | 9,118.38 |
11 | 834.83 | 9,183.12 |
12 | 770.66 | 9,247.86 |
There are no reviews yet.