-Kapasite : 400 Kg
–Voltaj/Frekans : 220 V / 50 Hz
-Güç : 1,5 kW
6.470,00₺ +KDV
-Kapasite : 400 Kg
–Voltaj/Frekans : 220 V / 50 Hz
-Güç : 1,5 kW
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,351.46 | 6,702.92 |
3 | 2,251.13 | 6,753.39 |
4 | 1,700.96 | 6,803.85 |
5 | 1,370.86 | 6,854.32 |
6 | 1,150.91 | 6,905.43 |
7 | 993.70 | 6,955.90 |
8 | 875.80 | 7,006.36 |
9 | 784.09 | 7,056.83 |
10 | 710.73 | 7,107.30 |
11 | 710.99 | 7,820.94 |
12 | 600.74 | 7,208.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,339.81 | 6,679.63 |
3 | 2,241.86 | 6,725.57 |
4 (+ 2 ) | 1,133.98 | 6,803.85 |
5 (+ 2 ) | 979.19 | 6,854.32 |
6 (+ 2 ) | 863.18 | 6,905.43 |
7 (+ 2 ) | 772.88 | 6,955.90 |
8 (+ 2 ) | 700.64 | 7,006.36 |
9 (+ 2 ) | 641.53 | 7,056.83 |
10 (+ 2 ) | 622.41 | 7,468.97 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,336.58 | 6,673.16 |
3 | 2,238.62 | 6,715.86 |
4 | 1,695.46 | 6,781.85 |
5 | 1,365.82 | 6,829.09 |
6 | 1,143.03 | 6,858.20 |
7 | 989.17 | 6,924.19 |
8 | 871.43 | 6,971.43 |
9 | 776.40 | 6,987.60 |
10 | 706.65 | 7,066.53 |
11 | 646.71 | 7,113.77 |
12 | 594.32 | 7,131.88 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,351.46 | 6,702.92 |
3 | 2,251.13 | 6,753.39 |
4 | 1,701.12 | 6,804.50 |
5 | 1,370.86 | 6,854.32 |
6 | 1,150.91 | 6,905.43 |
7 | 993.70 | 6,955.90 |
8 | 875.80 | 7,006.36 |
9 | 784.09 | 7,056.83 |
10 | 710.73 | 7,107.30 |
11 | 650.76 | 7,158.41 |
12 | 600.74 | 7,208.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,351.46 | 6,702.92 |
3 | 2,251.13 | 6,753.39 |
4 | 1,701.12 | 6,804.50 |
5 | 1,370.86 | 6,854.32 |
6 | 1,150.91 | 6,905.43 |
7 | 993.70 | 6,955.90 |
8 | 875.88 | 7,007.01 |
9 | 784.09 | 7,056.83 |
10 | 710.79 | 7,107.94 |
11 | 650.76 | 7,158.41 |
12 | 600.74 | 7,208.87 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,346.93 | 6,693.86 |
3 | 2,248.11 | 6,744.33 |
4 | 1,698.86 | 6,795.44 |
5 | 1,369.31 | 6,846.55 |
6 | 1,149.61 | 6,897.67 |
7 | 992.59 | 6,948.13 |
8 | 874.91 | 6,999.25 |
9 | 783.37 | 7,050.36 |
10 | 710.15 | 7,101.47 |
11 | 650.18 | 7,151.94 |
12 | 600.25 | 7,203.05 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,344.34 | 6,688.69 |
3 | 2,243.15 | 6,729.45 |
4 | 1,692.71 | 6,770.86 |
5 | 1,362.32 | 6,811.62 |
6 | 1,142.06 | 6,852.38 |
7 | 984.83 | 6,893.79 |
8 | 866.82 | 6,934.55 |
9 | 775.03 | 6,975.31 |
10 | 701.61 | 7,016.07 |
11 | 641.59 | 7,057.48 |
12 | 591.52 | 7,098.24 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,349.84 | 6,699.69 |
3 | 2,250.05 | 6,750.15 |
4 | 1,699.35 | 6,797.38 |
5 | 1,368.15 | 6,840.73 |
6 | 1,147.35 | 6,884.08 |
7 | 991.76 | 6,942.31 |
8 | 874.10 | 6,992.78 |
9 | 781.79 | 7,036.13 |
10 | 709.44 | 7,094.36 |
11 | 649.53 | 7,144.82 |
12 | 599.66 | 7,195.93 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,344.99 | 6,689.98 |
3 | 2,245.09 | 6,735.27 |
4 | 1,694.98 | 6,779.91 |
5 | 1,364.91 | 6,824.56 |
6 | 1,144.87 | 6,869.20 |
7 | 989.26 | 6,924.84 |
8 | 871.19 | 6,969.48 |
9 | 779.35 | 7,014.13 |
10 | 705.81 | 7,058.12 |
11 | 645.59 | 7,101.47 |
12 | 595.35 | 7,144.17 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,360.84 | 6,721.68 |
3 | 2,256.09 | 6,768.27 |
4 | 1,703.55 | 6,814.20 |
5 | 1,372.03 | 6,860.14 |
6 | 1,151.12 | 6,906.73 |
7 | 993.24 | 6,952.66 |
8 | 874.91 | 6,999.25 |
9 | 782.80 | 7,045.18 |
10 | 709.11 | 7,091.12 |
11 | 648.88 | 7,137.70 |
12 | 598.64 | 7,183.64 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,353.08 | 6,706.16 |
3 | 2,252.21 | 6,756.62 |
4 | 1,701.93 | 6,807.73 |
5 | 1,371.51 | 6,857.55 |
6 | 1,151.44 | 6,908.67 |
7 | 994.16 | 6,959.13 |
8 | 876.28 | 7,010.25 |
9 | 784.45 | 7,060.06 |
10 | 711.12 | 7,111.18 |
11 | 651.06 | 7,161.64 |
12 | 601.01 | 7,212.11 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,351.46 | 6,702.92 |
3 | 2,251.13 | 6,753.39 |
4 | 1,701.12 | 6,804.50 |
5 | 1,370.86 | 6,854.32 |
6 | 1,150.91 | 6,905.43 |
7 | 993.70 | 6,955.90 |
8 | 875.88 | 7,007.01 |
9 | 784.09 | 7,056.83 |
10 | 710.79 | 7,107.94 |
11 | 650.76 | 7,158.41 |
12 | 600.74 | 7,208.87 |
There are no reviews yet.