-Kapasite : 200 Kg
–Voltaj/Frekans : 220-380 V / 50-60 Hz
-Güç : 1,1 kW
-Ağırlık : 40 Kg
–Ölçüler : 760*290*320 mm
3.720,00₺ +KDV
-Kapasite : 200 Kg
–Voltaj/Frekans : 220-380 V / 50-60 Hz
-Güç : 1,1 kW
-Ağırlık : 40 Kg
–Ölçüler : 760*290*320 mm
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,926.96 | 3,853.92 |
3 | 1,294.31 | 3,882.94 |
4 | 977.99 | 3,911.95 |
5 | 788.19 | 3,940.97 |
6 | 661.73 | 3,970.36 |
7 | 571.34 | 3,999.37 |
8 | 503.55 | 4,028.39 |
9 | 450.82 | 4,057.40 |
10 | 408.64 | 4,086.42 |
11 | 408.79 | 4,496.74 |
12 | 345.40 | 4,144.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,920.26 | 3,840.53 |
3 | 1,288.98 | 3,866.94 |
4 (+ 2 ) | 651.99 | 3,911.95 |
5 (+ 2 ) | 563.00 | 3,940.97 |
6 (+ 2 ) | 496.29 | 3,970.36 |
7 (+ 2 ) | 444.37 | 3,999.37 |
8 (+ 2 ) | 402.84 | 4,028.39 |
9 (+ 2 ) | 368.85 | 4,057.40 |
10 (+ 2 ) | 357.86 | 4,294.37 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,918.40 | 3,836.81 |
3 | 1,287.12 | 3,861.36 |
4 | 974.83 | 3,899.30 |
5 | 785.29 | 3,926.46 |
6 | 657.20 | 3,943.20 |
7 | 568.73 | 3,981.14 |
8 | 501.04 | 4,008.30 |
9 | 446.40 | 4,017.60 |
10 | 406.30 | 4,062.98 |
11 | 371.83 | 4,090.14 |
12 | 341.71 | 4,100.56 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,926.96 | 3,853.92 |
3 | 1,294.31 | 3,882.94 |
4 | 978.08 | 3,912.32 |
5 | 788.19 | 3,940.97 |
6 | 661.73 | 3,970.36 |
7 | 571.34 | 3,999.37 |
8 | 503.55 | 4,028.39 |
9 | 450.82 | 4,057.40 |
10 | 408.64 | 4,086.42 |
11 | 374.16 | 4,115.81 |
12 | 345.40 | 4,144.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,926.96 | 3,853.92 |
3 | 1,294.31 | 3,882.94 |
4 | 978.08 | 3,912.32 |
5 | 788.19 | 3,940.97 |
6 | 661.73 | 3,970.36 |
7 | 571.34 | 3,999.37 |
8 | 503.60 | 4,028.76 |
9 | 450.82 | 4,057.40 |
10 | 408.68 | 4,086.79 |
11 | 374.16 | 4,115.81 |
12 | 345.40 | 4,144.82 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,924.36 | 3,848.71 |
3 | 1,292.58 | 3,877.73 |
4 | 976.78 | 3,907.12 |
5 | 787.30 | 3,936.50 |
6 | 660.98 | 3,965.89 |
7 | 570.70 | 3,994.91 |
8 | 503.04 | 4,024.30 |
9 | 450.41 | 4,053.68 |
10 | 408.31 | 4,083.07 |
11 | 373.83 | 4,112.09 |
12 | 345.12 | 4,141.48 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,922.87 | 3,845.74 |
3 | 1,289.72 | 3,869.17 |
4 | 973.25 | 3,892.98 |
5 | 783.28 | 3,916.42 |
6 | 656.64 | 3,939.85 |
7 | 566.24 | 3,963.66 |
8 | 498.39 | 3,987.10 |
9 | 445.61 | 4,010.53 |
10 | 403.40 | 4,033.97 |
11 | 368.89 | 4,057.78 |
12 | 340.10 | 4,081.21 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,926.03 | 3,852.06 |
3 | 1,293.69 | 3,881.08 |
4 | 977.06 | 3,908.23 |
5 | 786.63 | 3,933.16 |
6 | 659.68 | 3,958.08 |
7 | 570.22 | 3,991.56 |
8 | 502.57 | 4,020.58 |
9 | 449.50 | 4,045.50 |
10 | 407.90 | 4,078.98 |
11 | 373.45 | 4,108.00 |
12 | 344.78 | 4,137.38 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,923.24 | 3,846.48 |
3 | 1,290.84 | 3,872.52 |
4 | 974.55 | 3,898.19 |
5 | 784.77 | 3,923.86 |
6 | 658.25 | 3,949.52 |
7 | 568.79 | 3,981.52 |
8 | 500.90 | 4,007.18 |
9 | 448.09 | 4,032.85 |
10 | 405.81 | 4,058.15 |
11 | 371.19 | 4,083.07 |
12 | 342.30 | 4,107.62 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,932.35 | 3,864.71 |
3 | 1,297.16 | 3,891.49 |
4 | 979.48 | 3,917.90 |
5 | 788.86 | 3,944.32 |
6 | 661.85 | 3,971.10 |
7 | 571.07 | 3,997.51 |
8 | 503.04 | 4,024.30 |
9 | 450.08 | 4,050.71 |
10 | 407.71 | 4,077.12 |
11 | 373.08 | 4,103.90 |
12 | 344.19 | 4,130.32 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,927.89 | 3,855.78 |
3 | 1,294.93 | 3,884.80 |
4 | 978.55 | 3,914.18 |
5 | 788.57 | 3,942.83 |
6 | 662.04 | 3,972.22 |
7 | 571.60 | 4,001.23 |
8 | 503.83 | 4,030.62 |
9 | 451.03 | 4,059.26 |
10 | 408.87 | 4,088.65 |
11 | 374.33 | 4,117.67 |
12 | 345.56 | 4,146.68 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,926.96 | 3,853.92 |
3 | 1,294.31 | 3,882.94 |
4 | 978.08 | 3,912.32 |
5 | 788.19 | 3,940.97 |
6 | 661.73 | 3,970.36 |
7 | 571.34 | 3,999.37 |
8 | 503.60 | 4,028.76 |
9 | 450.82 | 4,057.40 |
10 | 408.68 | 4,086.79 |
11 | 374.16 | 4,115.81 |
12 | 345.40 | 4,144.82 |
There are no reviews yet.