-Kapasite : 600 Kg
–Voltaj/Frekans : 220-380 V / 50-60 Hz
-Güç : 2,2/ 3 kW
6.500,00₺ +KDV
-Kapasite : 600 Kg
–Voltaj/Frekans : 220-380 V / 50-60 Hz
-Güç : 2,2/ 3 kW
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,367.00 | 6,734.00 |
3 | 2,261.57 | 6,784.70 |
4 | 1,708.85 | 6,835.40 |
5 | 1,377.22 | 6,886.10 |
6 | 1,156.24 | 6,937.45 |
7 | 998.31 | 6,988.15 |
8 | 879.86 | 7,038.85 |
9 | 787.73 | 7,089.55 |
10 | 714.03 | 7,140.25 |
11 | 714.29 | 7,857.20 |
12 | 603.53 | 7,242.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,355.30 | 6,710.60 |
3 | 2,252.25 | 6,756.75 |
4 (+ 2 ) | 1,139.23 | 6,835.40 |
5 (+ 2 ) | 983.73 | 6,886.10 |
6 (+ 2 ) | 867.18 | 6,937.45 |
7 (+ 2 ) | 776.46 | 6,988.15 |
8 (+ 2 ) | 703.89 | 7,038.85 |
9 (+ 2 ) | 644.50 | 7,089.55 |
10 (+ 2 ) | 625.30 | 7,503.60 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,352.05 | 6,704.10 |
3 | 2,249.00 | 6,747.00 |
4 | 1,703.33 | 6,813.30 |
5 | 1,372.15 | 6,860.75 |
6 | 1,148.33 | 6,890.00 |
7 | 993.76 | 6,956.30 |
8 | 875.47 | 7,003.75 |
9 | 780.00 | 7,020.00 |
10 | 709.93 | 7,099.30 |
11 | 649.70 | 7,146.75 |
12 | 597.08 | 7,164.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,367.00 | 6,734.00 |
3 | 2,261.57 | 6,784.70 |
4 | 1,709.01 | 6,836.05 |
5 | 1,377.22 | 6,886.10 |
6 | 1,156.24 | 6,937.45 |
7 | 998.31 | 6,988.15 |
8 | 879.86 | 7,038.85 |
9 | 787.73 | 7,089.55 |
10 | 714.03 | 7,140.25 |
11 | 653.78 | 7,191.60 |
12 | 603.53 | 7,242.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,367.00 | 6,734.00 |
3 | 2,261.57 | 6,784.70 |
4 | 1,709.01 | 6,836.05 |
5 | 1,377.22 | 6,886.10 |
6 | 1,156.24 | 6,937.45 |
7 | 998.31 | 6,988.15 |
8 | 879.94 | 7,039.50 |
9 | 787.73 | 7,089.55 |
10 | 714.09 | 7,140.90 |
11 | 653.78 | 7,191.60 |
12 | 603.53 | 7,242.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,362.45 | 6,724.90 |
3 | 2,258.53 | 6,775.60 |
4 | 1,706.74 | 6,826.95 |
5 | 1,375.66 | 6,878.30 |
6 | 1,154.94 | 6,929.65 |
7 | 997.19 | 6,980.35 |
8 | 878.96 | 7,031.70 |
9 | 787.01 | 7,083.05 |
10 | 713.44 | 7,134.40 |
11 | 653.19 | 7,185.10 |
12 | 603.04 | 7,236.45 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,359.85 | 6,719.70 |
3 | 2,253.55 | 6,760.65 |
4 | 1,700.56 | 6,802.25 |
5 | 1,368.64 | 6,843.20 |
6 | 1,147.36 | 6,884.15 |
7 | 989.39 | 6,925.75 |
8 | 870.84 | 6,966.70 |
9 | 778.63 | 7,007.65 |
10 | 704.86 | 7,048.60 |
11 | 644.56 | 7,090.20 |
12 | 594.26 | 7,131.15 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,365.38 | 6,730.75 |
3 | 2,260.48 | 6,781.45 |
4 | 1,707.23 | 6,828.90 |
5 | 1,374.49 | 6,872.45 |
6 | 1,152.67 | 6,916.00 |
7 | 996.36 | 6,974.50 |
8 | 878.15 | 7,025.20 |
9 | 785.42 | 7,068.75 |
10 | 712.73 | 7,127.25 |
11 | 652.54 | 7,177.95 |
12 | 602.44 | 7,229.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,360.50 | 6,721.00 |
3 | 2,255.50 | 6,766.50 |
4 | 1,702.84 | 6,811.35 |
5 | 1,371.24 | 6,856.20 |
6 | 1,150.18 | 6,901.05 |
7 | 993.85 | 6,956.95 |
8 | 875.23 | 7,001.80 |
9 | 782.96 | 7,046.65 |
10 | 709.09 | 7,090.85 |
11 | 648.58 | 7,134.40 |
12 | 598.11 | 7,177.30 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,376.43 | 6,752.85 |
3 | 2,266.55 | 6,799.65 |
4 | 1,711.45 | 6,845.80 |
5 | 1,378.39 | 6,891.95 |
6 | 1,156.46 | 6,938.75 |
7 | 997.84 | 6,984.90 |
8 | 878.96 | 7,031.70 |
9 | 786.43 | 7,077.85 |
10 | 712.40 | 7,124.00 |
11 | 651.89 | 7,170.80 |
12 | 601.41 | 7,216.95 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,368.63 | 6,737.25 |
3 | 2,262.65 | 6,787.95 |
4 | 1,709.83 | 6,839.30 |
5 | 1,377.87 | 6,889.35 |
6 | 1,156.78 | 6,940.70 |
7 | 998.77 | 6,991.40 |
8 | 880.34 | 7,042.75 |
9 | 788.09 | 7,092.80 |
10 | 714.42 | 7,144.15 |
11 | 654.08 | 7,194.85 |
12 | 603.80 | 7,245.55 |
Ay | Taksit | Toplam |
2 | 3,367.00 | 6,734.00 |
3 | 2,261.57 | 6,784.70 |
4 | 1,709.01 | 6,836.05 |
5 | 1,377.22 | 6,886.10 |
6 | 1,156.24 | 6,937.45 |
7 | 998.31 | 6,988.15 |
8 | 879.94 | 7,039.50 |
9 | 787.73 | 7,089.55 |
10 | 714.09 | 7,140.90 |
11 | 653.78 | 7,191.60 |
12 | 603.53 | 7,242.30 |
There are no reviews yet.